Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava v rámci vyhlášených dotačních programů. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Kód: | 26/0062 |
| Název projektu: | Obnova kamenných částí oplocení kulturní památky "rodinný dům č.p. 1406" |
| Žadatel: | Petr Doležílek Ing. |
| Poskytovatel dotace: | Magistrát města Ostravy |
| Oblast podpory: | Oblast neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky a významné stavby |
| Název výzvy: | Výzva č. 9 - Městské domy a industriální dědictví |
| Stav žádosti: | Poskytnuto |
| Minimální požadované body: | 70 |
| Bodové hodnocení: | 80 |
| Transfer MO: | N |
Přehled čerpání projektu:
| Náklady | Požadovaná částka |
|---|---|
| 293 400 Kč | 146 000 Kč |
| Rok čerpání | Přidělená částka |
| 2026 | 146 000 Kč |