| 2022 | 
					    Renarkon, o. p. s. | 
					    Terénní program Ostrava | 
					    Oblast volného času dětí a mládeže a prevence kriminality (VČPK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    20 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    1. SC Vítkovice z. s. | 
					    Rozvoj celoroční sportovní činnosti ve vítkovickém florbalovém klubu | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    170 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Academy NH Ostrava, z.s. | 
					    Podpora celoroční činnosti basketbalového klubu NH Ostrava na území městské části Ostrava -Jih | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    35 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Klub rodičů při MŠ Patrice Lumumby 14 Ostrava, z.s. | 
					    Podpora vzdělávacích, sportovních a společenských akcí pro děti z MŠ Patrice Lumumby 14 | 
					    Oblast školství a vzdělávání a kultury (ŠVK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    30 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    1. Judo club Baník Ostrava, z.s. | 
					    Vytváření podmínek pro kvalitní sportovní celoroční činnost 1.Judo clubu Baník Ostrava v Ostravě Jih | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    170 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.Klub Stonožka Ostrava | 
					    Sociálně-terapeutické dílny: keramická dílna, veřejně-prospěšné práce, dřevodílna a kreativní dílna - provoz a energie na rok 2022 | 
					    Oblast sociální péče (SP) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    50 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.Klub Stonožka Ostrava | 
					    Vybavení kroužků-výtvarná a kreativní činnost na rok 2022 | 
					    Oblast školství a vzdělávání a kultury (ŠVK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    30 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek | 
					    Celoroční sportovní činnost pro registrované děti , mládež a dospělé v oblasti kopané | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    200 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek | 
					    Hřiště s umělým povrchem otevřené pro veřejnost | 
					    Oblast volného času dětí a mládeže a prevence kriminality (VČPK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    15 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    ONKO-AMAZONKY, spolek | 
					    Zlepšování kvality života onkologických pacientek | 
					    Oblast sociální péče (SP) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    23 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Svépomocná společnost Mlýnek, z.s. | 
					    Svépomoc s pomocí OV JIH | 
					    Oblast sociální péče (SP) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    23 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Cyklistické sdružení MAX - CURSOR, z. s. | 
					    CENTRUM CYKLISTICKÝCH SPORTŮ 2022 | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    30 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Prádelna PRAPOS s.r.o. | 
					    Zaměstnávání handikepovaných osob v chráněné dílně | 
					    Oblast sociální péče (SP) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    28 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. | 
					    Mobilní hospicová péče pro děti a dospělé | 
					    Oblast sociální péče (SP) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    50 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Krizové centrum Ostrava, z.s. | 
					    Krizové centrum Ostrava | 
					    Oblast sociální péče (SP) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    25 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    TJ SOKOL HRABŮVKA, z.s. | 
					    Celoroční činnost mládeže spolu s projektem Pryč s nudou, pojďme hrát házenou. | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    120 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Blue Volley Ostrava, z.s. | 
					    Celoroční sportovní aktivity v Blue Volley Ostrava | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    50 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Asociace TOM ČR, TOM 4335 SYLVATIK | 
					    SYLVATIK 2022 | 
					    Oblast volného času dětí a mládeže a prevence kriminality (VČPK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    25 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Handy Club Ostrava, zapsaný spolek | 
					    Výtvarné a rukodělné aktivity v roce 2022. | 
					    Oblast sociální péče (SP) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    20 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    B.O.CHANCE OSTRAVA SPORTCLUB, z.s | 
					    Pravidelná činnost s mládeží oddílu badmintonu B.O.CHANCE Ostrava | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    45 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Český svaz Wa-te jitsu do a bojových umění z.s. | 
					    Zabezpečení pravidelné celoroční sportovní činnosti dětí, mládeže, dospělých ČSWABU v Ostravě-Jih | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    50 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Stars Ostrava z.s. | 
					    Celoroční činnost Stars Ostrava v roce 2022 | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    12 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Gymnastický klub Vítkovice, z.s. | 
					    Celoroční finanční podpora sportovní činnosti v oddíle GK Vítkovice v roce 2022 | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    130 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Jezdecký klub Baník Ostrava | 
					    Sportovní činnost dětí a mládeže v Jezdeckém klubu Baník Ostrava | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    10 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, z.s. | 
					    Žijeme bez lepku
 | 
					    Oblast sociální péče (SP) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    25 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Renarkon, o. p. s. | 
					    Terénní program Ostrava | 
					    Oblast sociální péče (SP) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    30 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Spirála Ostrava, z.ú. | 
					    Máme co nabídnout | 
					    Oblast sociální péče (SP) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    50 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Salesiánské středisko volného času Don Bosco | 
					    Oratoř na ubytovně | 
					    Oblast volného času dětí a mládeže a prevence kriminality (VČPK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    30 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Podané ruce - osobní asistence | 
					    S osobní asistencí v pohodlí domova | 
					    Oblast sociální péče (SP) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    50 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s. | 
					    Tornádo | 
					    Oblast školství a vzdělávání a kultury (ŠVK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    40 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Kulturně sportovní spolek Elegant | 
					    Činnost Kulturně sportovního spolku Elegant v roce 2022 | 
					    Oblast školství a vzdělávání a kultury (ŠVK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    20 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o. | 
					    Bystříme své smysly – zrak, sluch, hmat | 
					    Oblast školství a vzdělávání a kultury (ŠVK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    15 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Ševčík - Moravský folklorní soubor, z.s. | 
					    Zajištní činnosti folklórního souboru Ševčík-MFS v roce 2022 | 
					    Oblast školství a vzdělávání a kultury (ŠVK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    60 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    ADD lead, z.s. | 
					    Celoroční činnost ADD lead na území MOb Ostrava-Jih v roce 2022 | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    45 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    FOLK V OSTRAVĚ z.s. | 
					    Ozvěny Ostrava | 
					    Oblast školství a vzdělávání a kultury (ŠVK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    35 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s. | 
					    Celoroční činnost RADAMOK | 
					    Oblast volného času dětí a mládeže a prevence kriminality (VČPK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    40 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    ADAM - autistické děti a my.z.s. | 
					    Terapie pro děti s autismem  | 
					    Oblast sociální péče (SP) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    25 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Římskokatolická farnost Ostrava - Zábřeh | 
					    Dotace na provoz pastoračního centra Jana Pavla II., kostel Sv. Ducha | 
					    Oblast školství a vzdělávání a kultury (ŠVK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    45 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s. | 
					    Podpora basketbalu na území mětstké části Ostrava-Jih | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    130 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    AKORD & POKLAD, s.r.o. | 
					    CYKLOSVĚTLUŠKA aneb SVĚTÝLKA NADĚJE | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    40 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA | 
					    Léto ve škole | 
					    Oblast školství a vzdělávání a kultury (ŠVK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    10 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Asociace středoškolských klubů České republiky z.s. | 
					    Fotografická soutěž na téma: Můj domov Evropa | 
					    Oblast školství a vzdělávání a kultury (ŠVK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    10 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    VK SG Ostrava, z.s. | 
					    Pravidelná sportovní činnost seniorů Volejbalového klubu Sportovního 
gymnázia Ostrava | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    16 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    AKORD & POKLAD, s.r.o. | 
					    Prázdniny v Akordu 2022 | 
					    Oblast školství a vzdělávání a kultury (ŠVK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    60 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Rodinné centrum Kukačka, z. s. | 
					    Celoroční činnost Rodinného centra Kukačka | 
					    Oblast volného času dětí a mládeže a prevence kriminality (VČPK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    90 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    MENS SANA, z.ú. | 
					    Podpora lidí se zkušeností s duševním onemocněním formou terenní práce a zaměstnávání. | 
					    Oblast sociální péče (SP) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    25 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava | 
					    Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením  | 
					    Oblast sociální péče (SP) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    24 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Tyfloservis, o.p.s. | 
					    Sociální rehabilitace zrakově znevýhodněných osob | 
					    Oblast sociální péče (SP) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    20 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR,
z.s. | 
					    Pro zdraví dětí i dospělých | 
					    Oblast sociální péče (SP) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    20 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2022 | 
					    Ostravská Organizace Vozíčkářů, spolek | 
					    BEZ BARIÉR poradenství | 
					    Oblast sociální péče (SP) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    12 000 Kč |