| 2021 | 
					    Český svaz Wa-te jitsu do a bojových umění z.s. | 
					    Zabezpečení pravidelné celoroční sportovní činnosti dětí, mládeže, dospělých ČSWABU v Ostravě-Jih | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    45 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    TATRA CLUB OSTRAVA z. s. | 
					    Celoroční podpora Tatra Clubu Ostrava z.s. s konáním akce pro veřejnost | 
					    Oblast školství a vzdělávání a kultury (ŠVK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    20 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Handy Club Ostrava, zapsaný spolek | 
					    Celoroční činnost Handy Clubu Ostrava. | 
					    Oblast sociální péče (SP) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    20 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    ADD lead, z.s. | 
					    Celoroční činnost ADD lead na území MOb Ostrava-Jih | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    40 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    AKCENT Ostrava, z. s. | 
					    Celoroční sportovní činnost členů klubu AKCENT Ostrava, z.s. | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    70 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Asociace TOM ČR, TOM 9901 ČMOUDÍK | 
					    Podpora celoroční činnosti na rok 2021 | 
					    Oblast volného času dětí a mládeže a prevence kriminality (VČPK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    30 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace | 
					    13. postupová přehlídka Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Mezzochori 2021 | 
					    Oblast školství a vzdělávání a kultury (ŠVK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    0 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Stars Ostrava z.s. | 
					    Celoroční činnost mažoretek Stars Ostrava v roce 2021 | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    17 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    MH stolní tenis Ostrava, z.s. | 
					    Podpora celoroční činnosti družstva extraligy žen a mládeže MH stolní tenis Ostrava, z.s. pro rok 2021 | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    40 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s. | 
					    Podpora mládeže v basketbale na území městského obvodu Ostrava-Jih | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    120 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Unie ROSKA-reg. org. ROSKA OSTRAVA, z. p. s. | 
					    Rekondiční pobyty pro osoby s roztroušenou sklerózou mozkomíšní | 
					    Oblast sociální péče (SP) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    20 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Miloše Sýkory | 
					    Stanové celty | 
					    Oblast volného času dětí a mládeže a prevence kriminality (VČPK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    10 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    CENTROM z.s. | 
					    KLUB HOLA CENTROM | 
					    Oblast školství a vzdělávání a kultury (ŠVK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    10 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    1. Judo club Baník Ostrava, z.s. | 
					    Vytváření podmínek pro kvalitní sportovní celoroční činnost 1.Judo clubu Baník Ostrava v Ostravě Jih | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    150 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Svépomocná společnost Mlýnek, z.s. | 
					    Svépomoc s pomocí OV Jih | 
					    Oblast sociální péče (SP) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    20 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    ProJudo z.s. | 
					    Celoroční činnost pro děti a mládež | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    20 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Pestré vrstvy, z. s. | 
					    Festival Pestré vrstvy 2021 | 
					    Oblast školství a vzdělávání a kultury (ŠVK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    30 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. | 
					    Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na Jihu | 
					    Oblast sociální péče (SP) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    35 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. | 
					    Volnočasový klub pro děti | 
					    Oblast volného času dětí a mládeže a prevence kriminality (VČPK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    90 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola, s.r.o. | 
					    Celoroční aktivity AVE ART Ostrava | 
					    Oblast školství a vzdělávání a kultury (ŠVK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    50 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava | 
					    Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením  | 
					    Oblast sociální péče (SP) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    25 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    SK Hamr gym Ostrava z.s. | 
					    Zajištění celoroční činnosti dětí, mladeže a dospělích v SK Hamr gym v roce 2021. | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    20 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s. | 
					    Dakoťáci v obvodě Ostrava-Jih v roce 2021 | 
					    Oblast volného času dětí a mládeže a prevence kriminality (VČPK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    55 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Futsal club Ostrava, z.s. | 
					    CELOROČNÍ ČINNOST FUTSAL CLUBU OSTRAVA, z.s. | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    10 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Dětské sborové studio Ostrava-Jih z.s. | 
					    Festival Vánoční akrdy 2021
 | 
					    Oblast školství a vzdělávání a kultury (ŠVK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    0 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Cyklistické sdružení MAX - CURSOR, z. s. | 
					    CENTRUM CYKLISTICKÝCH SPORTŮ 2021 | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    25 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Dětské sborové studio Ostrava-Jih z.s. | 
					    Podpora činnosti pěveckých sborů Dětského sborového studia Ostrava-Jih | 
					    Oblast školství a vzdělávání a kultury (ŠVK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    25 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. | 
					    Tlumočnické služby | 
					    Oblast sociální péče (SP) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    10 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Sportovní klub orientačního běhu Ostrava, z.s. | 
					    Údržba areálu pevných kontrol v Bělském lese včetně aktualizace mapy | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    10 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Folklor bez hranic Ostrava, z.s. | 
					    Folklor bez hranic Ostrava 2021 | 
					    Oblast školství a vzdělávání a kultury (ŠVK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    40 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    AKCENT Ostrava, z. s. | 
					    Letní pobyt pro děti v přírodě, hry a soutěže pro členy i nečleny spolku | 
					    Oblast volného času dětí a mládeže a prevence kriminality (VČPK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    10 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Česká tábornická unie - T.K. PORTA OSTRAVA, p.s. | 
					    PORTA 2021 | 
					    Oblast školství a vzdělávání a kultury (ŠVK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    30 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Spolek rodičů Mateřídouška | 
					    Jsme šikovní, my to víme, pohybu se nebojíme | 
					    Oblast školství a vzdělávání a kultury (ŠVK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    80 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Spolek rodičů a přátel při ZŠ Šeříkova 33, z. s | 
					    Cesty za vědou ve školním roce 2020/2021 | 
					    Oblast volného času dětí a mládeže a prevence kriminality (VČPK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    15 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Spolek rodičů Pohádka | 
					    Pohádkový rok v MŠ | 
					    Oblast školství a vzdělávání a kultury (ŠVK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    25 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Asociace TOM ČR, TOM 4335 SYLVATIK | 
					    SYLVATIK 2021 | 
					    Oblast volného času dětí a mládeže a prevence kriminality (VČPK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    20 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Rescue team - Ostravak.com z.s. | 
					    Doktora se nebojíme 2021 | 
					    Oblast školství a vzdělávání a kultury (ŠVK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    10 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Svaz tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Ostrava-Hrabůvka | 
					    Víkendový pobyt | 
					    Oblast sociální péče (SP) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    15 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    DAKOTA, o.p.s. | 
					    DAKOTA, o.p.s. a neorganizované děti a mládež v roce 2021 | 
					    Oblast volného času dětí a mládeže a prevence kriminality (VČPK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    30 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Spirála Ostrava, z.ú. | 
					    Máme co nabídnout | 
					    Oblast sociální péče (SP) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    32 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Diakonie ČCE - středisko v Ostravě | 
					    Pečovatelská služba v rodinách | 
					    Oblast sociální péče (SP) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    27 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    SBA Squash club z.s. | 
					    Kvalitní sport pro mládež a dospělé | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    30 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Ostrava | 
					    Myslivost očima dětí | 
					    Oblast volného času dětí a mládeže a prevence kriminality (VČPK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    0 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    DIDEDAnce - taneční studio z.s. | 
					    Zlepšení sportovní přípravy a vytvoření kvalitních podmínek pro celoroční sportovní činnost dětí a mládeže, členů DIDEDAnce taneční studio z.s. | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    70 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    FOLK V OSTRAVĚ z.s. | 
					    Jarní a Podzimní Ozvěny | 
					    Oblast školství a vzdělávání a kultury (ŠVK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    35 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    1. Bruslařský klub Buď INline Ostrava, z.s. | 
					    Zajištění provozu a rozvoj 1. Bruslařského klubu Buď INline Ostrava, z.s. | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    30 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o. | 
					    Bystříme své smysly – zrak, sluch, hmat | 
					    Oblast školství a vzdělávání a kultury (ŠVK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    10 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Klub českých velocipedistů Moravan Ostrava-Hrabůvka, z. s. | 
					    Klub českých velocipedistů Moravan Ostrava-Hrabůvka, celoroční činnost | 
					    Oblast školství a vzdělávání a kultury (ŠVK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    30 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    Asociace TOM ČR, TOM 19061 Krokodýl | 
					    Celoroční sportovní činnost TOM Krokodýl | 
					    Oblast sportu (S) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    60 000 Kč | 
				    
								    				    
					    | 2021 | 
					    KČT, odbor Slezský Tomík | 
					    Podpora celoroční činnosti KČT, odbor Slezský Tomík | 
					    Oblast volného času dětí a mládeže a prevence kriminality (VČPK) | 
					    Městský obvod Ostrava-Jih | 
					    15 000 Kč |