Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Česko-japonské kulturní centrum, z.s.
IČO: | 05215102 |
---|---|
Typ: | zapsaný spolek |
Forma: | Právnická osoba |
Adresa: | Čs. legií 3058/7, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 |
Rok(y) podpory | Název projektu | Oblast podpory | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadována částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | provoz a činnost Česko-japonského kulturního centra | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 780 000 Kč | 405 000 Kč | 100 000 Kč |
2024 | Japonské dny v Ostravě | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 474 000 Kč | 1 670 000 Kč | 400 000 Kč |
2023 | Japonské dny v Ostravě | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 585 500 Kč | 1 680 000 Kč | 350 000 Kč |
2023 | provoz a činnost Česko-japonského kulturního centra | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 595 000 Kč | 300 000 Kč | 150 000 Kč |
2022 | Japonské dny v Ostravě | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 955 500 Kč | 1 680 000 Kč | 195 000 Kč |
2022 | provoz a činnost Česko-japonského kulturního centra | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 565 000 Kč | 190 000 Kč | 130 000 Kč |
2021 | Japonské dny v Ostravě | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 355 000 Kč | 1 975 000 Kč | 200 000 Kč |
2021 | Česko-japonské kulturní centrum | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 600 000 Kč | 190 000 Kč | 80 000 Kč |
2020 | Japonské dny v Ostravě | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 610 000 Kč | 1 690 000 Kč | 300 000 Kč |
2020 | provoz a činnost Česko-japonského kulturního centra | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 585 000 Kč | 190 000 Kč | 100 000 Kč |
2019 | provoz Česko-japonského kulturního centra | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 580 000 Kč | 175 000 Kč | 90 000 Kč |
2019 | Japonské dny v Ostravě | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 475 000 Kč | 174 000 Kč | 90 000 Kč |
2018 | provoz Česko-japonského kulturního centra | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 772 000 Kč | 195 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Japonské dny v Ostravě | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 570 000 Kč | 168 000 Kč | 80 000 Kč |
2017 | Japonské dny v Ostravě | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 440 000 Kč | 242 500 Kč | 0 Kč |
2017 - 2020 |
Provoz Česko-japonského kulturního centra | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 1 649 000 Kč | 918 000 Kč | 0 Kč |
2024 | provoz Česko-japonského kulturního centra | Oblast Kultura a umělecké aktivity (A) | Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz | Poskytnuto | 420 000 Kč | 75 000 Kč | 40 000 Kč |