Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Diakonie ČCE - středisko v Ostravě
IČO: | 41035526 |
---|---|
Typ: | církevní organizace |
Forma: | Právnická osoba |
Adresa: | Syllabova 1278/19, Ostrava - Vítkovice, 70300 |
Rok(y) podpory | Název projektu | Oblast podpory | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadována částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Do škol bezpečně a spolehlivě | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 490 000 Kč | 400 000 Kč | 400 000 Kč |
2024 | Domovinka pro seniory - odlehčovací služba | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 076 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč |
2024 | Domovinka pro seniory - denní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 504 000 Kč | 350 000 Kč | 350 000 Kč |
2024 | Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 160 000 Kč | 700 000 Kč | 700 000 Kč |
2024 | Zažízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 15 020 000 Kč | 7 300 000 Kč | 6 468 000 Kč |
2023 | Pečovatelská služba v rodinách | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 14 755 000 Kč | 500 000 Kč | 100 000 Kč |
2023 | Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 085 000 Kč | 250 000 Kč | 200 000 Kč |
2023 | Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 085 000 Kč | 750 000 Kč | 700 000 Kč |
2023 - 2026 |
Domovinka pro seniory - týdenní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 590 000 Kč | 900 000 Kč | 770 000 Kč |
2023 | Domovinka pro seniory - denní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 220 000 Kč | 350 000 Kč | 350 000 Kč |
2023 - 2026 |
Pečovatelská služba v rodinách | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 14 755 000 Kč | 3 500 000 Kč | 3 000 000 Kč |
2023 | Domovinka pro seniory - odlehčovací služba | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 888 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč |
2023 | Zažízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 13 696 000 Kč | 7 000 000 Kč | 6 600 000 Kč |
2022 | Pečovatelská služba v rodinách | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 13 140 000 Kč | 60 000 Kč | 60 000 Kč |
2022 | Rekonstrukce Azylového domu Debora pro ženy a matky s dětmi | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 977 000 Kč | 400 000 Kč | 392 000 Kč |
2022 | Domovinka pro seniory - odlehčovací služba | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 588 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč |
2022 | Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 241 000 Kč | 800 000 Kč | 700 000 Kč |
2022 | Domovinka pro seniory - denní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 865 000 Kč | 350 000 Kč | 350 000 Kč |
2022 | Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 12 495 000 Kč | 8 400 000 Kč | 6 000 000 Kč |
2021 | Domovinka pro seniory - odlehčovací služba | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 940 000 Kč | 300 000 Kč | 282 000 Kč |
2021 | Domovinka pro seniory - denní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 590 000 Kč | 350 000 Kč | 350 000 Kč |
2020 | Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč | Oblast zdravotnictví | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 8 293 000 Kč | 537 000 Kč | 150 000 Kč |
2020 | Domovinka pro seniory - denní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 359 000 Kč | 350 000 Kč | 350 000 Kč |
2020 | Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 7 756 000 Kč | 4 931 000 Kč | 4 931 000 Kč |
2019 | Rekonstrukce kuchyně a sociálního zázemí ZDVOP Náruč | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 325 000 Kč | 325 000 Kč | 325 000 Kč |
2019 | Domovinka pro seniory - denní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 127 000 Kč | 350 000 Kč | 350 000 Kč |
2019 - 2022 |
Domovinka pro seniory - týdenní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 698 000 Kč | 800 000 Kč | 700 000 Kč |
2019 - 2022 |
Pečovatelská služba v rodinách | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 9 971 000 Kč | 3 000 000 Kč | 2 850 000 Kč |
2018 | Domovinka pro seniory - denní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 884 000 Kč | 400 000 Kč | 350 000 Kč |
2018 | Domovinka pro seniory - týdenní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 220 000 Kč | 750 000 Kč | 700 000 Kč |
2017 | Nový automobil pro Domovinku | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 710 000 Kč | 210 000 Kč | 210 000 Kč |
2017 | Nový automobil pro Domovinku | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 710 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Domovinka pro seniory - týdenní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 576 000 Kč | 750 000 Kč | 700 000 Kč |
2017 | Domovinka pro seniory - denní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 543 000 Kč | 400 000 Kč | 350 000 Kč |
2016 | Domovinka pro seniory - týdenní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 555 000 Kč | 750 000 Kč | 700 000 Kč |
2016 | Domovinka pro seniory - denní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 486 000 Kč | 400 000 Kč | 350 000 Kč |
2015 - 2018 |
Pečovatelská služba v rodinách | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 6 890 000 Kč | 3 400 000 Kč | 3 000 000 Kč |
2015 | Domovinka pro seniory - týdenní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 556 000 Kč | 770 000 Kč | 700 000 Kč |
2015 | Domovinka pro seniory - denní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 486 000 Kč | 430 000 Kč | 350 000 Kč |
2015 - 2018 |
Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 459 000 Kč | 800 000 Kč | 700 000 Kč |
2014 | Domovinka pro seniory - denní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 370 000 Kč | 400 000 Kč | 350 000 Kč |
2014 | Domovinka pro seniory - týdenní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 334 000 Kč | 700 000 Kč | 700 000 Kč |
2013 | Domovinka pro seniory - denní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 370 000 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč |
2013 | Domovinka pro seniory - týdenní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 339 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
2013 | Pečovatelská služba v rodinách | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 6 226 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
2013 | Domovinka pro seniory - týdenní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 339 000 Kč | 700 000 Kč | 700 000 Kč |
2013 | Domovinka pro seniory - denní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 370 000 Kč | 350 000 Kč | 350 000 Kč |
2012 | Domovinka pro seniory - týdenní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 410 000 Kč | 150 000 Kč | 150 000 Kč |
2012 | Domovinka pro seniory - denní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 635 000 Kč | 600 000 Kč | 350 000 Kč |
2012 | Domovinka pro seniory - týdenní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 491 000 Kč | 900 000 Kč | 650 000 Kč |