Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Asociace TRIGON, o.p.s.
IČO: | 27027686 |
---|---|
Typ: | obecně prospěšná spol. |
Forma: | Právnická osoba |
Adresa: | Skautská 1045/3, Ostrava-Poruba, 70800 |
Rok(y) podpory | Název projektu | Oblast podpory | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadována částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Sociálně terapeutické dílny | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 385 000 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč |
2024 | Sociální rehabilitace | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 950 000 Kč | 680 000 Kč | 680 000 Kč |
2024 | EDH Ostrava | Oblast podpora osob s handicapem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 285 000 Kč | 700 000 Kč | 700 000 Kč |
2024 | Podporované zaměstnávání | Oblast podpora osob s handicapem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 718 000 Kč | 518 000 Kč | 250 000 Kč |
2024 | Rozšíření multiprofesního týmu o klinického psychologa | Oblast zdravotnictví | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 541 366 Kč | 260 000 Kč | 230 000 Kč |
2024 | Centrum duševního zdraví | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 7 554 000 Kč | 1 888 000 Kč | 1 431 000 Kč |
2023 | Zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením pořízením vozidla pro sociální službu sociální rehabilitace Centra duševního zdraví Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 382 000 Kč | 82 000 Kč | 82 000 Kč |
2023 | EDH Ostrava | Oblast podpora osob s handicapem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 939 000 Kč | 700 000 Kč | 700 000 Kč |
2023 | Multiprofesní komunitní péče o klienty s duševním onemocněním | Oblast zdravotnictví | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 939 000 Kč | 239 000 Kč | 235 000 Kč |
2023 | Podporované zaměstnávání | Oblast podpora osob s handicapem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 706 000 Kč | 506 000 Kč | 250 000 Kč |
2023 | Sociální rehabilitace | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 863 000 Kč | 680 000 Kč | 680 000 Kč |
2023 | Sociálně terapeutické dílny | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 335 000 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč |
2023 - 2026 |
Bydlíme! 2023-2026 | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 8 382 000 Kč | 2 019 000 Kč | 1 265 000 Kč |
2023 | Centrum duševního zdraví Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 6 868 000 Kč | 1 717 000 Kč | 1 431 000 Kč |
2022 | Multiprofesní komunitní péče o klienty s duševním onemocněním. | Oblast zdravotnictví | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 636 768 Kč | 500 000 Kč | 235 000 Kč |
2022 | 30. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě | Oblast podpora osob s handicapem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 436 000 Kč | 932 000 Kč | 700 000 Kč |
2022 | Podporované zaměstnávání | Oblast podpora osob s handicapem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 661 000 Kč | 461 000 Kč | 250 000 Kč |
2022 | Sociálně terapeutické dílny | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 433 200 Kč | 608 000 Kč | 500 000 Kč |
2022 | Sociální rehabilitace | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 456 800 Kč | 864 000 Kč | 680 000 Kč |
2022 | Centrum duševního zdraví Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 725 804 Kč | 1 312 000 Kč | 1 312 000 Kč |
2021 | Podporované zaměstnávání | Oblast podpora osob s handicapem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 625 000 Kč | 425 000 Kč | 250 000 Kč |
2020 | Zlepšování životních podmínek osob se ZP v rámci sociální rehabilitace | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 563 900 Kč | 324 000 Kč | 324 000 Kč |
2020 | Agentura podporovaného zaměstnávání | Oblast podpora osob s handicapem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 393 000 Kč | 193 000 Kč | 100 000 Kč |
2020 | XXVIII. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě | Oblast podpora osob s handicapem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 075 253 Kč | 1 250 000 Kč | 1 250 000 Kč |
2019 | Zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením v rámci rozšíření služby sociální rehabi | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 68 000 Kč | 68 000 Kč | 68 000 Kč |
2019 | Aktivační a motivační středisko | Oblast podpora osob s handicapem | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 968 000 Kč | 599 000 Kč | 0 Kč |
2019 - 2022 |
Bydlíme! 2019 | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 291 000 Kč | 1 334 000 Kč | 1 150 000 Kč |
2019 | STD | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 408 000 Kč | 423 000 Kč | 335 000 Kč |
2019 | XXVII. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě | Oblast podpora osob s handicapem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 100 493 Kč | 1 250 000 Kč | 1 250 000 Kč |
2018 | Sociálně terapeutické dílny | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 654 000 Kč | 163 000 Kč | 163 000 Kč |
2018 | Bydlíme 2018! | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 398 000 Kč | 285 000 Kč | 285 000 Kč |
2018 | Zlepšování životních podmínek osob se ZP v rámci komunitního typu chráněného bydlení | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 528 000 Kč | 228 000 Kč | 228 000 Kč |
2018 | Aktivační a motivační středisko | Oblast podpora osob s handicapem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 057 800 Kč | 624 000 Kč | 300 000 Kč |
2018 | Bydlíme! 2018 | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 350 000 Kč | 521 000 Kč | 450 000 Kč |
2017 | Bydlíme! 2017 | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 020 978 Kč | 150 000 Kč | 130 000 Kč |
2018 | XXVI. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě | Oblast podpora osob s handicapem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 081 490 Kč | 1 250 000 Kč | 1 250 000 Kč |
2017 | Zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 194 000 Kč | 170 000 Kč | 120 000 Kč |
2017 | Bydlíme! 2017 | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 909 000 Kč | 429 000 Kč | 350 000 Kč |
2017 | Aktivační a motivační středisko | Oblast podpora osob s handicapem | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 1 107 000 Kč | 663 000 Kč | 300 000 Kč |
2016 | Bydlíme! 2016 | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 1 905 000 Kč | 128 400 Kč | 50 000 Kč |
2016 | Sociální rehabilitace v motivačním středisku | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 1 192 000 Kč | 148 000 Kč | 121 000 Kč |
2017 | XXV. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě | Oblast podpora osob s handicapem | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 2 121 090 Kč | 1 250 000 Kč | 1 250 000 Kč |
2016 | Zlepšování podmínek pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 191 000 Kč | 130 000 Kč | 50 000 Kč |
2016 | Sociální rehabilitace v motivačním středisku | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 192 000 Kč | 406 000 Kč | 150 000 Kč |
2016 | Bydlíme! 2016 | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 905 000 Kč | 702 000 Kč | 300 000 Kč |
2016 | Aktivační motivační středisko | Oblast podpora osob s handicapem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 304 000 Kč | 712 000 Kč | 300 000 Kč |
2015 | Bydlíme 2015 | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 386 839 Kč | 171 000 Kč | 171 000 Kč |
2015 | Sociální rehabilitace v motivačním středisku | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 796 289 Kč | 218 000 Kč | 100 000 Kč |
2015 | Agentura podporovaného zaměstnávání | Oblast podpora osob s handicapem | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 846 179 Kč | 645 848 Kč | 0 Kč |
2015 | Sociální rehabilitace v motivačním středisku | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 138 243 Kč | 554 349 Kč | 100 000 Kč |