Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Kulturní centrum Cooltour Ostrava z.ú.
IČO: | 03849228 |
---|---|
Typ: | ústav |
Forma: | Právnická osoba |
Adresa: | Macharova 302/13, Ostrava, Přívoz, 70200 |
Rok(y) podpory | Název projektu | Oblast podpory | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadována částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MOVE fest Ostrava 2020 | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 509 000 Kč | 400 000 Kč | 200 000 Kč |
2019 | Festival MOVE fest Ostrava 2019 | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 509 000 Kč | 400 000 Kč | 190 000 Kč |
2018 | Sousedská slavnost Zažít Ostravu jinak 2018 | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 276 500 Kč | 152 000 Kč | 0 Kč |
2018 | USE-IT Ostrava 2018 | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 207 000 Kč | 98 000 Kč | 70 000 Kč |
2018 | festival MOVE fest Ostrava 2018 | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 479 000 Kč | 250 000 Kč | 150 000 Kč |
2017 | Komunitní park Tržnice | Oblast revitalizace veřejného prostoru | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 485 000 Kč | 265 000 Kč | 265 000 Kč |
2017 | festival MOVE fest Ostrava 2017 | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 844 000 Kč | 255 000 Kč | 150 000 Kč |
2017 | Květinová síň 2017 | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 282 000 Kč | 182 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Sousedská slavnost Zažít Ostravu jinak 2017 | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 290 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč |
2017 - 2020 |
Činnost Kulturního centra Cooltour Ostrava v letech 2017 - 2020 | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 26 480 000 Kč | 12 400 000 Kč | 2 500 000 Kč |
2017 | USE-IT Ostrava 2017 - mapa pro studenty a mladé cestovatele | Oblast volného času | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 207 000 Kč | 118 000 Kč | 50 000 Kč |
2016 | Náměstí je všech | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 690 000 Kč | 460 000 Kč | 125 000 Kč |
2016 | Kulturní centrum Cooltour Ostrava - celoroční činnost 2016 | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 383 000 Kč | 3 423 400 Kč | 2 300 000 Kč |
2016 | festival MOVE fest Ostrava 2016 | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 870 000 Kč | 270 000 Kč | 150 000 Kč |
2016 | Cinema Royal Ostrava | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 482 000 Kč | 189 500 Kč | 80 000 Kč |
2016 | Sousedská slavnost Zažít Ostravu jinak 2016 | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 280 000 Kč | 120 000 Kč | 120 000 Kč |
2016 | USE-IT Ostrava 2016 - mapa pro studenty a mladé cestovatele | Oblast volného času | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 171 000 Kč | 80 000 Kč | 40 000 Kč |