Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Cirkus trochu jinak, z. s.
IČO: | 22878670 |
---|---|
Typ: | spolek |
Forma: | Právnická osoba |
Adresa: | Hlavní 34/ , Vřesina, 74285 |
Rok(y) podpory | Název projektu | Oblast podpory | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadována částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | UmCirkum - centrum nového cirkusu v Ostravě 2024 | Oblast volného času | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 009 000 Kč | 140 000 Kč | 55 000 Kč |
2024 | Vzdělávání cirkusem 2024 | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 613 500 Kč | 213 500 Kč | 130 000 Kč |
2024 | Celoroční umělecká, kulturní a produkční činnost Cirkus trochu jinak, z.s. (2024) | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 952 000 Kč | 1 410 000 Kč | 900 000 Kč |
2024 | Pitipaldi - příprava a uvedení nové inscenace | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 605 000 Kč | 275 000 Kč | 80 000 Kč |
2023 | UmCirkum - centrum nového cirkusu v Ostravě 2023 | Oblast volného času | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 878 000 Kč | 115 000 Kč | 55 000 Kč |
2023 | Celoroční umělecká, kulturní a produkční činnost Cirkus trochu jinak, z.s. (2023) | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 805 000 Kč | 1 517 000 Kč | 850 000 Kč |
2022 | Education by Circus Ostrava 2022 | Oblast společenské odpovědnosti ve sportu | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 616 000 Kč | 616 000 Kč | 100 000 Kč |
2022 | UmCirkum - centrum nového cirkusu v Ostravě 2022 | Oblast volného času | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 928 000 Kč | 100 000 Kč | 50 000 Kč |
2022 | Celoroční umělecká, kulturní a produkční činnost Cirkus trochu jinak, z.s. (2022) | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 414 000 Kč | 909 000 Kč | 520 000 Kč |
2021 - 2024 |
Mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního divadla CIRKULUM | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 21 068 000 Kč | 6 000 000 Kč | 3 200 000 Kč |
2021 | Celoroční umělecká, kulturní a produkční činnost Cirkus trochu jinak, z.s. | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 883 000 Kč | 830 000 Kč | 400 000 Kč |
2021 | UmCirkum - centrum nového cirkusu v Ostravě 2021 | Oblast volného času | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 431 000 Kč | 242 000 Kč | 40 000 Kč |
2021 | Přístavba a rozvoj tréninkových prostor UmCirkum | Oblast sportovní infrastruktury | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 415 000 Kč | 415 000 Kč | 0 Kč |
2020 | Rekonstrukce tréninkových prostor UmCirkum | Oblast sportu | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 773 000 Kč | 490 000 Kč | 0 Kč |
2020 | Podpora celoroční umělecké a kulturní činnosti Cirkus trochu jinak, z.s. | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 612 000 Kč | 795 000 Kč | 400 000 Kč |
2020 | UmCirkum - platforma pro nový cirkus v Ostravě 2020 | Oblast volného času | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 463 300 Kč | 297 000 Kč | 50 000 Kč |
2019 | Novocirkusová inscenace Čtyři pokoje | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 764 000 Kč | 190 000 Kč | 90 000 Kč |
2019 | UmCirkum - škola nového cirkusu v Ostravě | Oblast volného času | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 605 000 Kč | 300 000 Kč | 30 000 Kč |
2018 - 2020 |
CIRKULUM – mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního divadla | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 10 995 000 Kč | 4 170 000 Kč | 1 500 000 Kč |
2018 | Celoroční činnost Cirkus trochu jinak, z.s. | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 1 910 000 Kč | 1 295 000 Kč | 0 Kč |
2017 | CIRKULUM 2017 | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 4 225 000 Kč | 840 000 Kč | 0 Kč |
2016 | Miluj - Romeo a Julie | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 100 000 Kč | 50 000 Kč | 40 000 Kč |
2016 | CIRKULUM - festival nového cirkusu a pouličního divadla v Ostravě | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 982 050 Kč | 564 000 Kč | 400 000 Kč |
2015 | Ostrava opět sportuje na Štěrkovně | Oblast sportovních akcí | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 425 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč |
2015 | Varieté | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 803 000 Kč | 553 000 Kč | 0 Kč |
2015 | Kulturně - pohybové aktivizační centrum - UmCirkum | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 730 000 Kč | 510 000 Kč | 0 Kč |
2014 | Festival nového cirkusu | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 928 000 Kč | 615 000 Kč | 0 Kč |
2014 | Body - Art - Fest | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 199 000 Kč | 138 000 Kč | 0 Kč |
2012 | Cirknival | Oblast kultura | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 701 530 Kč | 385 780 Kč | 0 Kč |
2024 | Cirkulum 2024 | Oblast Kultura a umělecké aktivity (A) | Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz | Poskytnuto | 6 729 000 Kč | 150 000 Kč | 50 000 Kč |
2025 | Kulturní a vzdělávací novocirkusové aktivity na Jihu | Oblast kultury (K) | Městský obvod Ostrava-Jih | Poskytnuto | 0 Kč | 100 000 Kč | 20 000 Kč |
2024 | Podpora celoroční sportovní činnosti UmCirkum - centra nového cirkusu v Ostravě 2024 | Oblast sportu (S) | Městský obvod Ostrava-Jih | Poskytnuto | 918 000 Kč | 141 000 Kč | 10 000 Kč |
2023 | Podpora celoroční sportovní činnosti UmCirkum - centra nového cirkusu v Ostravě 2023 | Oblast sportu (S) | Městský obvod Ostrava-Jih | Poskytnuto | 905 000 Kč | 135 000 Kč | 40 000 Kč |
2022 | Podpora celoroční sportovní činnosti UmCirkum - centra nového cirkusu v Ostravě | Oblast sportu (S) | Městský obvod Ostrava-Jih | Poskytnuto | 641 000 Kč | 120 000 Kč | 40 000 Kč |
2021 | Podpora celoroční sportovní činnosti UmCirkum - centra nového cirkusu v Ostravě | Oblast sportu (S) | Městský obvod Ostrava-Jih | Poskytnuto | 799 000 Kč | 117 000 Kč | 40 000 Kč |