Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.

IČO: 68145209
Typ: obecně prospěšná spol.
Forma: Právnická osoba
Adresa: U Tiskárny 515/3, Ostrava - Přívoz, 70200
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2019 NEVO DROM - Novou cestou 2019 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 440 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč
2018 SETKÁNÍ VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ Oblast kultura Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 166 000 Kč 62 200 Kč 0 Kč
2018 Primární prevence v lokalitě "Jílová" Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 215 000 Kč 150 000 Kč 120 000 Kč
2018 Tančíme SPOLEČNĚ pro Ostravu Oblast volného času Magistrát města Ostravy Poskytnuto 150 100 Kč 95 000 Kč 30 000 Kč
2018 Hudbou a sportem proti kriminalitě Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 106 000 Kč 106 000 Kč 50 000 Kč
2018 Jde to i bez dluhů 2018 Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 28 000 Kč 28 000 Kč 28 000 Kč
2018 Terénní programy 2018 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 674 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč
2018 Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2018 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 398 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
2018 NEVO DROM - Novou cestou 2018 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 574 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
2018 KLUB-KO 2018 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 564 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč
2018 Blíže k lidem 2018 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 213 000 Kč 35 000 Kč 35 000 Kč
2017 Blíže k lidem 2017 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 213 074 Kč 70 000 Kč 30 000 Kč
2017 KLUB-KO 2017 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 262 000 Kč 316 000 Kč 250 000 Kč
2017 NEVO DROM (NOVOU CESTOU) 2017 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 120 000 Kč 530 000 Kč 400 000 Kč
2017 Terénní programy 2017 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 490 000 Kč 298 000 Kč 298 000 Kč
2017 Občanské poradny SPOLEČNĚ - JEKHETANE 2017 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 346 000 Kč 404 000 Kč 400 000 Kč
2016 Reprezentujeme naše město!!! Oblast volného času Magistrát města Ostravy Poskytnuto 50 000 Kč 45 000 Kč 45 000 Kč
2016 Občanské poradny SPOLEČNĚ - JEKHETANE 2016 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 643 427 Kč 414 000 Kč 400 000 Kč
2016 NEVO DROM (NOVOU CESTOU) 2016 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 002 268 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
2016 Terénní programy 2016 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 505 216 Kč 376 000 Kč 300 000 Kč
2016 KLUB-KO 2016 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 270 387 Kč 317 000 Kč 250 000 Kč
2016 Blíže k lidem 2016 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 23 400 Kč 20 400 Kč 20 000 Kč
2015 Bydlíme!!! Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 250 000 Kč 225 991 Kč 225 000 Kč
2015 Občanské poradny SPOLEČNĚ - JEKHETANE 2015 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 412 646 Kč 450 000 Kč 400 000 Kč
2015 NEVO DROM (NOVOU CESTOU) 2015 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 000 732 Kč 600 000 Kč 400 000 Kč
2015 KLUB-KO 2015 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 001 711 Kč 360 000 Kč 250 000 Kč
2015 Blíže k lidem 2015 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 36 000 Kč 26 000 Kč 22 000 Kč
2015 Terénní programy 2015 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 464 270 Kč 300 000 Kč 270 000 Kč
2014 Občanské poradny SPOLEČNĚ - JEKHETANE 2014 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 449 678 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč
2014 NEVO DROM (NOVOU CESTOU) 2014 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 637 598 Kč 443 000 Kč 400 000 Kč
2014 Terénní programy 2014 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 584 456 Kč 265 600 Kč 250 000 Kč
2014 Blíže k lidem 2014 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 80 000 Kč 42 000 Kč 30 000 Kč
2014 KLUB-KO 2014 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 280 337 Kč 160 000 Kč 160 000 Kč
2013 Slunečnice 2013 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 205 622 Kč 205 622 Kč 0 Kč
2013 KLUB-KO 2013 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 352 043 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč
2013 Občanské poradny SPOLEČNĚ - JEKHETANE 2013 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 500 286 Kč 285 000 Kč 285 000 Kč
2013 NEVO DROM (NOVOU CESTOU) 2013 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 729 303 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč
2013 Terénní programy 2013 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 550 245 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč
2013 Blíže k lidem 2013 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 88 000 Kč 58 000 Kč 50 000 Kč
2012 NEVO DROM (NOVOU CESTOU) 2012 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 384 139 Kč 650 000 Kč 400 000 Kč
2012 Blíže k lidem 2012 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 73 000 Kč 64 000 Kč 50 000 Kč
2012 Terénní programy 2012 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 378 069 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč
2012 KLUB-KO 2012 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 396 289 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč
2012 Občanské poradny SPOLEČNĚ - JEKHETANE Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 441 556 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč
2012 Otevřený klub - Slunečnice Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 330 988 Kč 279 988 Kč 100 000 Kč
2011 BLÍŽE K LIDEM Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 138 500 Kč 67 500 Kč 50 000 Kč
2011 ŠK/PK Komunitní centra SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2011 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 940 985 Kč 400 000 Kč 250 000 Kč
2011 Občanské poradny SPOLEČNĚ - JEKHETANE Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 693 876 Kč 526 876 Kč 300 000 Kč
2011 KLUB-KO 2011 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 1 680 206 Kč 415 456 Kč 0 Kč
2011 NEVO DROM (NOVOU CESTOU) 2011 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 477 450 Kč 773 500 Kč 400 000 Kč