Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
IČO: | 26593548 |
---|---|
Typ: | obecně prospěšná spol. |
Forma: | Právnická osoba |
Adresa: | Bieblova 2922/3, Ostrava, 70200 |
Rok(y) podpory | Název projektu | Oblast podpory | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadována částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Dostupnější osobní asistence na Ostravsku a Frýdecko-Místecku | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 339 000 Kč | 72 000 Kč | 68 000 Kč |
2024 | Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostravsko a Frýdecko-Místecko | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 960 000 Kč | 210 000 Kč | 190 000 Kč |
2023 - 2026 |
Osobní asistence Ostravsko a Frýdecko-Místecko | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 13 400 000 Kč | 2 300 000 Kč | 1 900 000 Kč |
2023 | Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 073 000 Kč | 200 000 Kč | 190 000 Kč |
2022 | Osobní asistence Ostravsko | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 10 120 000 Kč | 400 000 Kč | 300 000 Kč |
2022 | Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 975 000 Kč | 200 000 Kč | 180 000 Kč |
2021 | Osobní asistence Ostravsko | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 9 093 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Osobní asistence Ostravsko | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 748 511 Kč | 298 000 Kč | 298 000 Kč |
2021 | Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 870 000 Kč | 200 000 Kč | 180 000 Kč |
2020 | Osobní asistence Ostravsko | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 8 190 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč |
2020 | Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 798 000 Kč | 190 000 Kč | 180 000 Kč |
2019 | Osobní asistence Ostravsko | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 7 525 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč |
2019 - 2022 |
Osobní asistence Ostravsko | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 7 525 000 Kč | 2 100 000 Kč | 1 800 000 Kč |
2019 | Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 739 000 Kč | 180 000 Kč | 180 000 Kč |
2018 | Osobní asistence Ostravsko | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 6 037 000 Kč | 22 000 Kč | 22 000 Kč |
2018 | Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 645 913 Kč | 76 000 Kč | 65 000 Kč |
2018 | Volnočasové aktivity - Čaj o páté | Oblast podpora osob s handicapem | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 30 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 625 000 Kč | 195 000 Kč | 125 000 Kč |
2017 | Osobní asistence Ostravsko | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 4 645 000 Kč | 110 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 566 000 Kč | 196 000 Kč | 40 000 Kč |
2017 | Dostupná osobní asistence | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 329 000 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 211 000 Kč | 100 000 Kč | 80 000 Kč |
2017 | Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 566 000 Kč | 196 000 Kč | 125 000 Kč |
2017 | Individuální bezbariérová doprava | Oblast podpora osob s handicapem | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 190 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč |
2016 | Dostupnější osobní asistence | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 265 000 Kč | 240 000 Kč | 0 Kč |
2016 | Individiuální bezbariérová doprava | Oblast podpora osob s handicapem | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 218 000 Kč | 140 000 Kč | 0 Kč |
2016 | Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 215 000 Kč | 120 000 Kč | 80 000 Kč |
2016 | Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 540 000 Kč | 200 000 Kč | 125 000 Kč |
2015 | Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 220 000 Kč | 95 000 Kč | 80 000 Kč |
2015 - 2018 |
Osobní asistence Ostravsko | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 740 000 Kč | 2 100 000 Kč | 1 800 000 Kč |
2015 | Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 605 000 Kč | 240 000 Kč | 150 000 Kč |
2015 | Podpora samostatného bydlení Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 538 000 Kč | 97 000 Kč | 97 000 Kč |
2015 | Chráněné bydlení Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 899 000 Kč | 198 000 Kč | 150 000 Kč |
2015 | Individuální bezbariérová doprava | Oblast podpora osob s handicapem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 310 000 Kč | 150 000 Kč | 80 000 Kč |
2014 | Individuální bezbariérová doprava | Oblast podpora osob s handicapem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 300 000 Kč | 260 000 Kč | 100 000 Kč |
2014 | Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 260 000 Kč | 160 000 Kč | 80 000 Kč |
2014 | Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 590 000 Kč | 260 000 Kč | 200 000 Kč |
2013 | Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 530 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč |
2013 | Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 260 000 Kč | 140 000 Kč | 80 000 Kč |
2012 | Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 560 000 Kč | 200 000 Kč | 160 000 Kč |
2012 | Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 250 000 Kč | 120 000 Kč | 100 000 Kč |
2010 | Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 310 000 Kč | 180 000 Kč | 120 000 Kč |
2010 | Poradna pro osoby se zdravotním postižením | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 775 000 Kč | 280 000 Kč | 160 000 Kč |
2010 | Osobní asistence | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 340 000 Kč | 1 800 000 Kč | 1 590 000 Kč |
2011 | Poradna pro osoby se zdravotním postižením | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 600 000 Kč | 200 000 Kč | 160 000 Kč |
2011 | Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 270 000 Kč | 170 000 Kč | 100 000 Kč |
2011 - 2014 |
Osobní asistence | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 412 000 Kč | 1 900 000 Kč | 1 800 000 Kč |
2025 | Osobní asistence Ostravsko a Frýdecko-Místecko | Oblast sociální péče (SP) | Městský obvod Ostrava-Jih | Poskytnuto | 0 Kč | 45 000 Kč | 30 000 Kč |
2024 | Osobní asistence Ostravsko a Frýdecko-Místecko | Oblast sociální péče (SP) | Městský obvod Ostrava-Jih | Poskytnuto | 14 300 000 Kč | 40 000 Kč | 30 000 Kč |
2023 | Osobní asistence Ostravsko a Frýdecko-Místecko | Oblast sociální péče (SP) | Městský obvod Ostrava-Jih | Poskytnuto | 13 338 000 Kč | 35 000 Kč | 25 000 Kč |