Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Služby Dobrého Pastýře
IČO: | 66739373 |
---|---|
Typ: | církevní organizace |
Forma: | Právnická osoba |
Adresa: | Markvartovická 20/22, Ludgeřovice, 74714 |
Rok(y) podpory | Název projektu | Oblast podpory | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadována částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Dům sv. Eufrasie - sociální rehabilitace - startovací byty | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 700 100 Kč | 190 000 Kč | 180 000 Kč |
2024 | Dům sv. Eufrazie-azylový dům | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 860 300 Kč | 850 000 Kč | 850 000 Kč |
2023 | Dům sv. Eufrasie - sociální rehabilitace - startovací byty | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 584 000 Kč | 180 000 Kč | 180 000 Kč |
2023 | Dům sv. Eufrazie-azylový dům | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 638 300 Kč | 850 000 Kč | 850 000 Kč |
2022 | Dům sv. Eufrazie-azylový dům | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 4 315 570 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč |
2022 | Dům sv. Eufrasie - sociální rehabilitace - startovací byty | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 396 328 Kč | 160 000 Kč | 160 000 Kč |
2022 | Dům sv. Eufrazie - azylový dům | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 150 000 Kč | 850 000 Kč | 850 000 Kč |
2021 | Dům sv. Eufrasie - sociální rehabilitace - startovací byty | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 299 220 Kč | 179 000 Kč | 160 000 Kč |
2020 | Dům sv. Eufrasie - sociální rehabilitace - startovací byty | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 254 448 Kč | 160 000 Kč | 160 000 Kč |
2019 | Dům sv. Eufrasie - sociální rehabilitace - startovací byty | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 003 000 Kč | 130 000 Kč | 130 000 Kč |
2018 | Dům sv. Eufrasie-sociální rehabilitace-startovací byty | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 857 590 Kč | 128 000 Kč | 110 000 Kč |
2017 | Dům sv. Eufrasie-sociální rehabilitace-startovací byty | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 722 564 Kč | 120 000 Kč | 95 000 Kč |
2016 | Bezpečnější společné prostory azylového domu - abychom byli zdravější | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 160 000 Kč | 132 000 Kč | 100 000 Kč |
2016 | Dům sv. Eufrasie-sociální rehabilitace-startovací byty | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 614 840 Kč | 110 000 Kč | 95 000 Kč |
2015 | Dům sv. Eufrazie - azylový dům | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 2 210 520 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč |
2015 | Dům sv. Eufrazie - rozšíření | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 117 320 Kč | 34 000 Kč | 34 000 Kč |
2015 - 2018 |
Dům sv. Eufrazie-azylový dům | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 210 520 Kč | 830 000 Kč | 750 000 Kč |
2015 | Dům sv. Eufrasie-sociální rehabilitace-startovací byty | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 462 950 Kč | 100 000 Kč | 90 000 Kč |
2014 | Dům sv. Eufrasie - sociální rehabilitace - startovací byty | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 346 202 Kč | 101 186 Kč | 100 000 Kč |
2013 | Dům sv. Eufrasie - Sociální rehabilitace - startovací byty | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 347 980 Kč | 148 550 Kč | 100 000 Kč |
2012 | Dům svaté Eufrazie - dofinancování | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 112 400 Kč | 126 000 Kč | 126 000 Kč |
2010 | Dům svaté Eufrazie | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 189 572 Kč | 156 574 Kč | 142 000 Kč |
2010 | Dům sv. Eufrasie | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 405 902 Kč | 905 000 Kč | 728 000 Kč |
2011 - 2014 |
Dům sv Eufrasie | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 478 772 Kč | 905 000 Kč | 800 000 Kč |