Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Slezská diakonie
IČO: | 65468562 |
---|---|
Typ: | církevní organizace |
Forma: | Právnická osoba |
Adresa: | Na Nivách 259/7, Český Těšín, 73701 |
Rok(y) podpory | Název projektu | Oblast podpory | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadována částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Útulný domov | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 310 000 Kč | 240 000 Kč | 170 000 Kč |
2022 | RÚT Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 305 000 Kč | 446 000 Kč | 446 000 Kč |
2022 | EXIT Terapeutická komunita Slezské diakonie pro nezletilé a mladé dospělé | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 11 003 000 Kč | 300 000 Kč | 200 000 Kč |
2022 | DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terapeutické dílny | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 168 000 Kč | 660 000 Kč | 660 000 Kč |
2022 | DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 10 525 000 Kč | 2 040 000 Kč | 1 500 000 Kč |
2022 | NOE Ostrava, podpora samostatného bydlení | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 629 000 Kč | 185 000 Kč | 185 000 Kč |
2022 | Poradna rané péče SALOME | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 690 000 Kč | 300 000 Kč | 230 000 Kč |
2022 | OBČANSKÁ PORADNA Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 302 000 Kč | 350 000 Kč | 270 000 Kč |
2022 | SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 104 000 Kč | 400 000 Kč | 270 000 Kč |
2021 | EXIT Terapeutická komunita Slezské diakonie pro nezletilé a mladé dospělé | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 9 999 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč |
2021 | Poradna rané péče SALOME | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 539 000 Kč | 300 000 Kč | 230 000 Kč |
2021 | OBČANSKÁ PORADNA Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 057 000 Kč | 350 000 Kč | 270 000 Kč |
2021 | SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 862 000 Kč | 400 000 Kč | 270 000 Kč |
2021 | DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 9 787 000 Kč | 1 950 000 Kč | 1 500 000 Kč |
2020 | SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem (mimoř. indiv. dotace - výměna kotlů) | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 17 733 000 Kč | 150 000 Kč | 150 000 Kč |
2020 | Zkvalitnění vybavenosti a podmínek pro péči o seniory ve středisku SILOE Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 270 000 Kč | 144 000 Kč | 144 000 Kč |
2020 | Protipožární ochrana v chráněném bydlení | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč |
2020 | Klimatizace v Duhovém domě | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 500 000 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč |
2020 | Pravidelné malování v Duhovém domě | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 250 000 Kč |
2020 | EXIT Terapeutická komunita Slezské diakonie pro nezletilé a mladé dospělé | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 7 815 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč |
2020 | Poradna rané péče SALOME | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 423 000 Kč | 280 000 Kč | 230 000 Kč |
2020 | Sociální podnik - "Slezské těstoviny" | Oblast podpora osob s handicapem | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 1 446 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč |
2020 | Podpora pečujících rodin | Oblast podpora osob s handicapem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 12 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
2020 - 2022 |
DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 969 000 Kč | 2 230 000 Kč | 1 900 000 Kč |
2020 - 2022 |
DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 18 698 000 Kč | 4 635 000 Kč | 3 200 000 Kč |
2020 | DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 8 950 000 Kč | 1 600 000 Kč | 1 500 000 Kč |
2020 | SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 543 000 Kč | 400 000 Kč | 270 000 Kč |
2020 | OBČANSKÁ PORADNA Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 887 000 Kč | 380 000 Kč | 270 000 Kč |
2019 | Duhový dům Ostrava, odlehčovací služba | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 4 253 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč |
2019 | Klimatizace v Duhovém domě | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 500 000 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč |
2019 | Duhový dům Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 17 391 000 Kč | 1 500 000 Kč | 750 000 Kč |
2019 | EXIT Terapeutická komunita Slezské diakonie pro nezletilé a mladé dospělé | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 811 676 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč |
2019 | Podpora pečujících rodin | Oblast podpora osob s handicapem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 10 000 Kč |
2019 - 2022 |
ELIM Ostrava, pečovatelská služba | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 981 000 Kč | 1 150 000 Kč | 1 000 000 Kč |
2019 | OBČANSKÁ PORADNA Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 673 000 Kč | 351 000 Kč | 270 000 Kč |
2019 | Poradna rané péče SALOME | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 154 000 Kč | 231 000 Kč | 230 000 Kč |
2019 - 2022 |
ARCHA Ostrava, chráněné bydlení | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 774 000 Kč | 775 000 Kč | 750 000 Kč |
2019 | SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 294 000 Kč | 360 000 Kč | 270 000 Kč |
2019 - 2022 |
Siloe Ostrava, odlehčovací služby | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 427 000 Kč | 635 000 Kč | 550 000 Kč |
2019 - 2022 |
SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 14 697 000 Kč | 2 400 000 Kč | 2 400 000 Kč |
2019 - 2022 |
SILOE Ostrava, centrum denních služeb | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 960 000 Kč | 820 000 Kč | 740 000 Kč |
2019 | DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 800 000 Kč | 2 600 000 Kč | 1 670 000 Kč |
2019 | DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 17 361 500 Kč | 4 700 000 Kč | 3 000 000 Kč |
2019 | DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 9 489 500 Kč | 2 200 000 Kč | 1 600 000 Kč |
2018 | SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 12 933 000 Kč | 260 000 Kč | 260 000 Kč |
2018 | Duhový dům Ostrava, odlehčovací služby | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 932 900 Kč | 300 000 Kč | 200 000 Kč |
2018 | Duhový dům Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 15 640 915 Kč | 1 300 000 Kč | 830 000 Kč |
2018 | Duhový dům Ostrava, denní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 8 334 000 Kč | 350 000 Kč | 310 000 Kč |
2018 | Pohodlí domova | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 64 000 Kč | 57 000 Kč | 57 000 Kč |
2018 | Bez auta se k vám nedostaneme | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 220 000 Kč |