Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Armáda spásy v České republice, z. s.
IČO: | 40613411 |
---|---|
Typ: | zapsaný spolek |
Forma: | Právnická osoba |
Adresa: | Petržílkova 2565/23, Praha - Stodůlky, 15800 |
Rok(y) podpory | Název projektu | Oblast podpory | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadována částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Armáda spásy, Terénní programy Adelante Ostrava (2024) | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 4 185 930 Kč | 170 000 Kč | 0 Kč |
2024 | Armáda spásy, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Adelante Ostrava (2024) | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 13 981 000 Kč | 236 000 Kč | 0 Kč |
2024 | Armáda spásy, Nízkoprahové denní centrum Adelante Ostrava (2024) | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 6 952 000 Kč | 200 000 Kč | 100 000 Kč |
2024 | Armáda spásy, Adelante, Noclehárna Ostrava (2023 - 2026) | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 6 952 000 Kč | 267 000 Kč | 150 000 Kč |
2024 | Armáda spásy, Azylový dům Adelante Ostrava (2024) | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 18 286 000 Kč | 249 000 Kč | 0 Kč |
2024 | Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 11 889 268 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč |
2024 | Odstranění bariér Adelante Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 522 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč |
2024 | Zvýšení úrovně kvality a hygienického standardu v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi Adelante Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 423 000 Kč | 423 000 Kč | 423 000 Kč |
2024 | Ordinace Ostrava Armády spásy | Oblast zdravotnictví | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 306 989 Kč | 500 000 Kč | 215 000 Kč |
2024 | Armáda spásy, Azylovů dům Adelante Ostrava (2024) | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 18 817 804 Kč | 4 306 000 Kč | 2 300 000 Kč |
2024 | Armáda spásy, Nízkoprahové denní centrum Adelante Ostrava (2024) | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 657 968 Kč | 1 016 000 Kč | 658 000 Kč |
2024 | Armáda spásy, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Adelante Ostrava (2024) | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 15 886 019 Kč | 3 954 000 Kč | 1 600 000 Kč |
2024 | Armáda spásy, Terénní programy Adelante Ostrava (2024) | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 185 930 Kč | 772 000 Kč | 518 000 Kč |
2024 | Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 12 171 652 Kč | 2 364 000 Kč | 1 369 000 Kč |
2024 | Armáda Spásy, Prevence bezdomovectví Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 16 236 384 Kč | 3 172 000 Kč | 1 450 000 Kč |
2024 | Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrava Přívoz | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 966 508 Kč | 1 000 000 Kč | 330 000 Kč |
2024 | Aktivity k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby v Ostravě | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 136 520 Kč | 80 000 Kč | 35 000 Kč |
2023 | Armáda spásy, Adelante, Azylový dům Ostrava (2023) | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 16 336 704 Kč | 302 000 Kč | 200 000 Kč |
2023 | Armáda spásy, Adelante, Dům pro ženy a matky s dětmi Ostrava, azylový dům (2023) | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 12 923 225 Kč | 227 000 Kč | 200 000 Kč |
2023 | Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava Zukalova (2023-2026) | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 21 410 615 Kč | 115 000 Kč | 0 Kč |
2023 | Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava Kunčičky (2023-2026) | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 53 890 196 Kč | 1 229 000 Kč | 350 000 Kč |
2023 | Zvýšení bezpečnostního standardu a úrovně kvality v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi Adelante Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 505 000 Kč | 500 000 Kč | 378 000 Kč |
2023 | Bezbariérovost a požární ochrana v Domově přístav Ostrava - Zukalova | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
2023 | Bezbariérovost a požární ochrana v Domově Přístav Ostrava - Kunčičky | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
2023 | Armáda spásy, Adelante, Terénní programy Ostrava (2023) | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 856 652 Kč | 705 000 Kč | 518 000 Kč |
2023 | Armáda spásy, Adelante, Nízkoprahové denní centrum Ostrava (2023) | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 243 874 Kč | 926 000 Kč | 658 000 Kč |
2023 - 2026 |
Armáda spásy, Adelante, Noclehárna Ostrava (2023-2026) | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 6 519 559 Kč | 1 216 000 Kč | 748 000 Kč |
2023 | Armáda spásy, Adelante, Azylový dům Ostrava (2023) | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 17 839 945 Kč | 3 915 000 Kč | 2 300 000 Kč |
2023 - 2026 |
Armáda spásy, Adelante, Noclehárna pro ženy Ostrava (2023-2026) | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 669 164 Kč | 573 000 Kč | 385 000 Kč |
2023 | Armáda spásy, Adelante, Dům pro ženy a matky s dětmi Ostrava, azylový dům (2023) | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 14 804 578 Kč | 3 729 000 Kč | 1 600 000 Kč |
2023 | Ordinace Ostrava Armády spásy | Oblast zdravotnictví | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 468 857 Kč | 500 000 Kč | 195 000 Kč |
2023 - 2026 |
Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava Zukalova (2023-2026) | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 22 450 116 Kč | 3 600 000 Kč | 2 800 000 Kč |
2023 - 2026 |
Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava Kunčičky (2023-2026) | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 58 009 843 Kč | 9 687 000 Kč | 4 620 000 Kč |
2023 | Aktivity k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby v Ostravě | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 105 628 Kč | 50 000 Kč | 35 000 Kč |
2023 | Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 10 195 298 Kč | 1 890 000 Kč | 1 204 000 Kč |
2023 | Armáda Spásy, Prevence bezdomovectví Ostrava | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 15 306 111 Kč | 2 385 000 Kč | 1 450 000 Kč |
2023 | Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrava Přívoz | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 517 735 Kč | 930 000 Kč | 330 000 Kč |
2022 | Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava - Zukalova (2019-2022) | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 19 287 776 Kč | 700 000 Kč | 400 000 Kč |
2022 | Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava - Kunčičky (20196-2022) | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 50 436 172 Kč | 3 000 000 Kč | 1 570 000 Kč |
2022 | Armáda spásy, Adelante, Azylový dům Ostrava (2022) | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 15 334 502 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč |
2022 | Výměna kotlů v Domově Přístav Ostrava - Zukalova | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 312 000 Kč | 312 000 Kč | 0 Kč |
2022 | Výmalba a instalace obložení chodeb v budově A - Domova Přístav Ostrava - Kunčičky | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 465 000 Kč | 465 000 Kč | 400 000 Kč |
2022 | Zvýšení hygienického standardu na Noclehárně pro muže v Ostravě | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 109 000 Kč | 109 000 Kč | 58 000 Kč |
2022 | Zvýšení bezpečnosti a hygienického standardu v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 123 000 Kč | 123 000 Kč | 0 Kč |
2022 | Bydlím, tedy jsem | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 274 000 Kč | 274 000 Kč | 0 Kč |
2022 | Armáda spásy, Adelante, Terénní programy Ostrava (2022) | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 186 187 Kč | 573 000 Kč | 493 000 Kč |
2022 | Armáda spásy, Adelante, Nízkoprahové denní centrum Ostrava (2022) | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 688 970 Kč | 815 000 Kč | 627 000 Kč |
2022 | Armáda spásy, Adelante, Dům pro ženy a matky s dětmi Ostrava, azylový dům (2022) | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 12 873 313 Kč | 2 660 000 Kč | 1 600 000 Kč |
2022 | Armáda spásy, Adelante, Azylový dům Ostrava (2022) | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 15 497 823 Kč | 2 963 000 Kč | 2 300 000 Kč |
2022 | Klub Maloš | Oblast prevence kriminality - osoby | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 98 000 Kč | 98 000 Kč | 65 000 Kč |