Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Středisko pracovní rehabilitace
IČO: | 44938845 |
---|---|
Typ: | občanské sdružení |
Forma: | Právnická osoba |
Adresa: | Ludvíka Podéště 1874/ , Ostrava-Poruba, 70800 |
Rok(y) podpory | Název projektu | Oblast podpory | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadována částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | SPR - ozdravný pobyt osob s mentálním postižením | Oblast podpora osob s handicapem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 103 000 Kč | 51 000 Kč | 50 000 Kč |
2013 | Středisko pracovní rehabilitace-denní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 604 500 Kč | 140 000 Kč | 140 000 Kč |
2013 | SPR dení stacionář - nácvik samostatnosti | Oblast podpora osob s handicapem | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 82 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč |
2013 | SPR - ozdravný pobyt osob s mentálním postižením | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 94 000 Kč | 51 000 Kč | 51 000 Kč |
2012 | SPR - sociální auto | Oblast podpora osob s handicapem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 233 500 Kč | 180 000 Kč | 90 000 Kč |
2012 | SPR - ozdravný pobyt osob s mentálním postižením | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 92 500 Kč | 51 000 Kč | 51 000 Kč |
2011 | SPR - denní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 260 000 Kč |
2010 | Ozdravný pobyt pro lidi s mentálním postižením | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 92 000 Kč | 55 000 Kč | 43 000 Kč |
2010 | SPR - sociální auto | Oblast podpora osob s handicapem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 130 000 Kč | 80 000 Kč | 50 000 Kč |
2011 - 2014 |
SPR - denní stacionář | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 743 000 Kč | 620 000 Kč | 620 000 Kč |
2011 | SPR-ozdravný pobyt osob s mentálním postižením | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 93 000 Kč | 51 000 Kč | 51 000 Kč |
2011 | SPR - sociální auto | Oblast podpora osob s handicapem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 127 600 Kč | 100 000 Kč | 70 000 Kč |