Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Renarkon, o. p. s.
IČO: | 25380443 |
---|---|
Typ: | obecně prospěšná spol. |
Forma: | Právnická osoba |
Adresa: | Mariánskohorská 1328/29, Ostrava-Moravská Ostrava, 70200 |
Rok(y) podpory | Název projektu | Oblast podpory | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadována částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Dofinancováníé Terapeutické komunity Renarkon | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 090 000 Kč | 170 000 Kč | 170 000 Kč |
2024 | Dofinancování Doléčovacího centra | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 950 000 Kč | 700 000 Kč | 700 000 Kč |
2024 | Obnova a zabezpečení technického vybavení služeb | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 652 000 Kč | 496 000 Kč | 496 000 Kč |
2024 | Doléčovací centrum - navýšení úvazku | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 250 000 Kč | 860 000 Kč | 220 000 Kč |
2024 | Buď sám sebou | Oblast prevence kriminality - osoby | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 000 000 Kč | 880 000 Kč | 731 000 Kč |
2024 | KZ/PP Substituční léčba Suboxonem | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 84 000 Kč |
2023 | Buď sám sebou-dofinancování projektu | Oblast prevence kriminality - osoby | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 2 974 196 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč |
2023 | Terénní program Ostrava - Pořízení garáže | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 95 162 Kč | 95 000 Kč | 0 Kč |
2023 | Zlepšení materiálně technického vybavení Doléčovacího centra | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 118 871 Kč | 118 000 Kč | 62 000 Kč |
2023 | Zlepšení materiálně technického vybavení pro klienty Terapeutické komunity | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 237 875 Kč | 237 000 Kč | 200 000 Kč |
2023 | Klub Absolvent | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 170 000 Kč |
2023 | SVZ/PP Substituční léčba Suboxonem | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 76 000 Kč |
2023 - 2026 |
Doléčovací centrum | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 865 000 Kč | 700 000 Kč | 640 000 Kč |
2023 - 2026 |
Terénní program Ostrava | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 6 380 000 Kč | 1 440 000 Kč | 1 300 000 Kč |
2023 - 2026 |
Terapeutická komunita Renarkon | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 10 730 000 Kč | 1 800 000 Kč | 1 650 000 Kč |
2023 - 2026 |
Kontaktní centrum Ostrava | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 773 000 Kč | 970 000 Kč | 890 000 Kč |
2023 - 2026 |
Terapeutické centrum Renarkon, o.p.s. | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 672 000 Kč | 1 075 000 Kč | 1 026 000 Kč |
2023 | Buď sám sebou | Oblast prevence kriminality - osoby | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 900 000 Kč | 850 000 Kč | 665 000 Kč |
2022 | Terapeutická komunita Renarkon-vybavení nábytkem a spacími pytli | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 124 312 Kč | 124 000 Kč | 104 000 Kč |
2022 | Doléčovací centrum - sedačka a postele do bydlení pro klienty, kancelářská křesla pro pracovníky a kola pro socioterapeutické aktivity | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 147 745 Kč | 147 000 Kč | 147 000 Kč |
2022 | Terénní program Ostrava - Navýšení úvazků | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 910 000 Kč | 240 000 Kč | 200 000 Kč |
2022 | Klub Absolvent | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 180 000 Kč | 170 000 Kč | 170 000 Kč |
2022 | Substituční léčba Suboxonem | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 74 000 Kč |
2022 | Buď sám sebou | Oblast prevence kriminality - osoby | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 100 000 Kč | 820 000 Kč | 665 000 Kč |
2021 | Pořízení dodávkového automobilu pro zvýšení kvality terénní služby Ostrava | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 668 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč |
2021 | Terénní program Ostrava | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 462 301 Kč | 250 000 Kč | 200 000 Kč |
2021 | Klub Absolvent | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 166 000 Kč | 160 000 Kč | 150 000 Kč |
2021 | KZ/PP Substituční léčba Suboxonem | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 78 000 Kč | 74 000 Kč | 74 000 Kč |
2021 | Buď sám sebou | Oblast prevence kriminality - osoby | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 055 000 Kč | 800 000 Kč | 665 000 Kč |
2020 | Terénní program Ostrava | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 034 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč |
2020 | Klub Absolvent: Podpora aktivit Recovery koučů, Renarkon o.p.s. | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 152 604 Kč | 70 000 Kč | 70 000 Kč |
2020 | Buď sám sebou | Oblast prevence kriminality - osoby | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 380 000 Kč | 74 000 Kč | 74 000 Kč |
2020 | Terapeutické centrum Renarkon | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 352 900 Kč | 352 900 Kč | 0 Kč |
2020 | Terénní program Ostrava-koupě osobního automobilu | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 299 900 Kč | 299 900 Kč | 0 Kč |
2020 | Klub Absolvent | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 110 000 Kč | 100 000 Kč | 80 000 Kč |
2020 | Buď sám sebou | Oblast prevence kriminality - osoby | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 170 000 Kč | 830 000 Kč | 700 000 Kč |
2020 | Substituční léčba Suboxonem | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 78 000 Kč | 78 000 Kč | 78 000 Kč |
2019 | Terapeutická komunita Renarkon | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 8 005 000 Kč | 150 000 Kč | 150 000 Kč |
2019 | Terénní program Ostrava | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 412 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč |
2019 | Doléčovací centrum Renarkon, o.p.s. | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 89 000 Kč | 89 000 Kč | 89 000 Kč |
2019 | Koupě dodávkového automobilu | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 600 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč |
2019 | Terapeutické Centrum Renarkon | Oblast sociální péče | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 111 000 Kč | 111 000 Kč | 0 Kč |
2019 | Nezkoušej, neriskuj! | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 368 500 Kč | 1 100 000 Kč | 420 000 Kč |
2019 | Buď sám sebou | Oblast prevence kriminality - osoby | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 553 000 Kč | 380 000 Kč | 240 000 Kč |
2019 | Indikované skupiny | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 364 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč |
2019 - 2022 |
Doléčovací centrum | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 040 000 Kč | 582 000 Kč | 582 000 Kč |
2019 - 2022 |
Terénní program Ostrava | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 601 000 Kč | 1 335 000 Kč | 1 000 000 Kč |
2019 - 2022 |
Terapeutická komunita Renarkon | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 7 635 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč |
2019 - 2022 |
Kontaktní centrum Ostrava | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 114 000 Kč | 809 000 Kč | 809 000 Kč |
2019 - 2022 |
Terapeutické centrum Renarkon, o.p.s. | Oblast protidrogové prevence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 906 000 Kč | 1 042 000 Kč | 960 000 Kč |