Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava v rámci vyhlášených dotačních programů. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Kód: | 26/0174 |
| Název projektu: | Oprava a nátěr fasády a výměna střešní krytiny domu č.p. 145, Čs. legií 18, Tyršova 26 na p.p.č. 716 katastrální území Moravská Ostrava |
| Žadatel: | První domovní společnost s.r.o. |
| Poskytovatel dotace: | Magistrát města Ostravy |
| Oblast podpory: | Oblast neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky a významné stavby |
| Název výzvy: | Výzva č. 9 - Městské domy a industriální dědictví |
| Stav žádosti: | Neposkytnuto |
| Minimální požadované body: | 70 |
| Bodové hodnocení: | 65 |
| Transfer MO: | N |
Přehled čerpání projektu:
| Náklady | Požadovaná částka |
|---|---|
| 15 000 000 Kč | 1 500 000 Kč |
| Rok čerpání | Přidělená částka |
| 2026 | 0 Kč |