Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Koukni, jak to umím!
Kód: | 22/1106 |
---|---|
Žadatel: | Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Oty Synka 1834, příspěvková organizace |
Poskytovatel dotace: | Magistrát města Ostravy |
Oblast podpory: | Oblast vzdělávání a talentmanagementu |
Název výzvy: | Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2023 |
Stav žádosti: | Neposkytnuto |
Minimální požadované body: | 128.42975206612 |
Bodové hodnocení: | 78.892561983471 |
Transfer MO: | N |
Přehled čerpání projektu:
Náklady | Požadovaná částka |
---|---|
195 000 Kč | 195 000 Kč |
Rok čerpání | Přidělená částka |
2023 | 0 Kč |