Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Robotransfér VII.
Kód: | 21/0777 |
---|---|
Žadatel: | Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace |
Poskytovatel dotace: | Magistrát města Ostravy |
Oblast podpory: | Oblast vzdělávání a talentmanagementu |
Název výzvy: | Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2022 |
Stav žádosti: | Poskytnuto |
Minimální požadované body: | 130.26446280992 |
Bodové hodnocení: | 170.62809917355 |
Transfer MO: | N |
Přehled čerpání projektu:
Náklady | Požadovaná částka |
---|---|
540 000 Kč | 490 000 Kč |
Rok čerpání | Přidělená částka |
2022 | 490 000 Kč |