Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Talentcentrum na zahradě mateřské školy
Kód: | 21/0764 |
---|---|
Žadatel: | Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace |
Poskytovatel dotace: | Magistrát města Ostravy |
Oblast podpory: | Oblast vzdělávání a talentmanagementu |
Název výzvy: | Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2022 |
Stav žádosti: | Poskytnuto |
Minimální požadované body: | 130.26446280992 |
Bodové hodnocení: | 132.09917355372 |
Transfer MO: | N |
Přehled čerpání projektu:
Náklady | Požadovaná částka |
---|---|
325 000 Kč | 300 000 Kč |
Rok čerpání | Přidělená částka |
2022 | 200 000 Kč |