Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Klíč k nadání
Kód: | 21/0681 |
---|---|
Žadatel: | Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Dvorní 763, příspěvková organizace |
Poskytovatel dotace: | Magistrát města Ostravy |
Oblast podpory: | Oblast vzdělávání a talentmanagementu |
Název výzvy: | Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2022 |
Stav žádosti: | Neposkytnuto |
Minimální požadované body: | 130.26446280992 |
Bodové hodnocení: | 106.4132231405 |
Transfer MO: | N |
Přehled čerpání projektu:
Náklady | Požadovaná částka |
---|---|
200 000 Kč | 200 000 Kč |
Rok čerpání | Přidělená částka |
2022 | 0 Kč |