Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Vědárna II
Kód: | 20/1029 |
---|---|
Žadatel: | Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace |
Poskytovatel dotace: | Magistrát města Ostravy |
Oblast podpory: | Oblast vzdělávání a talentmanagementu |
Název výzvy: | Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 |
Stav žádosti: | Neposkytnuto |
Minimální požadované body: | 110.0826446281 |
Bodové hodnocení: | 0 |
Transfer MO: | N |
Přehled čerpání projektu:
Náklady | Požadovaná částka |
---|---|
282 000 Kč | 282 000 Kč |
Rok čerpání | Přidělená částka |
2021 | 0 Kč |