Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Talenty ve školce i ve škole
Kód: | 18/1626 |
---|---|
Žadatel: | Základní škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace |
Poskytovatel dotace: | Magistrát města Ostravy |
Oblast podpory: | Oblast vzdělávání a talentmanagementu |
Název výzvy: | Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019 |
Stav žádosti: | Poskytnuto |
Minimální požadované body: | 110.0826446281 |
Bodové hodnocení: | 133.93388429752 |
Transfer MO: | N |
Přehled čerpání projektu:
Náklady | Požadovaná částka |
---|---|
1 475 000 Kč | 1 460 000 Kč |
Rok čerpání | Přidělená částka |
2019 | 540 000 Kč |