Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
ODEMYKÁNÍ DĚTSKÉHO POTENCIÁLU
Kód: | 18/1249 |
---|---|
Žadatel: | Mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace |
Poskytovatel dotace: | Magistrát města Ostravy |
Oblast podpory: | Oblast vzdělávání a talentmanagementu |
Název výzvy: | Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019 |
Stav žádosti: | Neposkytnuto |
Minimální požadované body: | 110.0826446281 |
Bodové hodnocení: | 102.74380165289 |
Transfer MO: | N |
Přehled čerpání projektu:
Náklady | Požadovaná částka |
---|---|
436 000 Kč | 406 000 Kč |
Rok čerpání | Přidělená částka |
2019 | 0 Kč |