Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
TETA IV
Kód: | 18/1032 |
---|---|
Žadatel: | Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace |
Poskytovatel dotace: | Magistrát města Ostravy |
Oblast podpory: | Oblast vzdělávání a talentmanagementu |
Název výzvy: | Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019 |
Stav žádosti: | Poskytnuto |
Minimální požadované body: | 110.0826446281 |
Bodové hodnocení: | 128.42975206612 |
Transfer MO: | N |
Přehled čerpání projektu:
Náklady | Požadovaná částka |
---|---|
748 000 Kč | 748 000 Kč |
Rok čerpání | Přidělená částka |
2019 | 600 000 Kč |