Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Nástup 2019
Kód: | 18/0755 |
---|---|
Žadatel: | Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace |
Poskytovatel dotace: | Magistrát města Ostravy |
Oblast podpory: | Oblast prevence kriminality - osoby |
Název výzvy: | Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2019 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti |
Stav žádosti: | Poskytnuto |
Minimální požadované body: | 26.608695652174 |
Bodové hodnocení: | 41.739130434783 |
Transfer MO: | N |
Přehled čerpání projektu:
Náklady | Požadovaná částka |
---|---|
839 540 Kč | 737 000 Kč |
Rok čerpání | Přidělená částka |
2019 | 255 000 Kč |