Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
NADANÍ JSOU NA TAHU
Kód: | 17/1833 |
---|---|
Žadatel: | Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace |
Poskytovatel dotace: | Magistrát města Ostravy |
Oblast podpory: | Oblast vzdělávání a talentmanagementu |
Název výzvy: | Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd pro rok 2018 a 1. čtvrtletí roku 2019 |
Stav žádosti: | Poskytnuto |
Minimální požadované body: | 110.0826446281 |
Bodové hodnocení: | 143.10743801653 |
Transfer MO: | N |
Přehled čerpání projektu:
Náklady | Požadovaná částka |
---|---|
497 000 Kč | 497 000 Kč |
Rok čerpání | Přidělená částka |
2018 | 270 000 Kč |