Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Jede, jede autíčko
Kód: | 17/0479 |
---|---|
Žadatel: | Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvková organizace |
Poskytovatel dotace: | Magistrát města Ostravy |
Oblast podpory: | Oblast vzdělávání a talentmanagementu |
Název výzvy: | Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd pro rok 2017 a 1. čtvrtletí roku 2018 - 2. kolo |
Stav žádosti: | Neposkytnuto |
Minimální požadované body: | 0 |
Bodové hodnocení: | 0 |
Transfer MO: | N |
Přehled čerpání projektu:
Náklady | Požadovaná částka |
---|---|
780 000 Kč | 780 000 Kč |
Rok čerpání | Přidělená částka |
2017 | 0 Kč |