Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava v rámci vyhlášených dotačních programů. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Oblast: Oblast protidrogové prevence
| Rok(y) podpory | Název žadatele | Název projektu | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadovaná částka | Přidělená částka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ARKA CZ, z.s. | Adiktologická poradna ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 279 000 Kč | 140 000 Kč | 83 000 Kč |
| 2026 | ARKA CZ, z.s. | Adiktologická poradna ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 665 600 Kč | 820 000 Kč | 665 000 Kč |
| 2022 | ARKA CZ, z.s. | Adiktologická poradna ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 028 000 Kč | 506 000 Kč | 470 000 Kč |
| 2021 | ARKA CZ, z.s. | Adiktologická poradna ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 885 000 Kč | 566 000 Kč | 440 000 Kč |
| 2019 | ARKA CZ, z.s. | Adiktologická poradna ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 465 000 Kč | 140 000 Kč | 140 000 Kč |
| 2018 | ARKA CZ, z.s. | Adiktologická poradna ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 279 724 Kč | 390 000 Kč | 250 000 Kč |
| 2025 | ARKA CZ, z.s. | Adiktologická poradna ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 996 000 Kč | 749 000 Kč | 665 000 Kč |
| 2024 | ARKA CZ, z.s. | Adiktologická poradna ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 875 980 Kč | 719 000 Kč | 693 000 Kč |
| 2017 | ARKA CZ, z.s. | Adiktologická poradna ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 785 320 Kč | 273 000 Kč | 150 000 Kč |
| 2020 | ARKA CZ, z.s. | Adiktologická poradna ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 653 000 Kč | 496 000 Kč | 440 000 Kč |
| 2017 | ARKA CZ, z.s. | Adiktologická poradna ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 785 320 Kč | 130 000 Kč | 100 000 Kč |
| 2023 | ARKA CZ, z.s. | Adiktologická poradna ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 405 000 Kč | 601 000 Kč | 510 000 Kč |
| 2023 | ARKA CZ, z.s. | Adiktologická poradna ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 624 500 Kč | 66 000 Kč | 66 000 Kč |
| 2019 | ARKA CZ, z.s. | Adiktologická poradna ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 465 000 Kč | 440 000 Kč | 300 000 Kč |
| 2016 | ARKA CZ, z.s. | Adiktologická poradna ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 779 920 Kč | 355 000 Kč | 150 000 Kč |
| 2024 | ARKA CZ, z.s. | Adiktologická poradna ARKA dofinancování | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 125 000 Kč | 150 000 Kč | 81 000 Kč |
| 2024 | Renarkon, o. p. s. | Dofinancování Doléčovacího centra | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 950 000 Kč | 700 000 Kč | 700 000 Kč |
| 2018 | Renarkon, o. p. s. | Dofinancování Terapeutického centra Renarkon - poradenský pracovník pro hazardní hráče a osoby před výstupem z VTOS | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 402 000 Kč | 201 000 Kč | 100 000 Kč |
| 2024 | Renarkon, o. p. s. | Dofinancováníé Terapeutické komunity Renarkon | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 090 000 Kč | 170 000 Kč | 170 000 Kč |
| 2019 - 2022 |
Renarkon, o. p. s. | Doléčovací centrum | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 040 000 Kč | 582 000 Kč | 582 000 Kč |
| 2017 - 2018 |
Renarkon, o. p. s. | Doléčovací centrum | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 204 000 Kč | 582 000 Kč | 582 000 Kč |
| 2023 - 2026 |
Renarkon, o. p. s. | Doléčovací centrum | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 865 000 Kč | 700 000 Kč | 640 000 Kč |
| 2024 | Renarkon, o. p. s. | Doléčovací centrum - navýšení úvazku | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 250 000 Kč | 860 000 Kč | 220 000 Kč |
| 2025 | Renarkon, o. p. s. | Doléčovací centrum - navýšený úvazek | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 350 000 Kč | 860 000 Kč | 220 000 Kč |
| 2026 | Renarkon, o. p. s. | Doléčovací centrum - navýšený úvazek | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 100 000 Kč | 220 000 Kč | 220 000 Kč |
| 2017 - 2018 |
Renarkon, o. p. s. | Drogová poradna Renarkon o.p.s. | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 284 000 Kč | 564 000 Kč | 564 000 Kč |
| 2023 | Slezská diakonie | EXIT Terapeutická komunita Slezské diakonie pro nezletilé a mladé dospělé | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 9 517 516 Kč | 300 000 Kč | 200 000 Kč |
| 2026 | Slezská diakonie | EXIT Terapeutická komunita Slezské diakonie pro nezletilé a mladé dospělé | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 11 019 060 Kč | 300 000 Kč | 275 000 Kč |
| 2022 | Slezská diakonie | EXIT Terapeutická komunita Slezské diakonie pro nezletilé a mladé dospělé | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 11 003 000 Kč | 300 000 Kč | 200 000 Kč |
| 2019 | Slezská diakonie | EXIT Terapeutická komunita Slezské diakonie pro nezletilé a mladé dospělé | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 811 676 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč |
| 2020 | Slezská diakonie | EXIT Terapeutická komunita Slezské diakonie pro nezletilé a mladé dospělé | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 7 815 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč |
| 2021 | Slezská diakonie | EXIT Terapeutická komunita Slezské diakonie pro nezletilé a mladé dospělé | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 9 999 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč |
| 2024 | Slezská diakonie | EXIT Terapeutická komunita Slezské diakonie pro nezletilé a mladé dospělé | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 9 999 000 Kč | 300 000 Kč | 250 000 Kč |
| 2025 | Slezská diakonie | EXIT Terapeutická komunita Slezské diakonie pro nezletilé a mladé dospělé | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 10 995 000 Kč | 300 000 Kč | 250 000 Kč |
| 2023 | Společnost Podané ruce o.p.s. | Hard&Smart | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 890 000 Kč | 500 000 Kč | 350 000 Kč |
| 2026 | Společnost Podané ruce o.p.s. | Hard&Smart | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 7 345 000 Kč | 600 000 Kč | 360 000 Kč |
| 2022 | Společnost Podané ruce o.p.s. | Hard&Smart | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 075 000 Kč | 400 000 Kč | 350 000 Kč |
| 2025 | Společnost Podané ruce o.p.s. | Hard&Smart | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 6 930 000 Kč | 600 000 Kč | 300 000 Kč |
| 2024 | Společnost Podané ruce o.p.s. | Hard&Smart | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 6 250 000 Kč | 500 000 Kč | 400 000 Kč |
| 2021 | Společnost Podané ruce o.p.s. | Hard&Smart | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 925 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč |
| 2019 | Renarkon, o. p. s. | Indikované skupiny | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 364 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč |
| 2017 - 2018 |
Renarkon, o. p. s. | Indikované skupiny | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 664 000 Kč | 257 000 Kč | 257 000 Kč |
| 2014 | Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Ostrava - Kunčičky | KZ / PP O čem nevíme, s tím nemůžeme pracovat | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 83 618 Kč | 80 000 Kč | 40 000 Kč |
| 2015 | Modrý kříž v České republice | KZ/PP | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 091 000 Kč | 150 000 Kč | 150 000 Kč |
| 2015 | ARKA CZ, z.s. | KZ/PP Adiktologická poradna ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 851 900 Kč | 428 900 Kč | 150 000 Kč |
| 2013 | Renarkon, o. p. s. | KZ/PP Drogová poradna Renarkon o.p.s. | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 475 408 Kč | 303 000 Kč | 200 000 Kč |
| 2015 | ARKA CZ, z.s. | KZ/PP Následná péče ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 548 000 Kč | 261 000 Kč | 50 000 Kč |
| 2015 | ARKA CZ, z.s. | KZ/PP Terénní programy ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 458 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
| 2014 | ARKA CZ, z.s. | KZ/PP Adiktologická poradna | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 113 252 Kč | 488 880 Kč | 100 000 Kč |
| 2014 | FAUST, o. s. | KZ/PP Adiktologická poradna | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 506 060 Kč | 161 560 Kč | 80 000 Kč |