Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Oblast sociální péče
Rok(y) podpory | Název žadatele | Název projektu | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadovaná částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ALZHEIMER HOME z.ú. | ALZHEIMER HOME Ostrava 2025 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 62 005 333 Kč | 1 395 000 Kč | 1 250 000 Kč |
2023 - 2026 |
Armáda spásy v České republice, z. s. | Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava Kunčičky (2023-2026) | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 58 009 843 Kč | 9 687 000 Kč | 4 620 000 Kč |
2024 | ALZHEIMER HOME z.ú. | ALZHEIMER HOME Ostrava 2024 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 54 507 398 Kč | 1 375 000 Kč | 1 250 000 Kč |
2023 | Armáda spásy v České republice, z. s. | Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava Kunčičky (2023-2026) | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 53 890 196 Kč | 1 229 000 Kč | 350 000 Kč |
2022 | Armáda spásy v České republice, z. s. | Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava - Kunčičky (20196-2022) | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 50 436 172 Kč | 3 000 000 Kč | 1 570 000 Kč |
2022 | Alzheimercentrum Ostrava z.ú. | Alzheimercentrum Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 49 978 534 Kč | 1 600 000 Kč | 1 250 000 Kč |
2023 | ALZHEIMER HOME z.ú. | ALZHEIMER HOME Frýdek-Místek 2023 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 47 382 899 Kč | 370 000 Kč | 0 Kč |
2024 | Tichý svět, o.p.s. | Sociální rehabilitace - Zvyšování sociálních dovedností | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 46 235 904 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
2021 | Alzheimercentrum Ostrava z.ú. | Alzheimercentrum Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 45 182 803 Kč | 2 220 000 Kč | 1 250 000 Kč |
2020 | Alzheimercentrum Ostrava z.ú. | Alzheimercentrum Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 45 133 484 Kč | 2 220 000 Kč | 1 250 000 Kč |
2025 | Tichý svět, o.p.s. | Sociální rehabilitace | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 44 877 552 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
2023 - 2026 |
Ledax Ostrava o.p.s. | Centrum sociálních služeb Domus 2023 - 2026 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 44 710 356 Kč | 3 800 000 Kč | 2 900 000 Kč |
2021 | Armáda spásy v České republice, z. s. | Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava Kunčičky (2019-2022) | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 43 421 278 Kč | 2 200 000 Kč | 2 000 000 Kč |
2025 | Linka bezpečí, z.s. | Linka bezpečí pro děti a mládež z Ostravy | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 43 330 228 Kč | 55 000 Kč | 55 000 Kč |
2022 | MIKASA z.s. | Domov MIKASA - domov pro osoby s autismem a chováním náročným na péči | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 41 898 222 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč |
2023 | ALZHEIMER HOME z.ú. | ALZHEIMER HOME Ostrava 2023 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 41 794 924 Kč | 1 250 000 Kč | 1 250 000 Kč |
2019 | Armáda spásy v České republice, z. s. | Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava Kunčičky (2019-2022) | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 40 689 099 Kč | 2 675 000 Kč | 2 000 000 Kč |
2020 | Armáda spásy v České republice, z. s. | Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava Kunčičky (2019-2022) | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 40 186 167 Kč | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč |
2024 | Linka bezpečí, z.s. | Linka bezpečí pro děti a mládež z Ostravy | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 39 578 650 Kč | 55 000 Kč | 50 000 Kč |
2019 - 2022 |
Armáda spásy v České republice, z. s. | Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava Kunčičky (2019 - 2022) | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 38 883 442 Kč | 6 875 000 Kč | 4 200 000 Kč |
2023 - 2026 |
Charita Ostrava | Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 37 799 000 Kč | 5 000 000 Kč | 4 000 000 Kč |
2023 | Charita Ostrava | Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 35 970 000 Kč | 1 000 000 Kč | 920 000 Kč |
2023 | Linka bezpečí, z.s. | Linka bezpečí pro děti a mládež z SM Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 35 922 895 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč |
2025 | Tichý svět, o.p.s. | Tichá linka | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 35 747 236 Kč | 60 000 Kč | 60 000 Kč |
2022 | BESKYD FM, z. ú. | Domov se zvláštním režimem BESKYD FM, z.ú. 2022 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 34 808 472 Kč | 550 000 Kč | 280 000 Kč |
2024 | Tichý svět, o.p.s. | Tichá linka | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 34 545 388 Kč | 60 000 Kč | 60 000 Kč |
2021 | Linka bezpečí, z.s. | Linka bezpečí pro děti a mládež z města Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 34 489 102 Kč | 50 000 Kč | 20 000 Kč |
2023 - 2026 |
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | Středisko VÝZVA - osobní asistence OASA 2023-2026 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 33 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 2 500 000 Kč |
2022 | Charita Ostrava | Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 31 469 300 Kč | 1 050 000 Kč | 650 000 Kč |
2020 | Linka bezpečí, z.s. | Linka bezpečí pro děti a mládež z města Ostrava | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 30 538 042 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Charita Ostrava | Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 29 790 400 Kč | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč |
2023 | Tichý svět, o.p.s. | Tichá linka | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 29 709 702 Kč | 60 000 Kč | 55 000 Kč |
2020 - 2022 |
Ledax Ostrava o.p.s. | Centrum sociálních služeb Domus 2020-2022 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 29 300 000 Kč | 3 300 000 Kč | 2 900 000 Kč |
2021 | BESKYD FM, z. ú. | Domov se zvláštním režimem BESKYD FM, z.ú. | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 29 188 900 Kč | 550 000 Kč | 295 000 Kč |
2019 | Ledax Ostrava o.p.s. | Centrum sociálních služeb Domus 2019 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 29 050 000 Kč | 3 500 000 Kč | 2 750 000 Kč |
2023 | SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost | Domov pro seniory Orlová | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 28 004 000 Kč | 425 000 Kč | 0 Kč |
2020 | Charita Ostrava | Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 27 538 800 Kč | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč |
2024 | Charita Ostrava | Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 27 339 000 Kč | 900 000 Kč | 400 000 Kč |
2022 | SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost | Domov pro seniory Orlová | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 27 331 000 Kč | 425 000 Kč | 370 000 Kč |
2020 | BESKYD DZR, o.p.s. | Náš domov | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 26 182 000 Kč | 520 000 Kč | 310 000 Kč |
2019 | BESKYD DZR, o.p.s. | Náš domov | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 26 175 004 Kč | 520 000 Kč | 310 000 Kč |
2023 - 2026 |
Podané ruce - osobní asistence | Poskytování služby osobní asistence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 26 172 902 Kč | 6 500 000 Kč | 3 115 000 Kč |
2023 - 2026 |
Charita Ostrava | Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 26 171 000 Kč | 4 000 000 Kč | 3 080 000 Kč |
2022 | ALZHEIMER HOME z.ú. | ALZHEIMER HOME Ostrava 2022 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 25 649 927 Kč | 625 000 Kč | 625 000 Kč |
2022 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | Středisko VÝZVA - osobní asistence OASA 2019 - 2022 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 25 545 000 Kč | 600 000 Kč | 600 000 Kč |
2022 | Tichý svět, o.p.s. | Tichá linka | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 25 143 244 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč |
2021 | SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost | Domov pro seniory Orlová | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 25 002 000 Kč | 450 000 Kč | 389 000 Kč |
2023 | Charita Ostrava | Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 24 863 000 Kč | 600 000 Kč | 300 000 Kč |
2019 | Linka bezpečí, z.s. | Linka bezpečí pro děti a mládež z města Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 24 756 070 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč |
2024 | Slezská diakonie | SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem (mimořádná individuální dotace - oprava havárie rozvodů vody) | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 24 347 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč |