Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Oblast sociální péče
Rok(y) podpory | Název žadatele | Název projektu | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadovaná částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2026 |
Charita Ostrava | Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služby | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 12 567 000 Kč | 2 700 000 Kč | 1 700 000 Kč |
2023 - 2026 |
Charita Ostrava | Charitní dům sv. Františka - noclehárna | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 984 000 Kč | 1 320 000 Kč | 850 000 Kč |
2023 - 2026 |
Charita Ostrava | Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 26 171 000 Kč | 4 000 000 Kč | 3 080 000 Kč |
2023 - 2026 |
Slezská diakonie | SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 24 283 000 Kč | 4 560 000 Kč | 2 600 000 Kč |
2023 - 2026 |
Slezská diakonie | SILOE Ostrava, odlehčovací služby | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 959 000 Kč | 850 000 Kč | 550 000 Kč |
2023 - 2026 |
Slezská diakonie | SILOE Ostrava, centrum denních služeb | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 378 000 Kč | 970 000 Kč | 814 000 Kč |
2023 | Charita Ostrava | Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 7 844 000 Kč | 1 368 000 Kč | 1 368 000 Kč |
2023 | Charita Ostrava | Šatník Charity Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 622 000 Kč | 225 000 Kč | 133 000 Kč |
2023 | Charita Ostrava | Poradna Charity Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 728 000 Kč | 330 000 Kč | 200 000 Kč |
2023 | Charita Ostrava | Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 494 000 Kč | 870 000 Kč | 849 000 Kč |
2023 | Charita Ostrava | Charitní středisko sv. Lucie - sociální rehabilitace | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 822 000 Kč | 800 000 Kč | 690 000 Kč |
2023 | Charita Ostrava | Charitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programy | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 755 000 Kč | 515 000 Kč | 515 000 Kč |
2023 | Charita Ostrava | Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 494 000 Kč | 1 030 000 Kč | 893 000 Kč |
2023 | Charita Ostrava | Charitní hospicová poradna | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 294 000 Kč | 300 000 Kč | 188 000 Kč |
2023 | Charita Ostrava | Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 363 000 Kč | 240 000 Kč | 129 000 Kč |
2023 | Charita Ostrava | Charitní dům sv. Františka - azylový dům | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 8 043 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč |
2023 | Charita Ostrava | Charitní dům sv. Alžběty-denní centrum | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 973 000 Kč | 400 000 Kč | 321 000 Kč |
2023 | Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. | Raná péče rodinám dětí se sluchovým postižením v Ostravě | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 813 792 Kč | 110 000 Kč | 80 000 Kč |
2023 | Společně, o.p.s. | Senior point Ostrava 2023 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 147 272 Kč | 42 000 Kč | 42 000 Kč |
2023 | Armáda spásy v České republice, z. s. | Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 10 195 298 Kč | 1 890 000 Kč | 1 204 000 Kč |
2023 | Armáda spásy v České republice, z. s. | Armáda Spásy, Prevence bezdomovectví Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 15 306 111 Kč | 2 385 000 Kč | 1 450 000 Kč |
2023 | Armáda spásy v České republice, z. s. | Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrava Přívoz | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 517 735 Kč | 930 000 Kč | 330 000 Kč |
2023 | KAFIRA o.p.s. | Sociální rehabilitace | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 796 000 Kč | 630 000 Kč | 535 000 Kč |
2023 | Slezská diakonie | SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 250 000 Kč | 400 000 Kč | 284 000 Kč |
2023 | SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. | NEVO DROM - Novou cestou 2023 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 056 000 Kč | 600 000 Kč | 550 000 Kč |
2023 | SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. | KLUB-KO 2023 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 410 000 Kč | 250 000 Kč | 250 000 Kč |
2023 | SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. | Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2023 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 2 741 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč |
2023 | SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. | Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2023 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 305 000 Kč | 400 000 Kč | 400 000 Kč |
2023 | Nová šance, z.s. | Azylový dům Nová šance | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 790 000 Kč | 1 125 000 Kč | 948 000 Kč |
2023 - 2026 |
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | Středisko VÝZVA - osobní asistence OASA 2023-2026 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 33 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 2 500 000 Kč |
2023 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | Dělám DOBROvolně v BRÁNĚ 2023 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 630 000 Kč | 200 000 Kč | 70 000 Kč |
2023 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | Středisko VÝZVA - odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE 2023 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 746 000 Kč | 420 000 Kč | 200 000 Kč |
2023 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | Středisko VÝZVA - sociálně aktivizační služba BRÁNA 2023 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 066 000 Kč | 730 000 Kč | 374 000 Kč |
2023 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | Středisko VÝZVA - odlehčovací služba RESPIT 2023 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 492 000 Kč | 600 000 Kč | 355 000 Kč |
2023 | Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. | Návrat do společnosti | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 308 000 Kč | 510 000 Kč | 340 000 Kč |
2023 | Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. | Návrat dítěte do rodiny | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 1 255 000 Kč | 285 000 Kč | 220 000 Kč |
2023 | Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava | Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 763 476 Kč | 623 000 Kč | 535 000 Kč |
2023 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | MEDIACE - podpora při řešení partnerských a rodinných sporů 2023 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 642 000 Kč | 307 000 Kč | 150 000 Kč |
2023 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | Poradna pro vztahy a rodinu - vztahové poradenství 2023 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 561 000 Kč | 460 000 Kč | 116 000 Kč |
2023 | Tichý svět, o.p.s. | Tichá linka | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 29 709 702 Kč | 60 000 Kč | 55 000 Kč |
2023 | Služby Dobrého Pastýře | Dům sv. Eufrasie - sociální rehabilitace - startovací byty | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 584 000 Kč | 180 000 Kč | 180 000 Kč |
2023 | Služby Dobrého Pastýře | Dům sv. Eufrazie-azylový dům | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 638 300 Kč | 850 000 Kč | 850 000 Kč |
2023 | Diakonie ČCE - středisko v Ostravě | Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 085 000 Kč | 750 000 Kč | 700 000 Kč |
2023 - 2026 |
Diakonie ČCE - středisko v Ostravě | Domovinka pro seniory - týdenní stacionář | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 590 000 Kč | 900 000 Kč | 770 000 Kč |
2023 | Diakonie ČCE - středisko v Ostravě | Domovinka pro seniory - denní stacionář | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 220 000 Kč | 350 000 Kč | 350 000 Kč |
2023 - 2026 |
Diakonie ČCE - středisko v Ostravě | Pečovatelská služba v rodinách | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 14 755 000 Kč | 3 500 000 Kč | 3 000 000 Kč |
2023 | Diakonie ČCE - středisko v Ostravě | Domovinka pro seniory - odlehčovací služba | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 888 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč |
2023 - 2026 |
Židovská obec v Ostravě | ADP TIKVAH - pečovatelská služba pro seniory, se zvláštním zřetelem k potřebám přeživších holocaust | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 111 501 Kč | 1 026 000 Kč | 429 000 Kč |
2023 | ADRA, o.p.s. | Dobrovolnictví u dětí a osob se zdravotním postižením | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 310 865 Kč | 470 000 Kč | 447 000 Kč |
2023 | Vzájemné soužití o.p.s. | Koukej, společně to zvládneme | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 7 043 000 Kč | 480 000 Kč | 440 000 Kč |