Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Oblast sociální péče
Rok(y) podpory | Název žadatele | Název projektu | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadovaná částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | PRAPOS, z.s. | Poskytování služby PSB 2023 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 706 000 Kč | 130 000 Kč | 130 000 Kč |
2023 | Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. | Dům na půl cesty | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 6 146 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč |
2023 | Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. | Azylový dům pro matky s dětmi | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 7 087 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč |
2023 - 2026 |
Podané ruce - osobní asistence | Poskytování služby osobní asistence | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 26 172 902 Kč | 6 500 000 Kč | 3 115 000 Kč |
2023 | Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. | Azylový dům pro muže Palackého | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 6 193 000 Kč | 750 000 Kč | 750 000 Kč |
2023 | Bílý kruh bezpečí, z.s. | Poradna pro oběti trestné činnosti v Ostravě | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 468 310 Kč | 203 000 Kč | 182 000 Kč |
2023 | Bílý kruh bezpečí, z.s. | Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 632 816 Kč | 300 000 Kč | 203 000 Kč |
2023 | JINAK, z.ú. | Podpora samostatného bydlení JINAK Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 274 000 Kč | 813 000 Kč | 600 000 Kč |
2023 | JINAK, z.ú. | Sociálně terapeutická dílna JINAK Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 244 000 Kč | 993 000 Kč | 899 000 Kč |
2023 | Slezská diakonie | RÚT Ostrava, sociální rehabilitace | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 252 000 Kč | 446 000 Kč | 446 000 Kč |
2023 | PRAPOS, z.s. | Poskytování služby CDS 2023 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 970 000 Kč | 950 000 Kč | 700 000 Kč |
2023 | Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava | Sociálně terapeutické dílny na 2023 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 11 244 764 Kč | 844 000 Kč | 450 000 Kč |
2023 | Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. | Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 991 756 Kč | 106 000 Kč | 80 000 Kč |
2023 | Potravinová banka v Ostravě, z.s. | Potravinová banka v Ostravě 2023 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 6 500 000 Kč | 350 000 Kč | 350 000 Kč |
2023 | Potravinová banka v Ostravě, z.s. | Výdejna potravinové a materiální pomoci 2023 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 630 000 Kč | 600 000 Kč | 330 000 Kč |
2023 | Tyfloservis, o.p.s. | Sociální rehabilitace zrakově znevýhodněných osob | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 600 000 Kč | 210 000 Kč | 210 000 Kč |
2023 | Asociace TRIGON, o.p.s. | Sociální rehabilitace | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 863 000 Kč | 680 000 Kč | 680 000 Kč |
2023 | Asociace TRIGON, o.p.s. | Sociálně terapeutické dílny | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 335 000 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč |
2023 | SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost | Domov pro seniory Orlová | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 28 004 000 Kč | 425 000 Kč | 0 Kč |
2023 - 2026 |
Asociace TRIGON, o.p.s. | Bydlíme! 2023-2026 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 8 382 000 Kč | 2 019 000 Kč | 1 265 000 Kč |
2023 | TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. | Sociální rehabilitace 2023 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 455 831 Kč | 590 000 Kč | 360 000 Kč |
2023 - 2026 |
Na Výminku s.r.o. | Na Výminku | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 22 880 000 Kč | 2 004 000 Kč | 1 600 000 Kč |
2023 | Slezská diakonie | NOE Ostrava, podpora samostatného bydlení | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 998 000 Kč | 200 000 Kč | 185 000 Kč |
2023 - 2026 |
Slezská diakonie | ARCHA Ostrava, chráněné bydlení | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 075 000 Kč | 923 000 Kč | 750 000 Kč |
2023 | Pavučina o.p.s. | Místo kde ti rozumí 2023 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 452 580 Kč | 231 000 Kč | 220 000 Kč |
2023 - 2026 |
Slezská diakonie | DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 22 210 000 Kč | 4 200 000 Kč | 3 520 000 Kč |
2023 | Slezská diakonie | DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terapeutické dílny | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 777 000 Kč | 660 000 Kč | 660 000 Kč |
2023 - 2026 |
LADASENIOR s.r.o. | Domov pro seniory LADA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 20 781 576 Kč | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč |
2023 - 2026 |
Slezská diakonie | DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 750 000 Kč | 2 090 000 Kč | 1 000 000 Kč |
2023 | Slezská diakonie | DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 10 755 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 500 000 Kč |
2023 | CENTROM z. s. | Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vítkovice | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 729 000 Kč | 300 000 Kč | 275 000 Kč |
2023 | CENTROM z. s. | Program bydlení CENTROM | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 004 000 Kč | 550 000 Kč | 450 000 Kč |
2023 | CENTROM z. s. | SAS pro rodiny s dětmi CENTROM | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 629 000 Kč | 500 000 Kč | 445 000 Kč |
2023 | CENTROM z. s. | Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radvanice | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 132 000 Kč | 280 000 Kč | 200 000 Kč |
2023 - 2026 |
Slezská diakonie | ELIM Ostrava, pečovatelská služba | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 6 418 000 Kč | 1 350 000 Kč | 1 206 000 Kč |
2023 | Slezská diakonie | OBČANSKÁ PORADNA Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 614 000 Kč | 350 000 Kč | 289 000 Kč |
2023 | Armáda spásy v České republice, z. s. | Aktivity k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby v Ostravě | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 105 628 Kč | 50 000 Kč | 35 000 Kč |
2023 | Spirála Ostrava, z.ú. | Sociálně terapeutické dílny ve Spirále Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 844 000 Kč | 600 000 Kč | 525 000 Kč |
2023 | Spirála Ostrava, z.ú. | Sociální rehabilitace ve Spirále Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 174 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč |
2023 | Ekipa, z.s. | Chráněné bydlení Maják | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 9 052 860 Kč | 250 000 Kč | 190 000 Kč |
2023 | Diecézní charita ostravsko-opavská | Nízkoprahové kluby Horizont a Vesnička | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 8 072 000 Kč | 790 000 Kč | 550 000 Kč |
2023 | Diecézní charita ostravsko-opavská | Sociálně-dluhová poradna | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 078 000 Kč | 410 000 Kč | 294 000 Kč |
2023 | Diecézní charita ostravsko-opavská | Sociálně aktivizační služby Vesnička soužití | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 344 000 Kč | 630 000 Kč | 450 000 Kč |
2023 | Diecézní charita ostravsko-opavská | Sociálně aktivizační služby Horizont | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 6 612 000 Kč | 515 000 Kč | 365 000 Kč |
2023 | Diecézní charita ostravsko-opavská | Sociální rehabilitace Šance domova | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 678 000 Kč | 1 060 000 Kč | 674 000 Kč |
2023 | Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. | Tlumočnická služba | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 110 660 Kč | 440 000 Kč | 440 000 Kč |
2023 - 2026 |
Charita Ostrava | Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 37 799 000 Kč | 5 000 000 Kč | 4 000 000 Kč |
2023 - 2026 |
Charita Ostrava | Charitní pečovatelská služba - středisko Tereza | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 15 127 000 Kč | 3 416 000 Kč | 2 800 000 Kč |
2023 - 2026 |
Charita Ostrava | Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickými potřebami | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 20 136 000 Kč | 3 410 000 Kč | 2 860 000 Kč |
2023 - 2026 |
Charita Ostrava | Charitní středisko Michala Magone - krizová pomoc | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 260 000 Kč | 890 000 Kč | 800 000 Kč |