Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Oblast protidrogové prevence
Rok(y) podpory | Název žadatele | Název projektu | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadovaná částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Renarkon, o. p. s. | Klub Absolvent | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 73 000 Kč | 68 000 Kč | 50 000 Kč |
2018 | Modrý kříž v České republice | Služby následné péče pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 903 000 Kč | 200 000 Kč | 150 000 Kč |
2018 | Modrý kříž v České republice | Odborné sociální poradenství pro osoby závislé na alkoholu,jiných návykových látkách, hazardních hrách a jejich blízké | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 993 000 Kč | 220 000 Kč | 220 000 Kč |
2017 | ARKA CZ, z.s. | Terénní programy ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 734 780 Kč | 127 000 Kč | 127 000 Kč |
2017 | Renarkon, o. p. s. | Terénní program Ostrava | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 3 783 500 Kč | 125 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Renarkon, o. p. s. | Terpaeutické centrum Renarkon | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 1 840 920 Kč | 364 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Renarkon, o. p. s. | Terapeutická komunita | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 6 682 296 Kč | 457 000 Kč | 170 000 Kč |
2017 | ARKA CZ, z.s. | Adiktologická poradna ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 785 320 Kč | 130 000 Kč | 100 000 Kč |
2017 | Modrý kříž v České republice | Služby následné péče pro osoby závislé a alkoholu a jiných návykových látkách | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 830 000 Kč | 49 000 Kč | 11 000 Kč |
2017 | Modrý kříž v České republice | Odborné sociální poradenství pro osoby závislé na alkoholu, jiných návykových látkách, hazardních hrách a jejich blízké | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 979 000 Kč | 135 000 Kč | 90 000 Kč |
2017 | Renarkon, o. p. s. | Navýšení kapacity Terapeutického centra Renarkon - poradenský pracovník pro hazardní hráče a osoby před výstupem z VTOS | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 177 000 Kč | 177 000 Kč | 177 000 Kč |
2017 | ARKA CZ, z.s. | Terénní programy ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 734 780 Kč | 287 000 Kč | 160 000 Kč |
2017 | ARKA CZ, z.s. | Adiktologická poradna ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 785 320 Kč | 273 000 Kč | 150 000 Kč |
2017 | ARKA CZ, z.s. | Následná péče ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 343 548 Kč | 144 000 Kč | 50 000 Kč |
2017 | Modrý kříž v České republice | Služby následné péče pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 785 012 Kč | 230 000 Kč | 150 000 Kč |
2017 | Modrý kříž v České republice | Odborné sociální poradenství pro osoby závislé na alkoholu,jiných návykových látkách, hazardních hrách a jejich blízké | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 865 184 Kč | 225 000 Kč | 200 000 Kč |
2017 | Renarkon, o. p. s. | Substituční léčba Suboxonem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 74 000 Kč | 74 000 Kč | 70 000 Kč |
2017 | Renarkon, o. p. s. | Klub Absolvent | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 65 000 Kč | 60 000 Kč | 50 000 Kč |
2017 - 2018 |
Renarkon, o. p. s. | Nezkoušej, neriskuj! | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 730 000 Kč | 673 000 Kč | 673 000 Kč |
2017 - 2018 |
Renarkon, o. p. s. | Terénní program Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 134 000 Kč | 1 415 000 Kč | 1 415 000 Kč |
2017 - 2018 |
Renarkon, o. p. s. | Indikované skupiny | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 664 000 Kč | 257 000 Kč | 257 000 Kč |
2017 - 2018 |
Renarkon, o. p. s. | Drogová poradna Renarkon o.p.s. | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 284 000 Kč | 564 000 Kč | 564 000 Kč |
2017 - 2018 |
Renarkon, o. p. s. | Terapeutická komunita Renarkon | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 588 000 Kč | 1 732 000 Kč | 1 732 000 Kč |
2017 - 2018 |
Renarkon, o. p. s. | Doléčovací centrum | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 204 000 Kč | 582 000 Kč | 582 000 Kč |
2017 - 2018 |
Renarkon, o. p. s. | Kontaktní centrum Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 381 000 Kč | 847 000 Kč | 847 000 Kč |
2016 | ARKA CZ, z.s. | Terénní programy ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 711 280 Kč | 143 920 Kč | 95 000 Kč |
2016 | Renarkon, o. p. s. | Terénní program Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 81 000 Kč | 81 000 Kč | 81 000 Kč |
2016 | Renarkon, o. p. s. | Kontaktní centrum Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 25 000 Kč |
2016 | Renarkon, o. p. s. | Klub Absolvent | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 65 000 Kč | 60 000 Kč | 50 000 Kč |
2016 | Renarkon, o. p. s. | KZ/PP Substituční léčba Suboxonem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 94 000 Kč | 94 000 Kč | 94 000 Kč |
2016 | ARKA CZ, z.s. | Terénní programy ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 711 280 Kč | 245 000 Kč | 150 000 Kč |
2016 | Modrý kříž v České republice | Služby následné péče pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 789 000 Kč | 135 000 Kč | 135 000 Kč |
2016 | Modrý kříž v České republice | Odborné sociální poradenství pro osoby závislé na alkoholu,jiných návykových látkách, hazardních hrách a jejich blízké | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 820 000 Kč | 150 000 Kč | 150 000 Kč |
2016 | ARKA CZ, z.s. | Adiktologická poradna ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 779 920 Kč | 355 000 Kč | 150 000 Kč |
2016 | ARKA CZ, z.s. | Následná péče ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 342 700 Kč | 126 000 Kč | 50 000 Kč |
2016 | Renarkon, o. p. s. | Provozní dotace | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 16 717 578 Kč | 3 650 000 Kč | 3 000 000 Kč |
2015 | Městská nemocnice Ostrava, p.o. | KZ/PP Krizová intervence pro děti, mládež a rodiče v problematice zneužívání drog, mimo alkoholu | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 68 183 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč |
2015 - 2016 |
Renarkon, o. p. s. | KZ/PP Terénní program Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 685 300 Kč | 550 000 Kč | 520 000 Kč |
2015 - 2016 |
Renarkon, o. p. s. | KZ/PP Terapeutická komunita Renarkon | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 916 200 Kč | 1 130 000 Kč | 1 130 000 Kč |
2015 | Renarkon, o. p. s. | KZ/PP Substituční léčba Suboxonem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 94 000 Kč | 94 000 Kč | 40 000 Kč |
2015 | Renarkon, o. p. s. | KZ/PP Klub Absolvent | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 65 000 Kč | 60 000 Kč | 35 000 Kč |
2015 - 2016 |
Renarkon, o. p. s. | KZ/PP Kontaktní centrum Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 395 500 Kč | 420 000 Kč | 400 000 Kč |
2015 - 2016 |
Renarkon, o. p. s. | KZ/PP Drogová poradna Renarkon o.p.s. | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 866 640 Kč | 248 000 Kč | 245 000 Kč |
2015 - 2016 |
Renarkon, o. p. s. | KZ/PP Doléčovací centrum | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 144 360 Kč | 248 000 Kč | 245 000 Kč |
2015 - 2016 |
Renarkon, o. p. s. | KZ/PP Nezkoušej, neriskuj! | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 116 781 Kč | 600 000 Kč | 420 000 Kč |
2015 - 2016 |
Renarkon, o. p. s. | KZ/PP Indikované skupiny | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 891 347 Kč | 235 000 Kč | 110 000 Kč |
2015 - 2018 |
Výchovný ústav Ostrava - Hrabůvka | KZ/PP Projekt specifické primární prevence rizikového chování mladistvých umístěných v zařízení institucionální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 310 000 Kč | 266 000 Kč | 100 000 Kč |
2015 | PREVALIS | KZ/PP Program osobního rozvoje a růstu – program selektivní primární prevence v Ostravě | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 73 600 Kč | 73 600 Kč | 0 Kč |
2015 | PREVALIS | KZ/PP Dlouhodobý program primární prevence rizikového v Ostravě | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 89 950 Kč | 89 950 Kč | 0 Kč |
2015 | Modrý kříž v České republice | KZ/PP, Služby následné péče pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 779 100 Kč | 150 000 Kč | 135 000 Kč |