Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Oblast protidrogové prevence
Rok(y) podpory | Název žadatele | Název projektu | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadovaná částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ARKA CZ, z.s. | Adiktologická poradna ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 885 000 Kč | 566 000 Kč | 440 000 Kč |
2021 | ARKA CZ, z.s. | Terénní program ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 562 000 Kč | 513 000 Kč | 405 000 Kč |
2021 | Renarkon, o. p. s. | KZ/PP Substituční léčba Suboxonem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 78 000 Kč | 74 000 Kč | 74 000 Kč |
2020 | Modrý kříž v České republice | Služby následné péče pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 154 066 Kč | 12 000 Kč | 12 000 Kč |
2020 | Modrý kříž v České republice | Odborné sociální poradenství pro osoby závislé na alkoholu,jiných návykových látkách, hazardních hrách a jejich blízké | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 366 000 Kč | 14 000 Kč | 14 000 Kč |
2020 | Renarkon, o. p. s. | Terénní program Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 034 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč |
2020 | Renarkon, o. p. s. | Klub Absolvent: Podpora aktivit Recovery koučů, Renarkon o.p.s. | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 152 604 Kč | 70 000 Kč | 70 000 Kč |
2020 | Společnost Podané ruce o.p.s. | Podpora nových technologií v oblasti prevence a léčby | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 270 114 Kč | 270 000 Kč | 190 000 Kč |
2020 | Renarkon, o. p. s. | Klub Absolvent | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 110 000 Kč | 100 000 Kč | 80 000 Kč |
2020 | ARKA CZ, z.s. | Terénní program ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 167 000 Kč | 433 000 Kč | 405 000 Kč |
2020 | ARKA CZ, z.s. | Adiktologická poradna ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 653 000 Kč | 496 000 Kč | 440 000 Kč |
2020 | ARKA CZ, z.s. | Následná péče ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 486 000 Kč | 121 000 Kč | 50 000 Kč |
2020 | Modrý kříž v České republice | Služby následné péče pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 088 000 Kč | 230 000 Kč | 230 000 Kč |
2020 | Modrý kříž v České republice | Odborné sociální poradenství pro osoby závislé na alkoholu,jiných návykových látkách, hazardních hrách a jejich blízké | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 180 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč |
2020 | Slezská diakonie | EXIT Terapeutická komunita Slezské diakonie pro nezletilé a mladé dospělé | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 7 815 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč |
2020 | Renarkon, o. p. s. | Substituční léčba Suboxonem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 78 000 Kč | 78 000 Kč | 78 000 Kč |
2019 | Renarkon, o. p. s. | Terapeutická komunita Renarkon | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 8 005 000 Kč | 150 000 Kč | 150 000 Kč |
2019 | Renarkon, o. p. s. | Terénní program Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 412 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč |
2019 | ARKA CZ, z.s. | Terénní programy ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 293 020 Kč | 130 000 Kč | 130 000 Kč |
2019 | ARKA CZ, z.s. | Adiktologická poradna ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 465 000 Kč | 140 000 Kč | 140 000 Kč |
2019 | Modrý kříž v České republice | Odborné sociální poradenství pro osoby závislé na alkoholu,jiných návykových látkách, hazardních hrách a jejich blízké | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 147 434 Kč | 60 000 Kč | 60 000 Kč |
2019 | Modrý kříž v České republice | Služby následné péče pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 094 000 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč |
2019 | Renarkon, o. p. s. | Nezkoušej, neriskuj! | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 368 500 Kč | 1 100 000 Kč | 420 000 Kč |
2019 | Slezská diakonie | EXIT Terapeutická komunita Slezské diakonie pro nezletilé a mladé dospělé | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 811 676 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč |
2019 | Renarkon, o. p. s. | Indikované skupiny | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 364 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč |
2019 - 2022 |
Renarkon, o. p. s. | Doléčovací centrum | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 040 000 Kč | 582 000 Kč | 582 000 Kč |
2019 - 2022 |
Renarkon, o. p. s. | Terénní program Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 601 000 Kč | 1 335 000 Kč | 1 000 000 Kč |
2019 - 2022 |
Renarkon, o. p. s. | Terapeutická komunita Renarkon | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 7 635 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč |
2019 - 2022 |
Renarkon, o. p. s. | Kontaktní centrum Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 114 000 Kč | 809 000 Kč | 809 000 Kč |
2019 - 2022 |
Renarkon, o. p. s. | Terapeutické centrum Renarkon, o.p.s. | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 906 000 Kč | 1 042 000 Kč | 960 000 Kč |
2019 | Renarkon, o. p. s. | Substituční léčba Suboxonem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 88 000 Kč | 88 000 Kč | 74 000 Kč |
2019 | Renarkon, o. p. s. | Klub Absolvent | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 112 000 Kč | 100 000 Kč | 80 000 Kč |
2019 | ARKA CZ, z.s. | Následná péče ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 390 120 Kč | 117 000 Kč | 50 000 Kč |
2019 | ARKA CZ, z.s. | Terénní programy ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 293 020 Kč | 388 000 Kč | 258 000 Kč |
2019 | ARKA CZ, z.s. | Adiktologická poradna ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 465 000 Kč | 440 000 Kč | 300 000 Kč |
2019 - 2022 |
MUDr. Libor Chvíla | Psychiatrický stacionář pro léčbu závislostí | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 855 600 Kč | 600 000 Kč | 600 000 Kč |
2019 | Výchovný ústav Ostrava - Hrabůvka | Projekt specifické primární prevence rizikového chování mladistvých umístěných v zařízení institucionální péče | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 277 000 Kč | 189 000 Kč | 100 000 Kč |
2019 | Modrý kříž v České republice | Služby následné péče pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 035 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč |
2019 | Modrý kříž v České republice | Odborné sociální poradenství pro osoby závislé na alkoholu,jiných návykových látkách, hazardních hrách a jejich blízké | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 111 000 Kč | 242 000 Kč | 242 000 Kč |
2018 | ARKA CZ, z.s. | Terénní programy ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 137 420 Kč | 67 000 Kč | 67 000 Kč |
2018 | ARKA CZ, z.s. | Adiktologická poradna ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 279 000 Kč | 140 000 Kč | 83 000 Kč |
2018 | Modrý kříž v České republice | Služby následné péče pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 964 000 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč |
2018 | Modrý kříž v České republice | Odborné sociální poradenství pro osoby závislé na alkoholu,jiných návykových látkách, hazardních hrách a jejich blízké | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 146 000 Kč | 60 000 Kč | 60 000 Kč |
2018 | Renarkon, o. p. s. | Terapeutické centrum Renarkon | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 281 000 Kč | 300 000 Kč | 200 000 Kč |
2018 | Renarkon, o. p. s. | Dofinancování Terapeutického centra Renarkon - poradenský pracovník pro hazardní hráče a osoby před výstupem z VTOS | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 402 000 Kč | 201 000 Kč | 100 000 Kč |
2018 | ARKA CZ, z.s. | Následná péče ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 367 124 Kč | 122 000 Kč | 50 000 Kč |
2018 | ARKA CZ, z.s. | Adiktologická poradna ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 279 724 Kč | 390 000 Kč | 250 000 Kč |
2018 | ARKA CZ, z.s. | Terénní programy ARKA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 137 420 Kč | 261 000 Kč | 220 000 Kč |
2018 | Slezská diakonie | Terapeutická komunita Slezské diakonie pro nezletilé a mladé dospělé | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 6 943 736 Kč | 300 000 Kč | 150 000 Kč |
2018 | Renarkon, o. p. s. | Substituční léčba Suboxonem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 88 000 Kč | 88 000 Kč | 74 000 Kč |