Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Oblast kultura
Rok(y) podpory | Název žadatele | Název projektu | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadovaná částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | SCULPTURE LINE s.r.o. | Sculpture Line | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 185 000 Kč | 315 000 Kč | 150 000 Kč |
2021 - 2024 |
Yashica Events a.s. | LétoFest Ostrava | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 27 725 000 Kč | 1 600 000 Kč | 0 Kč |
2021 - 2024 |
Love production s. r. o. | Beats for Love 2021 - 2024 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 359 000 000 Kč | 24 100 000 Kč | 4 950 000 Kč |
2021 | Muzikohraní, z. s. | Kouzlo bubnů - edukativní programy pro děti a mládež | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 98 000 Kč | 66 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Muzikohraní, z. s. | Oživení tradice bubnování žen | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 129 000 Kč | 94 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Česká tábornická unie - T.K. PORTA OSTRAVA, p.s. | PORTA 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 175 000 Kč | 140 000 Kč | 0 Kč |
2021 | ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. - Řecká obec Ostrava, pobočný spolek | Život řecké národností menšiny v Ostravě v roce 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 342 000 Kč | 179 000 Kč | 100 000 Kč |
2021 | ProJantar s.r.o. | Ceny Jantar za rok 2020 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 200 000 Kč | 50 000 Kč | 30 000 Kč |
2021 | New Wind Production s.r.o. | Štěrkovna Open Music 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 12 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč |
2021 - 2024 |
Kamera Oko s.r.o. | Ostrava Kamera Oko 2021 - 2024 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 9 364 000 Kč | 2 800 000 Kč | 1 560 000 Kč |
2021 | Statutární město Ostrava, městský obvod Lhotka | Honění krále ve Lhotce rok 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 240 000 Kč | 170 000 Kč | 100 000 Kč |
2021 | Dechový orchestr Ostrava, spolek | Ostrava Pops | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 333 000 Kč | 199 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Marcel Palovčík | Barrák music hrad 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 3 268 000 Kč | 724 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Marcel Palovčík | Barrák music club Ostrava - klubové koncerty v roce 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 743 000 Kč | 885 000 Kč | 200 000 Kč |
2021 - 2022 |
Ostravská univerzita | Fotograf Viktor Kolář st. | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 226 000 Kč | 158 000 Kč | 110 000 Kč |
2021 | Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava | Cyklus komorních koncertů 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 490 000 Kč | 160 000 Kč | 120 000 Kč |
2021 | ELAIA z.s | Templfest Ostrava, festival křesťansko-židovské kultury a dialogu | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 285 000 Kč | 199 000 Kč | 60 000 Kč |
2021 | Provoz z.s. | Inverze 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 825 000 Kč | 275 000 Kč | 170 000 Kč |
2021 | Ostravská univerzita | Operní představení: Maurice Ravel – Dítě a kouzla | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 262 000 Kč | 40 000 Kč | 30 000 Kč |
2021 | Ostravská univerzita | 9. ročník mezinárodních hobojových kurzů | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 158 000 Kč | 50 000 Kč | 30 000 Kč |
2021 | Ostravská univerzita | Kukačka 9: Toto není umění | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 763 000 Kč | 100 000 Kč | 50 000 Kč |
2021 | Ostravská univerzita | Celoroční výstavní činnost Galerie Student 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 230 674 Kč | 184 174 Kč | 0 Kč |
2021 | Ostravská univerzita | HYBRID-IN | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 340 000 Kč | 50 000 Kč | 20 000 Kč |
2021 | Ostravská univerzita | Mezinárodní letní akademie komorní hudby Ostrava 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 235 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Ostravská univerzita | 10. ročník mezinárodních interpretačních klavírních kurzů na Fakultě umění OU | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 60 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava | Den Slezské 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 200 000 Kč | 500 000 Kč | 150 000 Kč |
2021 | Provoz z.s. | Literární platforma Harakiri 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 442 000 Kč | 155 000 Kč | 60 000 Kč |
2021 | Provoz z.s. | Festival Luft 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 410 000 Kč | 220 000 Kč | 60 000 Kč |
2021 | Ostravská univerzita | Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2021 – ISSO 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 230 000 Kč | 120 000 Kč | 100 000 Kč |
2021 - 2024 |
PaS de Theatre s.r.o. | Letní shakespearovské slavnosti Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 43 458 600 Kč | 12 080 000 Kč | 11 000 000 Kč |
2021 | Dimitra Prusali | Kulturní centrum Zámek Poruba | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 008 000 Kč | 498 000 Kč | 150 000 Kč |
2021 | Spolek Fotografická galerie Fiducia | FGF a Kurátoři. 20 let činnosti galerie. | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 797 000 Kč | 198 000 Kč | 120 000 Kč |
2021 - 2024 |
elieva s.r.o. | Podpora vybraných aktivit Divadla Mír v letech 2021-2024 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 45 000 000 Kč | 7 600 000 Kč | 3 200 000 Kč |
2021 - 2024 |
"spolek Fiducia" | Fiducia naživo i on-line - Kontinuální kulturní činnost spolku Fiducia 2021 – 2024 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 6 684 800 Kč | 2 660 000 Kč | 2 200 000 Kč |
2021 | FMG Artists, s.r.o. | Jubilejní 20. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v Ostravě v oboru hra na klarinet a saxofon a kongres | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 945 000 Kč | 810 000 Kč | 100 000 Kč |
2021 | David Girten | Soirée en musique | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 105 440 Kč | 84 352 Kč | 50 000 Kč |
2021 | Ing. BcA. Jiří Kudělka | Výstava "OSTRAVA - GENIUS LOGI" | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 132 500 Kč | 104 300 Kč | 0 Kč |
2021 | Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace | Pimprléto 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 590 000 Kč | 190 000 Kč | 150 000 Kč |
2021 | Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace | 13. postupová přehlídka Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Mezzochori 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 93 000 Kč | 56 000 Kč | 30 000 Kč |
2021 | Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace | 6. ročník festivalu v amatérském sólovém zpěvu O cenu Leoše Janáčka 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 70 500 Kč | 57 500 Kč | 50 000 Kč |
2021 | Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace | Spectaculo Interesse 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 4 180 000 Kč | 1 900 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace | Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance Ostrava 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 110 000 Kč | 74 000 Kč | 30 000 Kč |
2021 | "spolek Fiducia" | Mapa tří živlů - těžní věže, vodojemy a komíny ostravsko-karvinského revíru | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 253 677 Kč | 70 000 Kč | 50 000 Kč |
2021 | Karel Kerlický | Publikace - Viktor Kolář - Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 284 000 Kč | 170 000 Kč | 150 000 Kč |
2021 | AKORD & POKLAD, s.r.o. | Amfifest 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 895 000 Kč | 195 000 Kč | 0 Kč |
2021 | AKORD & POKLAD, s.r.o. | Prázdniny v Akordu 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 397 000 Kč | 177 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Provoz z.s. | Celoroční Provoz 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 1 682 900 Kč | 685 000 Kč | 0 Kč |
2021 - 2024 |
Tanec Praha z.ú. | TANEC PRAHA v Ostravě | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 844 000 Kč | 520 000 Kč | 400 000 Kč |
2021 | Janáčkův máj, o.p.s. | Generace | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 397 750 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč |
2021 | Spolek pro kulturní deník Ostravan.cz | Rádio Ostravan | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 480 000 Kč | 150 000 Kč | 80 000 Kč |