Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Oblast kultura
Rok(y) podpory | Název žadatele | Název projektu | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadovaná částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | PERSEUS, z.s. | Mezinárodní filmový festival T-film 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 849 000 Kč | 399 000 Kč | 200 000 Kč |
2021 | Thaleos, z. s. | Folk žije i v roce 2021! | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 157 000 Kč | 96 000 Kč | 0 Kč |
2021 | ZaZa Galerie s.r.o. | Celoroční výstavní činnost ZaZa Galerie 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 443 000 Kč | 168 000 Kč | 100 000 Kč |
2021 | Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. | Galavečer Neslyšících 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 172 900 Kč | 113 000 Kč | 40 000 Kč |
2021 | GALERIE MAGNA, z.s. | Výstavní program GALERIE MAGNA 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 686 687 Kč | 199 400 Kč | 100 000 Kč |
2021 | Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace | Pro Bohemia Ostrava 2021 - 19. ročník mezinárodní interpretační soutěže | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 697 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Tvůrčí centrum Ostrava, z.s. | Hudební současnost 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 004 500 Kč | 300 000 Kč | 70 000 Kč |
2021 | Mgr. Halina Františáková | Cyklus komorních koncertů | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 600 000 Kč | 200 000 Kč | 90 000 Kč |
2021 | Alliance Francaise Ostrava, z.s. | Francouzský podzim v Ostravě v roce 30. výroční založení Alliance Francaise Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 326 000 Kč | 177 000 Kč | 120 000 Kč |
2021 | Česko-japonské kulturní centrum, z.s. | Česko-japonské kulturní centrum | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 600 000 Kč | 190 000 Kč | 80 000 Kč |
2021 | Kultura pro Slezskou Ostravu, z.s. | SORFEST - Slezskoostravský Rock-Fest | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 250 000 Kč | 520 000 Kč | 150 000 Kč |
2021 | Česko-japonské kulturní centrum, z.s. | Japonské dny v Ostravě | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 355 000 Kč | 1 975 000 Kč | 200 000 Kč |
2021 | Bílá holubice z.s. | Divadlo žije. Navzdory... | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 737 000 Kč | 197 000 Kč | 80 000 Kč |
2021 | Pop Academy z.s. | International Young Talent Festival | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 416 000 Kč | 196 000 Kč | 80 000 Kč |
2021 - 2024 |
Folklor bez hranic Ostrava, z.s. | FOLKLOR BEZ HRANIC OSTRAVA 2021-2024, Festival městských folklorních souborů s mezinárodní účastí | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 7 200 000 Kč | 5 492 000 Kč | 3 710 000 Kč |
2021 | Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s. | CELOROČNÍ PROVOZ A AKTIVITY ŽELEZNIČNÍHO MUZEA MORAVSKOSLEZSKÉHO | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 871 000 Kč | 696 800 Kč | 100 000 Kč |
2021 - 2024 |
Dream Factory Ostrava, z.s. | Divadelní festival Dream Factory Ostrava 2021 - 2024 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 30 080 000 Kč | 11 340 000 Kč | 9 270 000 Kč |
2021 | Hnutí romských studentů, z. s. | III. ročník oslavy Mezinárodního dne Romů v Ostravě | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 549 500 Kč | 89 000 Kč | 40 000 Kč |
2021 | Stavovská unie studentů Ostrava, z.s. | Majáles Ostrava 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 3 100 000 Kč | 615 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Spolek Mlejn | Aktivity Spolku Mlejn v roce 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 304 000 Kč | 176 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Charita Ostrava | Benefiční koncert "Sešli se, aby pomohli..." na podporu Mobilního hospice sv. Kryštofa | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 457 000 Kč | 79 000 Kč | 50 000 Kč |
2021 | Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice | MichalFest | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 200 000 Kč | 800 000 Kč | 200 000 Kč |
2021 - 2024 |
Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. | „Provozování části zrekonstruované Národní kulturní památky v Dolních Vítkovicích (Vysoká pec č. 1, Gong a U6) v letech 2021-2024“ | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 127 200 000 Kč | 40 000 000 Kč | 30 500 000 Kč |
2021 | L&L music, z.s. | Mezinárodní festival slovanské hudby | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 457 720 Kč | 60 000 Kč | 40 000 Kč |
2021 | Ing. Ph.D. Kateřina Kašáková | Ostravský Krýgl | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 550 000 Kč | 190 000 Kč | 0 Kč |
2021 | TROJKA OSTRAVA, z.ú. | Ostrava zpívá gospel 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 950 000 Kč | 120 000 Kč | 70 000 Kč |
2021 | Statutární město Ostrava, Městský obvod Plesná | Májová Plesná 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 487 000 Kč | 195 000 Kč | 120 000 Kč |
2021 | Kulturně sportovní spolek Elegant | Swingové léto | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 682 000 Kč | 190 000 Kč | 80 000 Kč |
2021 | Kulturně sportovní spolek Elegant | Elegantní Ostrava - výstava | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 325 000 Kč | 170 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Robert Černý | 31. Setkání kytaristů | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 444 000 Kč | 199 000 Kč | 100 000 Kč |
2021 | Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace | Koncert Všechny barvy duhy XIV | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 360 000 Kč | 199 000 Kč | 150 000 Kč |
2021 | EUROFILMFEST s.r.o. | 28.Dny evropského filmu | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 170 000 Kč | 300 000 Kč | 100 000 Kč |
2021 | Colour Production, spol. s r.o. | Czech Music Crossroads | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 460 000 Kč | 550 000 Kč | 100 000 Kč |
2021 | Jiřina Mrázová | Módní přehlídka 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 133 100 Kč | 76 500 Kč | 0 Kč |
2021 - 2024 |
Tip Media s.r.o. | Ostrava v plamenech | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 13 828 000 Kč | 5 182 000 Kč | 1 400 000 Kč |
2021 | EUROFILMFEST s.r.o. | Pojď do kina! | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 4 000 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč |
2021 - 2024 |
Colour Production, spol. s r.o. | ART&LIFE | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 13 100 000 Kč | 3 600 000 Kč | 2 800 000 Kč |
2021 | AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o. | Sympozium prostorových forem Ostrava 2021 7. ročník | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 248 000 Kč | 199 500 Kč | 50 000 Kč |
2021 - 2024 |
Spolek pro kulturní deník Ostravan.cz | Kulturní deník Ostravan.cz | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 600 000 Kč |
2021 | Ostravský spolek náplavkářů | Kulturní program Pěší zóny Malá Kodaň | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 244 000 Kč | 131 000 Kč | 100 000 Kč |
2021 | Ostravské muzeum, příspěvková organizace | Masopust Ostrava 2021 - podtitul: Byltě jednou jeden starý dobrý král (svět bajek a satyr), XIII. ročník | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 161 000 Kč | 114 000 Kč | 0 Kč |
2021 - 2024 |
Colour Production, spol. s r.o. | Colours of Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 645 280 000 Kč | 28 200 000 Kč | 21 475 000 Kč |
2021 | Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. | Mezinárodní Den Neslyšících (MDZ) | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 160 400 Kč | 125 000 Kč | 60 000 Kč |
2021 | Dock Ostrava s.r.o. | Zkvalitnění multižánrového programu klubu Dock | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 410 000 Kč | 197 000 Kč | 150 000 Kč |
2021 | Větrné mlýny s.r.o. | Ivan Binar - Cesta do Meksika | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 196 900 Kč | 95 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Větrné mlýny s.r.o. | Měsíc autorského čtení 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 325 000 Kč | 500 000 Kč | 200 000 Kč |
2021 | Protimluv, z.s. | ProtimluvFest 2021, revue Protimluv, autoři Protimluvu na Světu knihy v Praze a Protimluvná devatenáctka | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 420 000 Kč | 760 000 Kč | 350 000 Kč |
2021 - 2024 |
Spolek Jazz Open Ostrava | Jazz Open Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 6 061 000 Kč | 4 231 000 Kč | 2 940 000 Kč |
2021 | Akce na Landeku z.s. | Kultura 2021 na Landeckém vrchu | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 2 055 000 Kč | 1 233 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Mgr. Halina Františáková | Musica a tre | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 180 000 Kč | 100 000 Kč | 50 000 Kč |