Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Oblast kultura
Rok(y) podpory | Název žadatele | Název projektu | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadovaná částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace | Festival Ostrava Jazz Nights | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 260 000 Kč | 475 000 Kč | 475 000 Kč |
2014 | Boris Urbánek | JAZZ OPEN OSTRAVA 2014 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 762 000 Kč | 556 000 Kč | 200 000 Kč |
2014 | INFER WAY s.r.o. | Design Summit Talking 2014 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 140 000 Kč | 88 000 Kč | 0 Kč |
2014 | Igor Vašut | Boom Cup 2014 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 196 000 Kč | 176 000 Kč | 50 000 Kč |
2014 | AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o. | FILM ART Ostrava 2014, 1. ročník mezinárodního festivalu animovaného filmu | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 141 000 Kč | 91 000 Kč | 0 Kč |
2014 | Bílé divadlo z.s. | HRABALIÁDA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 717 000 Kč | 190 000 Kč | 100 000 Kč |
2014 | Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace | Současná fotografie 2014 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 104 000 Kč | 28 000 Kč | 25 000 Kč |
2014 | AKORD & POKLAD, s.r.o. | Pot a lesk Klicperovské alchymie 2014 - Přehlídka Klicperova divadla Hradec Králové | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 364 600 Kč | 195 000 Kč | 0 Kč |
2014 | Společnost senior, z.s. | XVI. ročník zpravodaj SeniorTip | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 304 000 Kč | 116 000 Kč | 50 000 Kč |
2014 | Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace | Antonín Dvořák & Rok české hudby 2014 v Ostravě: Dvořákovský maratón v Ostravě: 1. května 2014 Vydání rozhlasového záznamu poslední opery Antonína Dvořáka ARMIDA na CD | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 995 200 Kč | 390 000 Kč | 100 000 Kč |
2014 | Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Ostravský spolek neslyšících, p.s. | Pohyb jako komunikace | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 115 000 Kč | 80 400 Kč | 0 Kč |
2014 | AKORD & POKLAD, s.r.o. | Fajn Fest 2014 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 158 000 Kč | 88 000 Kč | 40 000 Kč |
2014 | AGENTURA OSTRAVA MUSIC s.r.o. | MULTIŽÁNROVÁ OSTRAVA | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 850 000 Kč | 660 000 Kč | 0 Kč |
2014 | Evropské centrum pantomimy neslyšících, o.s. | Mezikrajová přehlídka OTEVŘENO | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 135 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč |
2014 | Charita Ostrava | Benefiční koncert SEŠLI SE, ABY POMOHLI... na podporu dětí a mládeže z nepříznivého sociálního prostředí | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 185 000 Kč | 55 500 Kč | 50 000 Kč |
2014 | Nadace LANDEK Ostrava | Hornický kalendář 2015 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 100 000 Kč | 50 000 Kč | 25 000 Kč |
2014 | AGENTURA STODOLNI.CZ s.r.o. | HUDEBNÍ VEČERY V SHERLOCKU | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 784 800 Kč | 607 200 Kč | 180 000 Kč |
2014 | Biskupství ostravsko-opavské | Noc kostelů 2014 v Ostravě | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 300 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč |
2014 | FOIBOS BOOKS s.r.o. | Architektura Ostravy v rámci projektu Slavné vily - výstava s doprovodným programem v Ostravě | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 308 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč |
2014 | Jan Kočvara | Hudební neklid | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 254 600 Kč | 191 300 Kč | 0 Kč |
2014 | Iveta Broschová | Hudební večery v Černé hvězdě | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 253 800 Kč | 188 000 Kč | 177 000 Kč |
2014 | Milan Vašíček | ŽIVĚ V BAR BARU | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 199 000 Kč | 199 000 Kč | 135 000 Kč |
2014 | Rusko - české vědecké a kulturní fórum, o.p.s. | Dny Ruska v Ostravě 2014 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 962 800 Kč | 188 000 Kč | 0 Kč |
2014 | Kultura pro Slezskou Ostravu, z.s. | Slezskoostravský Rock-Fest open air | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 520 000 Kč | 190 000 Kč | 60 000 Kč |
2014 | Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace | JDEME ZA VÁMI 2014 // Společné zahájení sezóny 2014/2015 všech ostravských divadel | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 336 100 Kč | 223 100 Kč | 113 000 Kč |
2014 | Alliance Francaise Ostrava, z.s. | Francouzský podzim v Ostravě 2014 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 353 000 Kč | 150 000 Kč | 80 000 Kč |
2014 | AKORD & POKLAD, s.r.o. | Letní festival kultury 2014 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 265 500 Kč | 170 000 Kč | 50 000 Kč |
2014 | Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace | Celorepublikové scénické zahájení Roku české hudby 2014 ve Stavovském divadle v Praze a debut ostravské opery ve Slovenském národním divadle v Bratislavě | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 021 900 Kč | 382 000 Kč | 250 000 Kč |
2014 | Atelier pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském | KYTICE / Hudební divadlo podle K. J. Erbena / Představení k 20. výročí založení dětského Operního studia | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 848 200 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
2014 | Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice | MichalFest | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 680 000 Kč | 195 000 Kč | 70 000 Kč |
2014 | Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace | 18. ročník festivalu ostravských činoherních divadel OST-RA-VAR 2014 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 208 000 Kč | 806 000 Kč | 745 000 Kč |
2013 | "spolek Fiducia" | Celoroční katalog Galerie Dole 2013 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 108 728 Kč | 35 000 Kč | 35 000 Kč |
2013 | Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace | Publikace 60. let Janáčkovy filharmonie Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 435 000 Kč | 195 000 Kč | 120 000 Kč |
2013 | Colour Production, spol. s r.o. | Podzimní setkávání s jazzem trochu jinak | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 680 000 Kč | 199 000 Kč | 199 000 Kč |
2013 | Colour Production, spol. s r.o. | Vánoční koncert London Community Gospel Choir | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 920 500 Kč | 60 000 Kč | 60 000 Kč |
2013 | Kulturní Ostrava z.s. | Městské zásahy Ostrava 2013 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 205 000 Kč | 130 000 Kč | 130 000 Kč |
2013 - 2014 |
HB Cocktails s.r.o. | SOBOTNÍ JAZZOVÉ VEČERY V BARU MODRÁ MYŠ | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 313 100 Kč | 220 500 Kč | 110 000 Kč |
2013 | Jan Kočvara | Klidem k lidem | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 194 500 Kč | 134 500 Kč | 0 Kč |
2013 | Aleš Honus | Kulturní deník Ostravan.cz | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 143 000 Kč | 99 000 Kč | 99 000 Kč |
2013 | GBOB CZ s.r.o. | The Global Battle Of The Bands | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 151 300 Kč | 52 400 Kč | 0 Kč |
2013 | Luděk Beneš | Country večer v Sydney | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 199 072 Kč | 199 072 Kč | 99 536 Kč |
2013 - 2016 |
Mgr. Andrea Matlášková | Folkový kvítek | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 403 000 Kč | 343 000 Kč | 0 Kč |
2013 - 2016 |
agentura REBEL s.r.o. | Kulturní Pecivál | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 810 926 Kč | 2 393 426 Kč | 1 200 000 Kč |
2013 | Obec spisovatelů České republiky | Pošli to dál... až do stodoly (literárně-hudební férie) | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 193 000 Kč | 193 000 Kč | 96 500 Kč |
2013 - 2016 |
Bílé divadlo z.s. | ONI PŘICHÁZEJÍ NA STODOLNÍ | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 530 000 Kč | 360 000 Kč | 180 000 Kč |
2013 | Iveta Broschová | Hudební večer v Černé hvězdě | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 97 200 Kč | 73 000 Kč | 36 500 Kč |
2013 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | 4 KRÁT JINAK | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 228 150 Kč | 865 000 Kč | 150 000 Kč |
2013 - 2016 |
BERNIES IRISH PUB s.r.o. | Kultůra na Stodolní | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 3 307 200 Kč | 1 303 618 Kč | 0 Kč |
2013 - 2016 |
TROJHALÍ KAROLINA | Galerie města Ostravy | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 44 107 800 Kč | 34 999 657 Kč | 34 999 657 Kč |
2013 | Dětský folklorní soubor - HOLÚBEK, z.s. | Účast MDFS Holúbek na zahraničním festivalu ve Volgogradu - Rusko | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 142 800 Kč | 142 800 Kč | 100 000 Kč |