Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Oblast kultura
Rok(y) podpory | Název žadatele | Název projektu | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadovaná částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | elieva s.r.o. | Podpora provozu Divadla Mír v roce 2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 8 739 000 Kč | 1 700 000 Kč | 800 000 Kč |
2018 | Tvůrčí centrum Ostrava, z.s. | Interpretační kurzy soudobé hudby, Tvůrčí dílny pro děti a Umělecké fórum | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 595 000 Kč | 190 000 Kč | 80 000 Kč |
2018 | ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. | Oslavy 70.výročí příchodu prvních Řeků do České republiky | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 1 457 300 Kč | 199 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Úder nezávislých umělců, z.s. | Janáčkovo mládí | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 51 200 Kč | 23 200 Kč | 0 Kč |
2018 | Tvůrčí centrum Ostrava, z.s. | Hudební současnost 2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 374 000 Kč | 190 000 Kč | 150 000 Kč |
2018 - 2020 |
Salsa Live, z.s. | Salsa Live | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 2 959 000 Kč | 1 033 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském, spolek | Pavel Helebrand O PEJSKOVI A KOČIČCE | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 277 000 Kč | 160 000 Kč | 40 000 Kč |
2018 | Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s. | Celoroční činnost a služby Železničního muzea moravskoslezského | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 994 800 Kč | 696 460 Kč | 150 000 Kč |
2018 | Ostravské muzeum, příspěvková organizace | Ostravská muzejní noc 2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 349 000 Kč | 196 000 Kč | 150 000 Kč |
2018 | Michal Hvězda | FILM MAKER FESTIVAL | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 46 500 Kč | 23 500 Kč | 0 Kč |
2018 | GALERIE MAGNA, z.s. | Výstavní program GALERIE MAGNA 2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 686 838 Kč | 198 466 Kč | 20 000 Kč |
2018 | ELAIA z.s | Templfest Ostrava, festival křesťansko – židovské kultury a dialogu | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 243 200 Kč | 170 000 Kč | 130 000 Kč |
2018 | Hlas Lesa, z.s. | Nezávislá kulturní scéna v LESE 2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 405 000 Kč | 190 000 Kč | 50 000 Kč |
2018 | Kulturní spolek Jeden svět Ostrava | Jeden svět 2018 v Ostravě - Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 324 000 Kč | 117 000 Kč | 110 000 Kč |
2018 - 2020 |
Ostravské centrum nové hudby, z.s. | Ostravské dny nové hudby a opery | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 34 750 000 Kč | 10 500 000 Kč | 5 650 000 Kč |
2018 | Provoz z.s. | Ostravský literární festival Inverze | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 309 500 Kč | 108 000 Kč | 50 000 Kč |
2018 | Spolek pro kulturní deník Ostravan.cz | Ceny Jantar | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 887 000 Kč | 350 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Sdružení Telepace z.s. | Festival dobrých zpráv | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 325 000 Kč | 125 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Ostravské centrum nové hudby, z.s. | Ostravská banda v Konzerthaus Wien | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 444 000 Kč | 190 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Ing. Lucie Houthoofdtová | Advent plný KŘÍDLENÍ 2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 594 000 Kč | 150 000 Kč | 50 000 Kč |
2018 | Sdružení Telepace z.s. | Sedmihlásky | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 400 000 Kč | 140 000 Kč | 50 000 Kč |
2018 | Folklorní sdružení Ostrava z.s. | Cyklus přehlídek a koncertů folklorních souborů Ostravy a Lašska | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 145 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Legionářská knihovna z. s. | Činnost spolku Legionářská knihovna pro rok 2018 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Provoz z.s. | Kino Cineport 2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 667 000 Kč | 192 000 Kč | 100 000 Kč |
2018 | BcA. Marek David | Krátkometrážní film Hroznové víno | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 174 800 Kč | 84 600 Kč | 0 Kč |
2018 | Stará aréna, spolek | Epos o Gilgamešovi | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 393 000 Kč | 195 000 Kč | 70 000 Kč |
2018 | PANT, z.s. | Centrum PANT, programová náplň 2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 869 800 Kč | 1 179 300 Kč | 600 000 Kč |
2018 | Klub literární fantastiky Ostrava | PARCON 2018 celostátní setkání přátel science fiction | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 310 000 Kč | 60 000 Kč | 40 000 Kč |
2018 | Stará aréna, spolek | Karel experimentuje | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 349 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Ostrava Fashion Weekend s.r.o. | 3. ročník Ostrava Fashion Weekend | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 2 507 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč |
2018 | SCULPTURE LINE s.r.o. | SCULPTURE LINE OSTRAVA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 174 000 Kč | 440 000 Kč | 300 000 Kč |
2018 | Statutární město Ostrava, městský obvod Lhotka | Honění krále ve Lhotce rok 2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 205 000 Kč | 142 000 Kč | 120 000 Kč |
2018 | Dance studio Ostrava z.s. | Odkaz Jarky Calábkové - Polka všem v taneční soutěži "O žlutého smajlíka" | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 301 000 Kč | 197 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Slezský soubor Heleny Salichové z.s. | 15. ročník podzimní slavnosti Třebovický koláč | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 425 000 Kč | 400 000 Kč | 250 000 Kč |
2018 | Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba | Letní umělecká scéna v Porubě | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 375 000 Kč | 198 000 Kč | 100 000 Kč |
2018 | New Wind Production s.r.o. | Letní Šapitó - festival divadel | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 895 000 Kč | 190 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace | Festival ostravských knihoven (FOK) | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 64 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč |
2018 | PANT, z.s. | Polské dny v Ostravě 2018 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 236 500 Kč | 174 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Dětské sborové studio Ostrava-Jih z. s. | Dětské sborové studio - turné 2018 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 284 000 Kč | 197 500 Kč | 0 Kč |
2018 | Svatováclavský hudební festival, z. s. | 11. ročník koncertního cyklu Čtvero ročních období „Hudební výlety“ | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 516 000 Kč | 680 000 Kč | 450 000 Kč |
2018 | Taneční sdružení JKO z.s. | Talent 2018 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 151 000 Kč | 114 500 Kč | 0 Kč |
2018 | Daniel Skála | DeCliché | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 990 000 Kč | 195 000 Kč | 100 000 Kč |
2018 | YEN design s.r.o. | Meat Design Ostrava 2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 088 000 Kč | 199 000 Kč | 100 000 Kč |
2018 | Kulturní centrum Cooltour Ostrava z.ú. | festival MOVE fest Ostrava 2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 479 000 Kč | 250 000 Kč | 150 000 Kč |
2018 | Kulturní Ostrava z.s. | PENDL – Ostravská klubová noc 2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 496 000 Kč | 199 000 Kč | 100 000 Kč |
2018 - 2020 |
Patrik Kohút | Ostrava v plamenech | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 18 900 000 Kč | 4 500 000 Kč | 1 050 000 Kč |
2018 | Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace | Píseň duše / Ruská realistická malba ze sbírek GVUO | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 429 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace | Der Kulturpunkt - Osmé česko-německé kulturní dny | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 260 000 Kč | 130 000 Kč | 100 000 Kč |
2018 | Loutky v nemocnici | Loutky v nemocnici v Ostravě | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 90 000 Kč | 53 400 Kč | 0 Kč |
2018 | Balónek z.s. | Poklady Landeku | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 361 000 Kč | 136 000 Kč | 0 Kč |