Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Oblast kultura
Rok(y) podpory | Název žadatele | Název projektu | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadovaná částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace | Filharmonie PLUS+ | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 230 000 Kč | 100 000 Kč | 90 000 Kč |
2017 | Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace | Filharmonie dětem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 210 000 Kč | 90 000 Kč | 90 000 Kč |
2017 | Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace | Novoroční turné Janáčkovy filharmonie do Asie | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 800 000 Kč | 800 000 Kč | 500 000 Kč |
2017 | Industrial Ostrava, z.s. | Celoroční výstavní činnost INDUSTRIAL Gallery 2017 - Art is unlimited | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 422 000 Kč | 195 000 Kč | 100 000 Kč |
2017 | Česko - ruská společnost, z.s. | Regionální kolo festivalu ARS POETICA, Puškinův památník | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 22 800 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Kabinet architektury, z. s. | Výstavní činnost Kabinetu architektury v roce 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 250 000 Kč | 190 000 Kč | 130 000 Kč |
2017 | Výtvarná skupina In Signum | Výstavní činnost ORCHARD GALLERY - 2017 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 210 000 Kč | 147 000 Kč | 0 Kč |
2017 | AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o. | Sympozium prostorových forem Ostrava 2017, 6. ročník | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 260 200 Kč | 181 200 Kč | 0 Kč |
2017 | Folklorní sdružení Ostrava z.s. | Cyklus přehlídek a koncertů folklorních souborů Ostravy a Lašska | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 130 000 Kč | 60 000 Kč | 50 000 Kč |
2017 | Robert Černý | 27. Setkání kytaristů | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 519 000 Kč | 199 000 Kč | 130 000 Kč |
2017 | Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava | Cyklus komorních koncertů 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 328 000 Kč | 190 000 Kč | 80 000 Kč |
2017 | Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava | Den Slezské 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 000 000 Kč | 500 000 Kč | 100 000 Kč |
2017 | Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava | Slezskoostravská galerie 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 787 000 Kč | 300 000 Kč | 80 000 Kč |
2017 | Kulturní Ostrava z.s. | PENDL − Ostravská klubová noc 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 456 000 Kč | 173 000 Kč | 50 000 Kč |
2017 - 2020 |
Válek&Válek production s.r.o. | OLDIES FESTIVAL 2017 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 21 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. | Galavečer neslyšících 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 100 000 Kč | 40 000 Kč | 30 000 Kč |
2017 | elieva s.r.o. | Herecká laboratoř: Bull | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 518 000 Kč | 199 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Sdružení Telepace z.s. | Sedmihlásky | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 570 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč |
2017 | MAR production s.r.o. | FESTIVAL BRÁNA | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 35 000 Kč | 23 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Ostravský spolek neslyšících, p.s. | Pohyb jako komunikace - divadelní představení MIMRAJ 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 130 000 Kč | 95 000 Kč | 80 000 Kč |
2017 | Mgr. Ondřej Sedlecký | Hudba a divadlo v hudebním Klubu U Krokodýlího ocasu | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 199 000 Kč | 136 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Diecézní charita ostravsko-opavská | Slezská lilie 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 240 000 Kč | 50 000 Kč | 40 000 Kč |
2017 | Akcičky smích. radost. odpočinek, z. s. | Raibow Run Ostrava 2017 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 1 969 000 Kč | 589 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Kulturní Ostrava z.s. | Rozvíjení ostravské divadelní scény v oboru alternativního divadla | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 392 000 Kč | 172 000 Kč | 60 000 Kč |
2017 | Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském, spolek | „Divadlo žije!“ - workshopy a odborné semináře pro děti, mládež a pedagogy s umělci, lektory dramatické výchovy a teoretickými odborníky | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 194 000 Kč | 71 000 Kč | 70 000 Kč |
2017 | Sdružení Telepace z.s. | Festival dobrých zpráv | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 404 000 Kč | 165 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Stavovská unie studentů Ostrava, z.s. | Majáles Ostrava 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 040 000 Kč | 590 000 Kč | 400 000 Kč |
2017 | Pecha Kucha Ostrava, z.s. | Slepá mapa - Alena Mornštajnová (divadelní inscenace) | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 395 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč |
2017 | HB Cocktails s.r.o. | Sobotní Jazzové večery | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 199 900 Kč | 100 900 Kč | 0 Kč |
2017 | Chorus Ostrava | 10th Orientale Concentus International Choral Festival, Singapore 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 011 600 Kč | 172 000 Kč | 150 000 Kč |
2017 | Ing. Miroslav Šmíd | Písničky a povídačky z poválečné Ostravy - zpracování na CD | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 150 000 Kč | 105 500 Kč | 0 Kč |
2017 | Slezský soubor Heleny Salichové z.s. | 14. roční podzimní slavnosti Třebovický koláč | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 300 000 Kč | 350 000 Kč | 250 000 Kč |
2017 | PANT, z.s. | Centrum PANT, programová náplň 2017 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 1 876 000 Kč | 1 296 800 Kč | 0 Kč |
2017 | Foodfest, s.r.o. | Garden Food Festival Ostrava 2017 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 2 168 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč |
2017 | FOLK V OSTRAVĚ z.s. | Jarní a Podzimní Ozvěny | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 425 000 Kč | 195 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Balónek z.s. | Mýtická Ostrava | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 66 500 Kč | 44 500 Kč | 0 Kč |
2017 | TROJHALÍ KAROLINA | FLOK 2017 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 157 500 Kč | 127 000 Kč | 0 Kč |
2017 | photo nophoto z.s. | OstravaPhoto 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 217 300 Kč | 150 000 Kč | 40 000 Kč |
2017 | Všecky krásy, z.s. | Všecky krásy: literárně-poetické večery | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 148 000 Kč | 118 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Stanislav Klocek . . | Vzdušné síly Ostravě | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 60 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč |
2017 - 2020 |
Stará aréna, spolek | Stará aréna 2017-2020 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 12 773 000 Kč | 7 083 000 Kč | 600 000 Kč |
2017 | Patrik Kohút | Ostrava v plamenech | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 300 000 Kč | 1 500 000 Kč | 250 000 Kč |
2017 | Římskokatolická farnost Ostrava-Moravská Ostrava | ŽIVÁ KATEDRÁLA 2017 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 100 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč |
2017 - 2020 |
Svatováclavský hudební festival, z. s. | XIV. - XVII. ročník Svatováclavského hudebního festivalu | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 31 020 000 Kč | 18 410 000 Kč | 3 500 000 Kč |
2017 | Svatováclavský hudební festival, z. s. | 10. ročník koncertního cyklu Čtvero ročních období | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 900 000 Kč | 360 000 Kč | 300 000 Kč |
2017 | Ostrava Fashion Weekend s.r.o. | 2. ročník Ostrava Fashion Weekend | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 057 000 Kč | 195 000 Kč | 30 000 Kč |
2017 | Provoz z.s. | Provoz Hlubina: celoroční provoz kulturní čtvrti | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 3 914 200 Kč | 2 464 200 Kč | 0 Kč |
2017 | PERSEUS, z.s. | T-film Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 650 000 Kč | 300 000 Kč | 250 000 Kč |
2017 | Církev Nová naděje sbor Ostrava | Putovní interaktivní výstava o KNIZE KNIH | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 503 000 Kč | 190 134 Kč | 0 Kč |
2017 | Stará aréna, spolek | Výlet na Měsíc | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 392 000 Kč | 195 000 Kč | 60 000 Kč |