Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Oblast kultura
Rok(y) podpory | Název žadatele | Název projektu | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadovaná částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | z. s. Galerie Michal | Performance festival Malamut | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 537 354 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Kulturní centrum Cooltour Ostrava z.ú. | Květinová síň 2017 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 282 000 Kč | 182 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Kulturní centrum Cooltour Ostrava z.ú. | Sousedská slavnost Zažít Ostravu jinak 2017 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 290 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Protimluv, z.s. | Milan Krupa: Básně | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 82 506 Kč | 57 000 Kč | 0 Kč |
2017 - 2020 |
Dream Factory Ostrava, z.s. | Dream Factory Ostrava 2017 - 2020 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 17 470 000 Kč | 9 150 000 Kč | 1 300 000 Kč |
2017 | ELAIA z.s | Templfest Ostrava, festival křesťansko - židovského dialogu | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 186 700 Kč | 90 000 Kč | 50 000 Kč |
2017 | Protimluv, z.s. | Marek Pražák: Hallada | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 107 240 Kč | 75 000 Kč | 0 Kč |
2017 | MÚZA - sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje | Muziáda 2017 - Festival základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 300 000 Kč | 199 000 Kč | 60 000 Kč |
2017 | Česká tábornická unie - Velká rada oblasti Beskydy, p.s. | Oblastní kolo PORTA 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 73 800 Kč | 46 000 Kč | 40 000 Kč |
2017 | Židovská obec v Ostravě | Vydání monografie Židé na Ostravsku. | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 187 850 Kč | 130 850 Kč | 90 000 Kč |
2017 | Mgr. Igor Františák | 16. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v Ostravě v oboru hra na klarinet a saxofon | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 400 000 Kč | 130 000 Kč | 100 000 Kč |
2017 | Čtvrtlístek z.s. | Čtvrtlístek 2017 - VI. ročník Memoriálu Rosti Čtvrtlíka | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 350 000 Kč | 70 000 Kč | 50 000 Kč |
2017 | Saudade z.s. | Kino Brasil | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 68 230 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Spolek Mlejn | Výstavní činnost a aktivity Muzea a galerie Mlejn v roce 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 328 400 Kč | 124 000 Kč | 80 000 Kč |
2017 | Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace | Léto s pimprlaty 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 274 000 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč |
2017 | Protimluv, z.s. | ProtimluvFest 2017, revue Protimluv a Protimluvná patnáctka | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 757 000 Kč | 500 000 Kč | 300 000 Kč |
2017 | Spolek Madleine | Děti dětem - Adventní koncerty 2017 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 530 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč |
2017 | FOIBOS BOOKS s.r.o. | 100 let architektury Nové republiky | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 742 000 Kč | 190 000 Kč | 40 000 Kč |
2017 | Rusko - české vědecké a kulturní fórum, o.p.s. | Dny Ruska v Ostravě 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 014 000 Kč | 182 000 Kč | 100 000 Kč |
2017 - 2020 |
Kulturní centrum Cooltour Ostrava z.ú. | Činnost Kulturního centra Cooltour Ostrava v letech 2017 - 2020 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 26 480 000 Kč | 12 400 000 Kč | 2 500 000 Kč |
2017 | Bílé divadlo z.s. | SETKÁNÍ V BÍLÉM HNÍZDĚ | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 199 000 Kč | 135 000 Kč | 60 000 Kč |
2017 | Ilona Kučerová | Pavel Helebrand O pejskovi a kočičce | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 308 000 Kč | 167 000 Kč | 70 000 Kč |
2017 | Pecha Kucha Ostrava, z.s. | Pecha Kucha Night Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 250 000 Kč | 120 000 Kč | 50 000 Kč |
2017 | GALERIE MAGNA, z.s. | Výstavní program GALERIE MAGNA 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 586 060 Kč | 197 066 Kč | 80 000 Kč |
2017 | Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace | Mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 392 000 Kč | 2 200 000 Kč | 2 736 000 Kč |
2017 | Pop Academy z.s. | Činnost Pop Academy na rok 2017 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 1 523 000 Kč | 857 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Pop Academy z.s. | Talent Ostrava2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 322 000 Kč | 175 000 Kč | 50 000 Kč |
2017 | KNIHCENTRUM.CZ s.r.o. | DŮM KNIHY živě!!! | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 097 500 Kč | 515 000 Kč | 50 000 Kč |
2017 | Ostravská univerzita | Výstavní činnost Galerie Student Ostravské univerzity | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 90 000 Kč | 30 000 Kč | 20 000 Kč |
2017 | OUTDOOR FILMS s.r.o. | Mezinárodní festival outdoorových filmů - 15. ročník | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 067 000 Kč | 517 000 Kč | 150 000 Kč |
2017 | Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice | Zlepšení nabídky kulturních služeb v KD Michálkovice | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 625 000 Kč | 239 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Společnost senior, z.s. | XIX. ročník Zpravodaje SeniorTip | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 277 000 Kč | 115 000 Kč | 60 000 Kč |
2017 | Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace | Všechny barvy duhy XI | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 360 000 Kč | 199 000 Kč | 140 000 Kč |
2017 | ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. - Řecká obec Ostrava, pobočný spolek | Život Řecké národnostní menšiny v Ostravě a její soužití s majoritním a minoritními etniky | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 291 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Ing. Svatava Huťková | Letní autokino 2017 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 109 000 Kč | 54 450 Kč | 0 Kč |
2017 | Dětský folklorní soubor - HOLÚBEK, z.s. | Dětský mezinárodní folklorní festival "DĚTI A TRADICE” | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 214 000 Kč | 149 000 Kč | 100 000 Kč |
2017 | Kultura pro Slezskou Ostravu, z.s. | Slezskoostravský Rock-Fest open air - 10.ročník | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 950 000 Kč | 580 000 Kč | 250 000 Kč |
2017 | ABF, a.s. | Young Architect Award 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 511 100 Kč | 90 000 Kč | 60 000 Kč |
2017 | artRóza z.s. | ex peri 's - postupové přehlídky experimentujícího a studentského divadla MS kraje v Ostravě | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 185 000 Kč | 40 000 Kč | 20 000 Kč |
2017 | artRóza z.s. | Já, toho věštec od Beskydu lidu | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 250 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč |
2017 | SVAZ MAĎARU ŽIJÍCÍCH V ČESKÝCH ZEMÍCH | Dny maďarské kultury v Ostravě 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 163 000 Kč | 79 000 Kč | 40 000 Kč |
2017 | POLAR televize Ostrava, s.r.o. | XXIV. ročník mezinárodního filmového festivalu Febiofest - Regionální ozvěny v Ostravě. | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 462 000 Kč | 195 000 Kč | 40 000 Kč |
2017 | Evropské centrum pantomimy neslyšících, o.s. | Mezikrajová postupová přehlídka OTEVŘENO 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 37 000 Kč | 26 000 Kč | 20 000 Kč |
2017 | Divadlo Devítka, spolek | OSTRAVSKÉ BUCHARY | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 180 000 Kč | 51 000 Kč | 45 000 Kč |
2017 | Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace | Cyklus dětských divadelních a recitačních přehlídek a dílen | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 86 000 Kč | 44 000 Kč | 30 000 Kč |
2017 | Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice | MichalFest 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 060 000 Kč | 300 000 Kč | 240 000 Kč |
2017 | TELEPACE s.r.o. | Jak se dělá televize | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 64 000 Kč | 43 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Statutární město Ostrava, městský obvod Lhotka | Honění krále ve Lhotce rok 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 205 000 Kč | 142 000 Kč | 90 000 Kč |
2017 - 2020 |
Bílá holubice z.s. | Advent na trůnech | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 430 000 Kč | 1 315 000 Kč | 200 000 Kč |
2017 | Bílá holubice z.s. | Cirkus na cestách | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 195 000 Kč | 197 000 Kč | 100 000 Kč |