Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Oblast kultura
Rok(y) podpory | Název žadatele | Název projektu | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadovaná částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Advey services s.r.o. | GASTROFESTIVAL OSTRAVA 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 2 453 000 Kč | 915 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Moravskoslezská kreativní akademie, z.s. | Febiofest Ostrava 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 283 500 Kč | 199 500 Kč | 80 000 Kč |
2021 | Vladimír Mráz | Ostrava v čase 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 990 000 Kč | 199 000 Kč | 20 000 Kč |
2021 - 2024 |
Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském, spolek | Nové formy práce s ostravským divadelním publikem | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 791 900 Kč | 416 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace | Let’s Sing Oratorio Music! | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 000 000 Kč | 170 000 Kč | 80 000 Kč |
2021 | myFUN, z.s. | výstavá která pomáhá | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 307 000 Kč | 116 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Cirkus trochu jinak, z. s. | Celoroční umělecká, kulturní a produkční činnost Cirkus trochu jinak, z.s. | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 883 000 Kč | 830 000 Kč | 400 000 Kč |
2021 - 2024 |
Nový příběh, zapsaný ústav | Divadelní činnost Studia G | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 8 290 000 Kč | 3 760 000 Kč | 2 150 000 Kč |
2021 | Galerie Díra, z.s. | Galerie Díra oživí Ostravu | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 237 600 Kč | 134 600 Kč | 0 Kč |
2021 | Advey services s.r.o. | MULTIKULTIFEST OSTRAVA 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 340 000 Kč | 140 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Ze Mě Země z.s. | K smrti dobrý festival | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 805 950 Kč | 458 520 Kč | 0 Kč |
2021 | Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba | Letní umělecká scéna v Porubě 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 300 000 Kč | 178 000 Kč | 150 000 Kč |
2021 | PANT, z.s. | Centrum PANT, programová náplň 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 550 000 Kč | 1 050 000 Kč | 600 000 Kč |
2021 | M.A. Marek Pražák | DVANÁCTERO PŘIKÁZÁNÍ 2021 - kruh monumentálních maleb | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 294 739 Kč | 176 851 Kč | 0 Kč |
2021 | Advey services s.r.o. | FILMPRESENTA OSTRAVA 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 428 000 Kč | 171 500 Kč | 0 Kč |
2021 - 2024 |
Ostravské centrum nové hudby, z.s. | Ostravské centrum nové hudby: Ostravské dny nové hudby a Ostravské dny nové opery NODO | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 45 200 000 Kč | 13 000 000 Kč | 7 910 000 Kč |
2021 | Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné cesty, z.s. | Udržitelnost a rozvoj činnosti Muzea Jantarové stezky a Hedvábné cesty v roce 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 785 000 Kč | 440 000 Kč | 50 000 Kč |
2021 | PANT, z.s. | Freedom Fest Ostrava 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 513 000 Kč | 198 000 Kč | 80 000 Kč |
2021 | Ostravské centrum nové hudby, z.s. | Ostravské dny v Praze: Zásadní Lang v Centru současného umění DOX | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 1 760 000 Kč | 290 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba | Galerie Dukla jako porubské centrum nezávislé kultury | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 287 000 Kč | 199 000 Kč | 140 000 Kč |
2021 | PANT, z.s. | Polské dny v Ostravě 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 425 000 Kč | 198 000 Kč | 100 000 Kč |
2021 | Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace | Rozmarné slavnosti řeky Ostravice | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 920 000 Kč | 400 000 Kč | 120 000 Kč |
2021 | Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace | Der Kulturpunkt - česko-německé kultuní dny v Ostravě | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 255 000 Kč | 130 000 Kč | 100 000 Kč |
2021 | Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace | Ostravské Vánoce | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 4 901 000 Kč | 1 450 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Ostravská univerzita | Hledání ztraceného času 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 55 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace | Festival Ostrava Jazz Nights | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 906 000 Kč | 600 000 Kč | 200 000 Kč |
2021 | Balónek z.s. | Kniha Landecké pověsti | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 67 000 Kč | 45 000 Kč | 30 000 Kč |
2021 - 2024 |
Svatováclavský hudební festival, z. s. | Svatováclavský hudební festival 2021-2014 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 51 870 000 Kč | 23 780 000 Kč | 16 200 000 Kč |
2021 | FOLK V OSTRAVĚ z.s. | OZVĚNY Ostrava | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 425 000 Kč | 195 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Rádio Čas s.r.o. | Ostrava žije!!! | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 884 000 Kč | 618 800 Kč | 0 Kč |
2021 | Rádio Čas s.r.o. | Megakoncert radia Čas 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 3 140 000 Kč | 962 000 Kč | 0 Kč |
2021 | M.A. Marek Pražák | Kniha s názvem: SLEZSKÉ HALLADY syntéza slova a obrazu | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 278 425 Kč | 196 000 Kč | 0 Kč |
2021 | THeatr ludem, z. s. | Ostravská lokálka - krajská přehlídka dětského divadla v MS kraji | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 152 000 Kč | 41 000 Kč | 30 000 Kč |
2021 | Festival světel Valašsko z.s. | SVĚTLO VÍTKOVICE 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 12 652 631 Kč | 686 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Kulturní spolek Jeden svět Ostrava | Jeden svět 2021 v Ostravě | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 422 000 Kč | 165 000 Kč | 100 000 Kč |
2021 | Soubor lidových písní a tanců Hlubina, z.s. | 9. Havířský bál | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 210 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Svatováclavský hudební festival, z. s. | Hudební výlety 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 000 000 Kč | 670 000 Kč | 200 000 Kč |
2021 | Multižánrové centrum SKY z.s. | Činnost Multižánrového centra SKY z.s. na rok 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 393 000 Kč | 188 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Římskokatolická farnost Ostrava-Moravská Ostrava | ŽIVÁ KATEDRÁLA 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 100 000 Kč | 50 000 Kč | 40 000 Kč |
2021 | Svatováclavský hudební festival, z. s. | Hudba ve zvířeti – zvíře v hudbě / hudebně-edukativní workshop pro děti | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 413 000 Kč | 160 000 Kč | 50 000 Kč |
2021 | Spolek pro kulturní deník Ostravan.cz | Rádio Ostravan | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 480 000 Kč | 150 000 Kč | 80 000 Kč |
2021 | Janáčkův máj, o.p.s. | Generace | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 397 750 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč |
2021 - 2024 |
Tanec Praha z.ú. | TANEC PRAHA v Ostravě | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 844 000 Kč | 520 000 Kč | 400 000 Kč |
2021 | Provoz z.s. | Celoroční Provoz 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 1 682 900 Kč | 685 000 Kč | 0 Kč |
2021 | AKORD & POKLAD, s.r.o. | Prázdniny v Akordu 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 397 000 Kč | 177 000 Kč | 0 Kč |
2021 | AKORD & POKLAD, s.r.o. | Amfifest 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 895 000 Kč | 195 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Karel Kerlický | Publikace - Viktor Kolář - Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 284 000 Kč | 170 000 Kč | 150 000 Kč |
2021 | "spolek Fiducia" | Mapa tří živlů - těžní věže, vodojemy a komíny ostravsko-karvinského revíru | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 253 677 Kč | 70 000 Kč | 50 000 Kč |
2021 | Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace | Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance Ostrava 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 110 000 Kč | 74 000 Kč | 30 000 Kč |
2021 | Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace | Spectaculo Interesse 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 4 180 000 Kč | 1 900 000 Kč | 0 Kč |