Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Oblast kultura
Rok(y) podpory | Název žadatele | Název projektu | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadovaná částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Cokultura spolek | Koncerty pod neonem | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 431 000 Kč | 186 000 Kč | 0 Kč |
2022 | Cokultura spolek | Kino a bar jako místo pro rozvíjení městských komunit | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 285 000 Kč | 205 000 Kč | 0 Kč |
2022 | Miroslav Kontúr | Swing Cafe- hudební a taneční klub | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 478 600 Kč | 191 000 Kč | 0 Kč |
2022 | FOLK V OSTRAVĚ z.s. | Ozvěny Ostrava | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 675 000 Kč | 195 000 Kč | 0 Kč |
2022 | THeatr ludem, z. s. | Vzdělávací portál pro pedagogy a KULtúrky | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 96 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč |
2022 | POST BELLUM, z. ú. | Vzpomínky z krabice. Není noci tak tmavé... | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 174 196 Kč | 139 052 Kč | 0 Kč |
2022 | MgA. Hana Volkmerová Ph.D. | H(u)rááájeme si - interaktivní výstava loutek | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 385 000 Kč | 165 000 Kč | 90 000 Kč |
2022 | COAL Events s.r.o. | COAL Castle 2022 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 878 000 Kč | 130 000 Kč | 0 Kč |
2022 | Ing. Šárka Martiníková Marenová | Kulturní vzdělanost odborné veřejnosti v rámci města Ostravy. | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 157 550 Kč | 124 700 Kč | 0 Kč |
2022 | MOVE Ostrava, z.s. | Vznik mezinárodní pohybové outdoorové inscenace The Urge Grows včetně turné po regionech ČR | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 928 000 Kč | 210 000 Kč | 0 Kč |
2022 | Slovanská unie z. s. | Kulturní dědictví UNESCO 2022 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 160 000 Kč | 88 000 Kč | 0 Kč |
2022 | AKORD & POKLAD, s.r.o. | FOLKOVÝ KOLOTOČ 2022 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 485 000 Kč | 670 000 Kč | 550 000 Kč |
2022 | Gaude z.s. | Zastav se... Festival udržitelného životního stylu | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 483 000 Kč | 350 000 Kč | 0 Kč |
2022 | Nový příběh, zapsaný ústav | Léto s Gečkem 2 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 290 000 Kč | 190 000 Kč | 0 Kč |
2022 | Gaude z.s. | Mezinárodní keramické sympozium Ostrava | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 366 000 Kč | 286 000 Kč | 0 Kč |
2022 | Rádio Čas s.r.o. | Stages of Ostrava aneb město v rytmu Rock´n´rollu | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 472 000 Kč | 199 000 Kč | 0 Kč |
2022 | Rádio Čas s.r.o. | Ostrava alive!!! | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 480 000 Kč | 199 000 Kč | 0 Kč |
2022 | Liselotte Rokyta-Fennema | Božská Flétna v Ostravě | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 128 500 Kč | 100 000 Kč | 50 000 Kč |
2022 | Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s. | PROPAGACE ŽELEZNIČNÍHO MUZEA V OSTRAVĚ | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 195 000 Kč | 156 000 Kč | 0 Kč |
2022 | PELIGROSA s.r.o. | Festival BUBLANINA LIVE 2022, 3. ročník | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 364 500 Kč | 227 000 Kč | 0 Kč |
2022 | Taneční sdružení JKO z.s. | Tanec dnes | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 281 000 Kč | 199 000 Kč | 0 Kč |
2022 | Bio Illusion s.r.o. | Za vším hledej ženu | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 886 000 Kč | 788 000 Kč | 400 000 Kč |
2022 | jednou z. s. | dvě čárky | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 283 000 Kč | 57 000 Kč | 0 Kč |
2022 | Ostravská Nota z.s. | Pojd´me debatovat , Aven te vakeren | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 246 500 Kč | 196 500 Kč | 0 Kč |
2022 | Folklorní Klub Fogáš z. s. | Tanečný dom Slovenského folklóru v Ostravě. | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 87 000 Kč | 67 000 Kč | 0 Kč |
2022 | Regionálna obec Slovákov v Ostravě, z.s | Den vzájemnosti 2022 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 350 000 Kč | 199 990 Kč | 100 000 Kč |
2022 | Nadace LANDEK Ostrava | Těžní věže-hornický kalendář 2023 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 200 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč |
2022 | Mgr. Halina Františáková | CD Židovské miniatury slova a hudby | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 207 000 Kč | 113 000 Kč | 0 Kč |
2022 | Matej Kocourek | Gala Koncert - Světové operní árie a muzikálové písně | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 295 006 Kč | 195 000 Kč | 0 Kč |
2022 | Mgr. Klára Sněhotová | Výstava fotografií - Klaara | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 101 000 Kč | 80 800 Kč | 0 Kč |
2022 | ING. ARNOŠT ŠRÁMEK | Hvězdný prach na cestách - příhody a historky z cest | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 60 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč |
2022 | Mgr MgA Kristýna Slezáková PhD | Splynutí hudby, tance a jógy | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 250 000 Kč | 97 000 Kč | 0 Kč |
2022 | Mgr. Halina Františáková | Cyklus komorních koncertů | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 520 000 Kč | 199 000 Kč | 130 000 Kč |
2022 | Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice | Den Vítkovic | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 925 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč |
2022 | EUROFILMFEST s.r.o. | 29.Dny evropského filmu | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 555 000 Kč | 199 999 Kč | 100 000 Kč |
2022 | PERSEUS, z.s. | Around the World With a Camera | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 749 000 Kč | 509 000 Kč | 150 000 Kč |
2022 | Multižánrové centrum SKY z.s. | Čaje o páté | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 326 000 Kč | 170 000 Kč | 0 Kč |
2022 | Pop Academy z.s. | Workshop populárního zpěvu | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 148 000 Kč | 74 000 Kč | 0 Kč |
2022 | Open Studios Art Hub z.s. | Open Studios Ostrava 2022 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 750 000 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč |
2022 | Mgr MgA. Kristýna Slezáková Ph.D. | Plynutí | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 109 000 Kč | 83 000 Kč | 60 000 Kč |
2022 - 2023 |
"spolek Fiducia" | Publikace Ostrava za Jana Prokeše | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 880 333 Kč | 520 000 Kč | 400 000 Kč |
2022 | Ostravské muzeum, příspěvková organizace | Masopust Ostrava 2022 -Byltě jednou jeden starý dobrý král (Svět bajek a satyr), XIII. ročník | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 164 000 Kč | 123 000 Kč | 65 000 Kč |
2022 | Ostravské muzeum, příspěvková organizace | Konference a setkání muzeí partnerských měst Ostravy V4 + spolupracujících polských muzeí Horního Slezska a Narodowego muzea morskiego w Gdańsku | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 146 000 Kč | 109 000 Kč | 0 Kč |
2022 | Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih | Slavnosti Jihu 2022 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 6 000 000 Kč | 1 100 000 Kč | 260 000 Kč |
2022 | Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih | Publikace s názvem Jubilejní kolonie: sto let nejkrásnější kolonie Ostravska | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 325 268 Kč | 130 107 Kč | 65 000 Kč |
2022 | Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace | Janáčkova filharmonie v Polsku | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 350 000 Kč | 400 000 Kč | 260 000 Kč |
2022 | Dům kultury města Ostravy, a.s. | Odpich – multižánrový festival začínajících kapel | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 112 200 Kč | 81 500 Kč | 0 Kč |
2022 | AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o. | Sympozium prostorových forem Ostrava 2022 8. ročník | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 248 000 Kč | 198 000 Kč | 0 Kč |
2022 | MOVE Ostrava, z.s. | MOVE Budování scény současného tance v Ostravě | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 107 250 Kč | 1 462 250 Kč | 260 000 Kč |
2022 | Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace | JFO s Kateřinou Kněžíkovou v Německu s Švýcarsku | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 380 000 Kč | 350 000 Kč | 130 000 Kč |