Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Oblast kultura
Rok(y) podpory | Název žadatele | Název projektu | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadovaná částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | HB Cocktails s.r.o. | Sobotní Jazzové večery | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 199 900 Kč | 100 900 Kč | 0 Kč |
2017 | Pecha Kucha Ostrava, z.s. | Slepá mapa - Alena Mornštajnová (divadelní inscenace) | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 395 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Stavovská unie studentů Ostrava, z.s. | Majáles Ostrava 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 040 000 Kč | 590 000 Kč | 400 000 Kč |
2017 | Sdružení Telepace z.s. | Festival dobrých zpráv | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 404 000 Kč | 165 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském, spolek | „Divadlo žije!“ - workshopy a odborné semináře pro děti, mládež a pedagogy s umělci, lektory dramatické výchovy a teoretickými odborníky | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 194 000 Kč | 71 000 Kč | 70 000 Kč |
2017 | Kulturní Ostrava z.s. | Rozvíjení ostravské divadelní scény v oboru alternativního divadla | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 392 000 Kč | 172 000 Kč | 60 000 Kč |
2017 | Akcičky smích. radost. odpočinek, z. s. | Raibow Run Ostrava 2017 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 1 969 000 Kč | 589 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Diecézní charita ostravsko-opavská | Slezská lilie 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 240 000 Kč | 50 000 Kč | 40 000 Kč |
2017 | Mgr. Ondřej Sedlecký | Hudba a divadlo v hudebním Klubu U Krokodýlího ocasu | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 199 000 Kč | 136 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Ostravský spolek neslyšících, p.s. | Pohyb jako komunikace - divadelní představení MIMRAJ 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 130 000 Kč | 95 000 Kč | 80 000 Kč |
2017 | MAR production s.r.o. | FESTIVAL BRÁNA | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 35 000 Kč | 23 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Sdružení Telepace z.s. | Sedmihlásky | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 570 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč |
2017 | elieva s.r.o. | Herecká laboratoř: Bull | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 518 000 Kč | 199 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. | Galavečer neslyšících 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 100 000 Kč | 40 000 Kč | 30 000 Kč |
2017 - 2020 |
Válek&Válek production s.r.o. | OLDIES FESTIVAL 2017 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 21 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Kulturní Ostrava z.s. | PENDL − Ostravská klubová noc 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 456 000 Kč | 173 000 Kč | 50 000 Kč |
2017 | Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava | Slezskoostravská galerie 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 787 000 Kč | 300 000 Kč | 80 000 Kč |
2017 | Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava | Den Slezské 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 000 000 Kč | 500 000 Kč | 100 000 Kč |
2017 | Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava | Cyklus komorních koncertů 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 328 000 Kč | 190 000 Kč | 80 000 Kč |
2017 | Robert Černý | 27. Setkání kytaristů | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 519 000 Kč | 199 000 Kč | 130 000 Kč |
2017 | Folklorní sdružení Ostrava z.s. | Cyklus přehlídek a koncertů folklorních souborů Ostravy a Lašska | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 130 000 Kč | 60 000 Kč | 50 000 Kč |
2017 | AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o. | Sympozium prostorových forem Ostrava 2017, 6. ročník | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 260 200 Kč | 181 200 Kč | 0 Kč |
2017 | Výtvarná skupina In Signum | Výstavní činnost ORCHARD GALLERY - 2017 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 210 000 Kč | 147 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Kabinet architektury, z. s. | Výstavní činnost Kabinetu architektury v roce 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 250 000 Kč | 190 000 Kč | 130 000 Kč |
2017 | Česko - ruská společnost, z.s. | Regionální kolo festivalu ARS POETICA, Puškinův památník | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 22 800 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Industrial Ostrava, z.s. | Celoroční výstavní činnost INDUSTRIAL Gallery 2017 - Art is unlimited | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 422 000 Kč | 195 000 Kč | 100 000 Kč |
2017 | Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace | Novoroční turné Janáčkovy filharmonie do Asie | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 800 000 Kč | 800 000 Kč | 500 000 Kč |
2017 | Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace | Filharmonie dětem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 210 000 Kč | 90 000 Kč | 90 000 Kč |
2017 | Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace | Filharmonie PLUS+ | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 230 000 Kč | 100 000 Kč | 90 000 Kč |
2017 | Ostravský smíšený sbor, z.s. | Celoroční koncertní činnost | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 101 600 Kč | 33 800 Kč | 0 Kč |
2017 | ODVAZ divadlo improvizace z.s. | Provoz Divadla improvizace ODVAZ | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 546 500 Kč | 180 650 Kč | 0 Kč |
2017 - 2020 |
Kamera Oko s.r.o. | 9. - 12. Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko 2017-2020 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 9 184 000 Kč | 2 800 000 Kč | 1 400 000 Kč |
2017 | ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. | Koncert pro Mikise Theodorakise | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 949 200 Kč | 199 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Česko-japonské kulturní centrum, z.s. | Japonské dny v Ostravě | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 440 000 Kč | 242 500 Kč | 0 Kč |
2017 - 2020 |
Česko-japonské kulturní centrum, z.s. | Provoz Česko-japonského kulturního centra | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 1 649 000 Kč | 918 000 Kč | 0 Kč |
2017 - 2020 |
Love production s. r. o. | Beats for Love 2017 - 2020 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 114 000 000 Kč | 24 000 000 Kč | 4 000 000 Kč |
2017 | EcosmART, s.r.o. | 3ART festival | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 4 533 580 Kč | 3 204 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Pulchra, s.r.o. | Iva Málková: Jaromír Šavrda tvůrce v zástupu i opozici | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 96 560 Kč | 55 000 Kč | 45 000 Kč |
2017 - 2020 |
Spolek pro kulturní deník Ostravan.cz | Kulturní deník Ostravan.cz | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 300 000 Kč | 1 840 000 Kč | 1 600 000 Kč |
2017 | MOST ProTibet, o. p. s. | Festival ProTibet - 16. ročník | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 92 800 Kč | 29 500 Kč | 0 Kč |
2017 | Větrné mlýny s.r.o. | Měsíc autorského čtení 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 226 800 Kč | 199 000 Kč | 50 000 Kč |
2017 - 2020 |
PaS de Theatre s.r.o. | Letní shakespearovské slavnosti Ostrava 2017 - 2020 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 44 880 000 Kč | 12 280 000 Kč | 10 000 000 Kč |
2017 | YMCA Ostrava-Poruba | Ostrava zpívá gospel 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 685 000 Kč | 150 000 Kč | 100 000 Kč |
2017 - 2020 |
Ostravské centrum nové hudby, z.s. | Ostravské centrum nové hudby: Ostravské dny nové hudby (OD) a Ostravské dny nové opery (NODO) | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 44 100 000 Kč | 12 000 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Kulturní centrum Cooltour Ostrava z.ú. | festival MOVE fest Ostrava 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 844 000 Kč | 255 000 Kč | 150 000 Kč |
2017 | Kulturní spolek Jeden svět Ostrava | Jeden svět 2017 v Ostravě - Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 261 000 Kč | 97 000 Kč | 90 000 Kč |
2017 | Charita Ostrava | Benefiční koncert "Sešli se, aby pomohli..." na podporu azylového domu pro matky s dětmi sv. Zdislavy | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 190 000 Kč | 55 000 Kč | 45 000 Kč |
2017 - 2020 |
Tanec Praha z.ú. | TANEC PRAHA V OSTRAVĚ | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 052 000 Kč | 480 000 Kč | 75 000 Kč |
2017 | Janáčkův máj, o.p.s. | Generace - mezinárodní soutěž skladatelů do 30 let | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 254 753 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč |
2017 | MgA. Daniella Vítová dipl.um. | Hello Poly | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 596 780 Kč | 118 000 Kč | 0 Kč |