Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Oblast kultura
Rok(y) podpory | Název žadatele | Název projektu | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadovaná částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | AKORD & POKLAD, s.r.o. | KLUBOVKY V AKORDU | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 255 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč |
2017 | AKORD & POKLAD, s.r.o. | LETNÍ FESTIVAL 2017 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 310 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Tvůrčí centrum Ostrava, z.s. | Hudební současnost 2017 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 1 491 500 Kč | 198 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Tělocvičná jednota Sokol Přívoz | Sokolský dům Přívoz - celoroční činnost v kultuře | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 337 000 Kč | 198 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba | Porubské filmové léto | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 160 000 Kč | 105 000 Kč | 60 000 Kč |
2017 - 2020 |
Folklor bez hranic Ostrava, z.s. | Festival městských folklorních souborů s mezinárodní účastí FOLKLOR BEZ HRANIC OSTRAVA 2017 - 2020 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 7 344 000 Kč | 5 144 000 Kč | 3 200 000 Kč |
2017 | QQ studio Ostrava s.r.o. | Výstava Animace v Ostravě | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 122 000 Kč | 70 000 Kč | 40 000 Kč |
2017 | QQ studio Ostrava s.r.o. | Filmy QQ klubu | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 128 000 Kč | 55 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Vladimír Mráz | Ostrava v čase | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 995 000 Kč | 199 000 Kč | 100 000 Kč |
2017 | Ostravská univerzita | Cyklus komorních koncertů | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 342 000 Kč | 160 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Ostravská univerzita | Rally Ostrava-Dresden a zase zpět, II.část | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 222 000 Kč | 153 600 Kč | 50 000 Kč |
2017 | Ostravská univerzita | Lumír Čmerda - reliéfy a ilustrace | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 230 000 Kč | 161 000 Kč | 60 000 Kč |
2017 | Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace | „Umění ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě z období 1926–1946 a nové akvizice“ | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 458 500 Kč | 149 000 Kč | 120 000 Kč |
2017 | Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace | 9. postupová přehlídka Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 92 500 Kč | 56 500 Kč | 40 000 Kč |
2017 | Ostravská univerzita | 6. ročník mezinárodních interpretačních klavírních kurzů na Fakultě umění OU | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 200 000 Kč | 50 000 Kč | 25 000 Kč |
2017 | Ostravská univerzita | Kukačka 7 – Pravidla hry | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 655 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Ostravská univerzita | 7. ročník mezinárodních hobojových kurzů FU OU | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 170 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč |
2017 | Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba | Nechte se překvapit... hudbou | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 238 000 Kč | 142 000 Kč | 90 000 Kč |
2017 | Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace | Katalog k výstavě Vlastislav Hofman / nové pohledy, nová zjištění | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 254 000 Kč | 170 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Salsa Live, z.s. | Salsa Live Ostrava | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 239 500 Kč | 148 600 Kč | 0 Kč |
2017 | Ostravská univerzita | Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2017 (ISSO 2017) | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 282 000 Kč | 183 000 Kč | 0 Kč |
2017 | TEMAR spol. s r.o. | Kulturní aktivity Klubu Hlubina pro rok 2017 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 129 203 Kč | 85 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace | Ostrau der Kulturpunkt 2017 - Sedmé česko-německé kulturní dny v Ostravě | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 215 000 Kč | 120 000 Kč | 70 000 Kč |
2017 | Provoz z.s. | Kino Cineport 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 519 000 Kč | 198 000 Kč | 70 000 Kč |
2017 | Ostravské muzeum, příspěvková organizace | Masopust Ostrava 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 108 000 Kč | 75 000 Kč | 60 000 Kč |
2017 | Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace | Ostravské Vánoce | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 920 000 Kč | 1 340 000 Kč | 700 000 Kč |
2017 | Ostravské muzeum, příspěvková organizace | Ostravská muzejní noc 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 364 000 Kč | 190 000 Kč | 120 000 Kč |
2017 | Česko - ruská společnost, z.s. | Slavnostní koncert, 4. ročník ruské písně, na počest státního svátku Ruska "Den národní jednoty" | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 33 500 Kč | 15 500 Kč | 0 Kč |
2017 | Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace | Festival Ostrava Jazz Nights | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 906 000 Kč | 600 000 Kč | 250 000 Kč |
2017 | Stará aréna, spolek | Výlet na Měsíc | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 392 000 Kč | 195 000 Kč | 60 000 Kč |
2017 | Církev Nová naděje sbor Ostrava | Putovní interaktivní výstava o KNIZE KNIH | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 503 000 Kč | 190 134 Kč | 0 Kč |
2017 | PERSEUS, z.s. | T-film Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 650 000 Kč | 300 000 Kč | 250 000 Kč |
2017 | Provoz z.s. | Provoz Hlubina: celoroční provoz kulturní čtvrti | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 3 914 200 Kč | 2 464 200 Kč | 0 Kč |
2017 | Ostrava Fashion Weekend s.r.o. | 2. ročník Ostrava Fashion Weekend | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 057 000 Kč | 195 000 Kč | 30 000 Kč |
2017 | Svatováclavský hudební festival, z. s. | 10. ročník koncertního cyklu Čtvero ročních období | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 900 000 Kč | 360 000 Kč | 300 000 Kč |
2017 - 2020 |
Svatováclavský hudební festival, z. s. | XIV. - XVII. ročník Svatováclavského hudebního festivalu | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 31 020 000 Kč | 18 410 000 Kč | 14 000 000 Kč |
2017 | Římskokatolická farnost Ostrava-Moravská Ostrava | ŽIVÁ KATEDRÁLA 2017 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 100 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Patrik Kohút | Ostrava v plamenech | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 5 300 000 Kč | 1 500 000 Kč | 250 000 Kč |
2017 - 2020 |
Stará aréna, spolek | Stará aréna 2017-2020 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 12 773 000 Kč | 7 083 000 Kč | 1 800 000 Kč |
2017 | Stanislav Klocek . . | Vzdušné síly Ostravě | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 60 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Všecky krásy, z.s. | Všecky krásy: literárně-poetické večery | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 148 000 Kč | 118 000 Kč | 0 Kč |
2017 | photo nophoto z.s. | OstravaPhoto 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 217 300 Kč | 150 000 Kč | 40 000 Kč |
2017 | TROJHALÍ KAROLINA | FLOK 2017 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 157 500 Kč | 127 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Balónek z.s. | Mýtická Ostrava | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 66 500 Kč | 44 500 Kč | 0 Kč |
2017 | FOLK V OSTRAVĚ z.s. | Jarní a Podzimní Ozvěny | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 425 000 Kč | 195 000 Kč | 0 Kč |
2017 | Foodfest, s.r.o. | Garden Food Festival Ostrava 2017 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 2 168 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč |
2017 | PANT, z.s. | Centrum PANT, programová náplň 2017 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 1 876 000 Kč | 1 296 800 Kč | 0 Kč |
2017 | Slezský soubor Heleny Salichové z.s. | 14. roční podzimní slavnosti Třebovický koláč | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 300 000 Kč | 350 000 Kč | 250 000 Kč |
2017 | Ing. Miroslav Šmíd | Písničky a povídačky z poválečné Ostravy - zpracování na CD | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 150 000 Kč | 105 500 Kč | 0 Kč |
2017 | Chorus Ostrava | 10th Orientale Concentus International Choral Festival, Singapore 2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 011 600 Kč | 172 000 Kč | 150 000 Kč |