Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Oblast kultura
Rok(y) podpory | Název žadatele | Název projektu | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadovaná částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Stará aréna, spolek | Karel experimentuje | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 349 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Klub literární fantastiky Ostrava | PARCON 2018 celostátní setkání přátel science fiction | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 310 000 Kč | 60 000 Kč | 40 000 Kč |
2018 | PANT, z.s. | Centrum PANT, programová náplň 2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 869 800 Kč | 1 179 300 Kč | 600 000 Kč |
2018 | Stará aréna, spolek | Epos o Gilgamešovi | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 393 000 Kč | 195 000 Kč | 70 000 Kč |
2018 | BcA. Marek David | Krátkometrážní film Hroznové víno | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 174 800 Kč | 84 600 Kč | 0 Kč |
2018 | Provoz z.s. | Kino Cineport 2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 667 000 Kč | 192 000 Kč | 100 000 Kč |
2018 | Legionářská knihovna z. s. | Činnost spolku Legionářská knihovna pro rok 2018 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Folklorní sdružení Ostrava z.s. | Cyklus přehlídek a koncertů folklorních souborů Ostravy a Lašska | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 145 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Sdružení Telepace z.s. | Sedmihlásky | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 400 000 Kč | 140 000 Kč | 50 000 Kč |
2018 | Ing. Lucie Houthoofdtová | Advent plný KŘÍDLENÍ 2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 594 000 Kč | 150 000 Kč | 50 000 Kč |
2018 | Ostravské centrum nové hudby, z.s. | Ostravská banda v Konzerthaus Wien | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 444 000 Kč | 190 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Sdružení Telepace z.s. | Festival dobrých zpráv | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 325 000 Kč | 125 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Spolek pro kulturní deník Ostravan.cz | Ceny Jantar | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 887 000 Kč | 350 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Provoz z.s. | Ostravský literární festival Inverze | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 309 500 Kč | 108 000 Kč | 50 000 Kč |
2018 - 2020 |
Ostravské centrum nové hudby, z.s. | Ostravské dny nové hudby a opery | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 34 750 000 Kč | 10 500 000 Kč | 5 650 000 Kč |
2018 | Kulturní spolek Jeden svět Ostrava | Jeden svět 2018 v Ostravě - Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 324 000 Kč | 117 000 Kč | 110 000 Kč |
2018 | Hlas Lesa, z.s. | Nezávislá kulturní scéna v LESE 2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 405 000 Kč | 190 000 Kč | 50 000 Kč |
2018 | ELAIA z.s | Templfest Ostrava, festival křesťansko – židovské kultury a dialogu | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 243 200 Kč | 170 000 Kč | 130 000 Kč |
2018 | GALERIE MAGNA, z.s. | Výstavní program GALERIE MAGNA 2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 686 838 Kč | 198 466 Kč | 20 000 Kč |
2018 | Michal Hvězda | FILM MAKER FESTIVAL | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 46 500 Kč | 23 500 Kč | 0 Kč |
2018 | Ostravské muzeum, příspěvková organizace | Ostravská muzejní noc 2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 349 000 Kč | 196 000 Kč | 150 000 Kč |
2018 | Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s. | Celoroční činnost a služby Železničního muzea moravskoslezského | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 994 800 Kč | 696 460 Kč | 150 000 Kč |
2018 | Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském, spolek | Pavel Helebrand O PEJSKOVI A KOČIČCE | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 277 000 Kč | 160 000 Kč | 40 000 Kč |
2018 - 2020 |
Salsa Live, z.s. | Salsa Live | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 2 959 000 Kč | 1 033 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Tvůrčí centrum Ostrava, z.s. | Hudební současnost 2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 374 000 Kč | 190 000 Kč | 150 000 Kč |
2018 | Úder nezávislých umělců, z.s. | Janáčkovo mládí | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 51 200 Kč | 23 200 Kč | 0 Kč |
2018 | ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. | Oslavy 70.výročí příchodu prvních Řeků do České republiky | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 1 457 300 Kč | 199 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Tvůrčí centrum Ostrava, z.s. | Interpretační kurzy soudobé hudby, Tvůrčí dílny pro děti a Umělecké fórum | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 595 000 Kč | 190 000 Kč | 80 000 Kč |
2018 | elieva s.r.o. | Podpora provozu Divadla Mír v roce 2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 8 739 000 Kč | 1 700 000 Kč | 800 000 Kč |
2018 | Spolek TAM (Talenti a muzikologové) | Moravskoslezský talent 2018 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 198 700 Kč | 99 350 Kč | 0 Kč |
2018 | Pěvecké sdružení ostravských učitelek, z.s. | Účast Pěveckého sdružení ostravských učitelek na mezinárodním soutěžním festivalu pěveckých sborů v zahraničí. | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 580 000 Kč | 195 000 Kč | 150 000 Kč |
2018 | Spolek Fotografická galerie Fiducia | FGF 2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 689 000 Kč | 193 000 Kč | 100 000 Kč |
2018 | TROJHALÍ KAROLINA | Ostravský Kompot | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 090 000 Kč | 198 000 Kč | 100 000 Kč |
2018 | TROJHALÍ KAROLINA | Fantastická Ostrava | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 398 000 Kč | 158 000 Kč | 0 Kč |
2018 | TROJHALÍ KAROLINA | VENKOVSKÉ TROJHALÍ | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 306 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč |
2018 | PhDr. Alena Miková | Vydání knihy vzpomínek sólistky baletu NDM Olgy Borisové-Pračikové | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 45 000 Kč | 31 500 Kč | 0 Kč |
2018 | elieva s.r.o. | Čí je to dítě? | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 847 000 Kč | 128 000 Kč | 30 000 Kč |
2018 | Tomáš Čech | Rozvoj projektu ArchOva | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 125 000 Kč | 86 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace | Pimprléto 2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 541 000 Kč | 200 000 Kč | 150 000 Kč |
2018 | Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace | Divadlo loutek Ostrava slaví 65. narozeniny | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 656 000 Kč | 300 000 Kč | 100 000 Kč |
2018 | Future Gate z.s. | Future Gate Sci-fi Film Festival 2018 - Ostrava | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 72 500 Kč | 26 000 Kč | 0 Kč |
2018 | COR APERTUM, z. s. | Festival OČIMA GENERACÍ | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 283 000 Kč | 103 000 Kč | 0 Kč |
2018 | elieva s.r.o. | Drahoušku, to chce drink! | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 496 600 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Římskokatolická farnost Ostrava-Moravská Ostrava | ŽIVÁ KATEDRÁLA 2018 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 100 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč |
2018 | SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. | SETKÁNÍ VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 166 000 Kč | 62 200 Kč | 0 Kč |
2018 - 2020 |
Cirkus trochu jinak, z. s. | CIRKULUM – mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního divadla | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 10 995 000 Kč | 4 170 000 Kč | 1 500 000 Kč |
2018 | Česko-japonské kulturní centrum, z.s. | provoz Česko-japonského kulturního centra | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 772 000 Kč | 195 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Česko-japonské kulturní centrum, z.s. | Japonské dny v Ostravě | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 570 000 Kč | 168 000 Kč | 80 000 Kč |
2018 | Dimitra Prusali | KULTURNÍ CENTRUM ZÁMEK PORUBA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 990 000 Kč | 390 000 Kč | 300 000 Kč |
2018 | Ostravské muzeum, příspěvková organizace | Masopust Ostrava 2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 117 000 Kč | 78 000 Kč | 70 000 Kč |