Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Oblast kultura
Rok(y) podpory | Název žadatele | Název projektu | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadovaná částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | David Girten | Culture, s il vous plait! | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 107 000 Kč | 74 900 Kč | 0 Kč |
2018 | AKORD & POKLAD, s.r.o. | Publikace 60 let DK Ostrava-Zábřeh | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 320 000 Kč | 180 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Marcela Kučová | Forma - vydání hudebního alba | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 408 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace | Sto let spolu 1918-2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 38 000 Kč | 26 600 Kč | 25 000 Kč |
2018 | AKORD & POKLAD, s.r.o. | LETNÍ FESTIVAL 2018 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 310 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba | Galerie Dukla | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 230 000 Kč | 110 000 Kč | 70 000 Kč |
2018 | Optimo Trading s.r.o. | festival HIP HOP ŽIJE OSTRAVA 2018 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 1 800 000 Kč | 180 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Tělocvičná jednota Sokol Přívoz | Celoroční kulturní činnost v rámci sokolského domu | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 353 800 Kč | 185 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace | Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance Ostrava 2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 110 000 Kč | 74 000 Kč | 70 000 Kč |
2018 | Provoz z.s. | Provoz Hlubina 2018 - 2020 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 10 946 000 Kč | 3 400 000 Kč | 980 000 Kč |
2018 | Marcela Kučová | Doplnění scénického řešení filmu Erotikon o nové prvky | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 555 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč |
2018 | tYhle, z.s. | Tvůrčí rezidenční pobyt a workshop MEDÚZA | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 132 700 Kč | 67 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace | Paměť Ostravy 2016-2017 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 26 000 Kč | 18 300 Kč | 15 000 Kč |
2018 | Loutkový svět, z. s. | Loutkový svět v říši českých dějin | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 197 000 Kč | 133 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Protimluv, z.s. | Irena Šťastná: Sen o třetí plíci | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 92 506 Kč | 47 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Kulturní centrum Cooltour Ostrava z.ú. | Sousedská slavnost Zažít Ostravu jinak 2018 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 276 500 Kč | 152 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Protimluv, z.s. | Marek Pražák: Hallada o olejovém městě | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 117 240 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Protimluv, z.s. | Petr Motýl: Jako černá perla v uhlí | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 92 506 Kč | 47 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Kulturní centrum Cooltour Ostrava z.ú. | USE-IT Ostrava 2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 207 000 Kč | 98 000 Kč | 70 000 Kč |
2018 | Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace | Letní Minikino Ostrava 2018 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 258 000 Kč | 146 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Protimluv, z.s. | Milan Krupa: Nějaké říkanky | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 92 506 Kč | 47 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Sdružení Telepace z.s. | Filmový dokument Pod ostravským nebem | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 300 000 Kč | 125 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Charita Ostrava | Benefiční koncert "Sešli se, aby pomohli..." na podporu Hospice sv. Lukáše | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 250 000 Kč | 55 000 Kč | 45 000 Kč |
2018 | Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace | Československo - stará láska nehrdzavie | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 170 000 Kč | 120 000 Kč | 50 000 Kč |
2018 | Mgr. Igor Františák | 17. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v Ostravě v oboru hra na klarinet a saxofon | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 485 000 Kč | 170 000 Kč | 100 000 Kč |
2018 | Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace | Ostravské Vánoce 2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 000 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 000 000 Kč |
2018 | Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace | Festival Ostrava Jazz Nights | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 906 000 Kč | 600 000 Kč | 250 000 Kč |
2018 | Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace | Černá země? Mátus a realita - Publikace | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 425 000 Kč | 165 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Diecézní charita ostravsko-opavská | Ukrajinský festival 2018 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 130 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Balónek z.s. | Poklady Landeku | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 361 000 Kč | 136 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Loutky v nemocnici | Loutky v nemocnici v Ostravě | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 90 000 Kč | 53 400 Kč | 0 Kč |
2018 | Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace | Der Kulturpunkt - Osmé česko-německé kulturní dny | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 260 000 Kč | 130 000 Kč | 100 000 Kč |
2018 | Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace | Píseň duše / Ruská realistická malba ze sbírek GVUO | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 429 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč |
2018 - 2020 |
Patrik Kohút | Ostrava v plamenech | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 18 900 000 Kč | 4 500 000 Kč | 1 050 000 Kč |
2018 | Kulturní Ostrava z.s. | PENDL – Ostravská klubová noc 2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 496 000 Kč | 199 000 Kč | 100 000 Kč |
2018 | Kulturní centrum Cooltour Ostrava z.ú. | festival MOVE fest Ostrava 2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 479 000 Kč | 250 000 Kč | 150 000 Kč |
2018 | YEN design s.r.o. | Meat Design Ostrava 2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 088 000 Kč | 199 000 Kč | 100 000 Kč |
2018 | Daniel Skála | DeCliché | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 990 000 Kč | 195 000 Kč | 100 000 Kč |
2018 | Taneční sdružení JKO z.s. | Talent 2018 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 151 000 Kč | 114 500 Kč | 0 Kč |
2018 | Svatováclavský hudební festival, z. s. | 11. ročník koncertního cyklu Čtvero ročních období „Hudební výlety“ | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 516 000 Kč | 680 000 Kč | 450 000 Kč |
2018 | Dětské sborové studio Ostrava-Jih z. s. | Dětské sborové studio - turné 2018 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 284 000 Kč | 197 500 Kč | 0 Kč |
2018 | PANT, z.s. | Polské dny v Ostravě 2018 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 236 500 Kč | 174 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace | Festival ostravských knihoven (FOK) | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 64 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč |
2018 | New Wind Production s.r.o. | Letní Šapitó - festival divadel | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 895 000 Kč | 190 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba | Letní umělecká scéna v Porubě | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 375 000 Kč | 198 000 Kč | 100 000 Kč |
2018 | Slezský soubor Heleny Salichové z.s. | 15. ročník podzimní slavnosti Třebovický koláč | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 425 000 Kč | 400 000 Kč | 250 000 Kč |
2018 | Dance studio Ostrava z.s. | Odkaz Jarky Calábkové - Polka všem v taneční soutěži "O žlutého smajlíka" | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 301 000 Kč | 197 000 Kč | 0 Kč |
2018 | Statutární město Ostrava, městský obvod Lhotka | Honění krále ve Lhotce rok 2018 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 205 000 Kč | 142 000 Kč | 120 000 Kč |
2018 | SCULPTURE LINE s.r.o. | SCULPTURE LINE OSTRAVA | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 174 000 Kč | 440 000 Kč | 300 000 Kč |
2018 | Ostrava Fashion Weekend s.r.o. | 3. ročník Ostrava Fashion Weekend | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 2 507 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč |