Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Oblast kultura
Rok(y) podpory | Název žadatele | Název projektu | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadovaná částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Ostravská univerzita | 4. ročník mezinárodní studentské soutěže autorské knihy BookVision 2025 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 335 000 Kč | 170 000 Kč | 130 000 Kč |
2025 | Ostravská univerzita | Mezinárodní festival dětské a studentské multimediální tvorby TrikFilm 2025 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 280 000 Kč | 367 000 Kč | 200 000 Kč |
2025 - 2027 |
Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. | Provozování části zrekonstruované Národní kulturní památky v Dolních Vítkovicích (Vysoká pec č. 1, Gong a U6) v letech 2025-2027 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 72 200 000 Kč | 27 000 000 Kč | 24 300 000 Kč |
2025 | Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace | Pro Bohemia Ostrava 2025 - 23. ročník mezinárodní interpretační soutěže | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 961 800 Kč | 145 800 Kč | 20 000 Kč |
2025 | radOSTpRAVA z.s. | EXPERIS 2025 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 190 000 Kč | 50 000 Kč | 30 000 Kč |
2025 | Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace | František Sokol Tůma | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 60 000 Kč | 48 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Svatováclavský hudební festival, z. s. | Open Air 2025 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 714 000 Kč | 340 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Galerie a nakladatelství Stará pošta, z. ú. | Lukáš Bártl: Viktor Kolář – Color | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 385 000 Kč | 225 000 Kč | 150 000 Kč |
2025 | Ostravská Nota z.s. | Oslava Mezinárodního dne Romů | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 243 000 Kč | 195 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Alliance Francaise Ostrava, z.s. | Francouzský podzim v Ostravě 2025 s důrazem na svobodu slova. „Je suis Charlie“ – 10 let od napadení pařížské redakce Charlie Hebdo. | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 358 000 Kč | 192 000 Kč | 120 000 Kč |
2025 | Ostravská Nota z.s. | V Ostravě čteme romsky, Ostravate genas romanes | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 139 000 Kč | 111 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Janáčkův máj, o.p.s. | Generace - mezinárodní soutěž skladatelů do 30 let | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 461 400 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském, spolek | Poetické kavárny 2025 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 199 000 Kč | 155 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Slezská lilie z.s. | Mezinárodní hudební festival Slezská lilie 2025 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 1 000 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč |
2025 | ELAIA z.s | TEMPLFEST 2025 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 262 500 Kč | 199 800 Kč | 100 000 Kč |
2025 | Kultura pro Slezskou Ostravu, z.s. | SORFEST 2025 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 600 000 Kč | 450 000 Kč | 250 000 Kč |
2025 | Mgr. Halina Františáková | Cyklus komorních koncertů | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 615 000 Kč | 199 000 Kč | 150 000 Kč |
2025 | Česko-japonské kulturní centrum, z.s. | celoroční provoz Česko-japonského kulturního centra a festival Japonské dny v Ostravě | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 071 000 Kč | 1 786 000 Kč | 500 000 Kč |
2025 | Spolek Mlejn | Pojďte s námi do Mlejna, aneb když v Ostravě ještě klapaly mlýny. | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 237 000 Kč | 117 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Josef Wurm | Youth Vibes Ostrava | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 2 400 800 Kč | 1 435 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Lucie Němcová | Bál ke vzniku samostatného československého státu | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 63 400 Kč | 43 900 Kč | 0 Kč |
2025 | Lucie Němcová | Komorní bál ve stylu 19.století | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 63 400 Kč | 43 900 Kč | 0 Kč |
2025 | ZaZa Galerie s.r.o. | Výstavní činnost ZaZa Galerie 2025 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 764 000 Kč | 198 500 Kč | 130 000 Kč |
2025 | FMG Artists, s.r.o. | 24. ročník mezinárodních interpretačních kurzuů v Ostravě v oboru hra na klarinet a saxofon | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 695 000 Kč | 250 000 Kč | 80 000 Kč |
2025 | Prajzský symfonický orchestr, z.s. | Mše za mír | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 175 000 Kč | 50 000 Kč | 30 000 Kč |
2025 | Multižánrové centrum SKY z.s. | Scéna pod širým nebem | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 413 000 Kč | 183 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Pop Academy z.s. | Workshopy populární hudby | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 372 000 Kč | 192 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Pop Academy z.s. | Level Up Pop )Academy | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 650 000 Kč | 710 000 Kč | 50 000 Kč |
2025 | MgA. Marie Fuxová | cyklus komorních koncertů v Ostravě Přívoze | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 160 734 Kč | 128 500 Kč | 80 000 Kč |
2025 | Česká tábornická unie - T.K. PORTA OSTRAVA, p.s. | PORTA 2025 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 95 000 Kč | 72 500 Kč | 0 Kč |
2025 - 2027 |
Spolek Jazz Open Ostrava | Festival Jazz Open Ostrava 2025 - 2027 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 8 052 000 Kč | 5 590 500 Kč | 2 508 000 Kč |
2025 | Metal Pilgrims z. s. | Metal Pilgrims 2025 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 215 907 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč |
2025 | jednou z. s. | CELOROČNÍ DIVADELNÍ ČINNOST SPOLKU JEDNOU Z. S. | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 965 000 Kč | 197 000 Kč | 150 000 Kč |
2025 | TROJKA OSTRAVA, z.ú. | Ostrava zpívá gospel 2025 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 785 000 Kč | 175 000 Kč | 130 000 Kč |
2025 - 2027 |
Dream Factory Ostrava, z.s. | Mezinárodní divadelní festival Dream Factory Ostrava 2025 - 2027 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 29 800 000 Kč | 13 490 000 Kč | 8 260 000 Kč |
2025 | ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. - Řecká obec Ostrava, pobočný spolek | Kulturníčinnost Řecké obce Ostrava v roce 2025 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 396 000 Kč | 192 000 Kč | 80 000 Kč |
2025 | Spolek Madleine | Děti k dětem | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 455 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek | Festival Dny umění nevidomých 2025 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 94 700 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč |
2024 | NOCHI FILM s.r.o. | RAKLO | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 569 000 Kč | 175 000 Kč | 175 000 Kč |
2024 | EUROFILMFEST s.r.o. | The Luděk Golat Singing Competition | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 1 500 000 Kč | 450 000 Kč | 0 Kč |
2024 | GDM ART z.s. | Transforma | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 1 593 554 Kč | 199 000 Kč | 0 Kč |
2024 | Musicant z.s. | Koncerty pro Ostravu | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 464 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč |
2024 | Akce na Landeku z.s. | DIVADELNÍ HVĚZDY NAD OSTRAVOU | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 4 469 000 Kč | 1 020 000 Kč | 0 Kč |
2024 | Slezská lilie z.s. | Mezinárodní hudební festival Slezská lilie 2024 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 800 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč |
2024 | Mgr. Jiří Klůc | Hrdina 2. světové války z Ostravy, major Ervín Hoida - publikace v angličtině | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 155 000 Kč | 75 000 Kč | 0 Kč |
2024 | Soubor lidových písní a tanců Hlubina, z.s. | Reprezentace města Ostravy - mezinárodní folklorní festival v Kostarice | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 000 000 Kč | 150 000 Kč | 150 000 Kč |
2024 | MOVE Ostrava, z.s. | MOVE - Budování scény současného tance v Ostravě a regionech | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 6 136 000 Kč | 840 000 Kč | 0 Kč |
2024 | Audio Video Bass, z.s. | Klubova Faraji - kulturně vzdělávací program 2024 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 236 000 Kč | 150 000 Kč | 50 000 Kč |
2024 | Soubor lidových písní a tanců Hlubina, z.s. | 11. Havířský bál | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 224 000 Kč | 80 000 Kč | 50 000 Kč |
2024 | Bc. Markéta Ženatá | Pole Art Cabaret | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 373 801 Kč | 198 800 Kč | 0 Kč |