Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Oblast kultura
Rok(y) podpory | Název žadatele | Název projektu | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadovaná částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Ostravská univerzita | Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2021 – ISSO 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 230 000 Kč | 120 000 Kč | 100 000 Kč |
2021 | Provoz z.s. | Festival Luft 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 410 000 Kč | 220 000 Kč | 60 000 Kč |
2021 | Provoz z.s. | Literární platforma Harakiri 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 442 000 Kč | 155 000 Kč | 60 000 Kč |
2021 | Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava | Den Slezské 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 200 000 Kč | 500 000 Kč | 150 000 Kč |
2021 | Ostravská univerzita | 10. ročník mezinárodních interpretačních klavírních kurzů na Fakultě umění OU | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 60 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Ostravská univerzita | Mezinárodní letní akademie komorní hudby Ostrava 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 235 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Ostravská univerzita | HYBRID-IN | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 340 000 Kč | 50 000 Kč | 20 000 Kč |
2021 | Ostravská univerzita | Celoroční výstavní činnost Galerie Student 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 230 674 Kč | 184 174 Kč | 0 Kč |
2021 | Ostravská univerzita | Kukačka 9: Toto není umění | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 763 000 Kč | 100 000 Kč | 50 000 Kč |
2021 | Ostravská univerzita | 9. ročník mezinárodních hobojových kurzů | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 158 000 Kč | 50 000 Kč | 30 000 Kč |
2021 | Ostravská univerzita | Operní představení: Maurice Ravel – Dítě a kouzla | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 262 000 Kč | 40 000 Kč | 30 000 Kč |
2021 | Provoz z.s. | Inverze 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 825 000 Kč | 275 000 Kč | 170 000 Kč |
2021 | ELAIA z.s | Templfest Ostrava, festival křesťansko-židovské kultury a dialogu | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 285 000 Kč | 199 000 Kč | 60 000 Kč |
2021 | Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava | Cyklus komorních koncertů 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 490 000 Kč | 160 000 Kč | 120 000 Kč |
2021 - 2022 |
Ostravská univerzita | Fotograf Viktor Kolář st. | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 226 000 Kč | 158 000 Kč | 110 000 Kč |
2021 | Marcel Palovčík | Barrák music club Ostrava - klubové koncerty v roce 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 743 000 Kč | 885 000 Kč | 200 000 Kč |
2021 | Marcel Palovčík | Barrák music hrad 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 3 268 000 Kč | 724 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Dechový orchestr Ostrava, spolek | Ostrava Pops | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 333 000 Kč | 199 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Statutární město Ostrava, městský obvod Lhotka | Honění krále ve Lhotce rok 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 240 000 Kč | 170 000 Kč | 100 000 Kč |
2021 - 2024 |
Kamera Oko s.r.o. | Ostrava Kamera Oko 2021 - 2024 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 9 364 000 Kč | 2 800 000 Kč | 1 660 000 Kč |
2021 | New Wind Production s.r.o. | Štěrkovna Open Music 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 12 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč |
2021 | ProJantar s.r.o. | Ceny Jantar za rok 2020 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 200 000 Kč | 50 000 Kč | 30 000 Kč |
2021 | ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. - Řecká obec Ostrava, pobočný spolek | Život řecké národností menšiny v Ostravě v roce 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 342 000 Kč | 179 000 Kč | 100 000 Kč |
2021 | Česká tábornická unie - T.K. PORTA OSTRAVA, p.s. | PORTA 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 175 000 Kč | 140 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Muzikohraní, z. s. | Oživení tradice bubnování žen | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 129 000 Kč | 94 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Muzikohraní, z. s. | Kouzlo bubnů - edukativní programy pro děti a mládež | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 98 000 Kč | 66 000 Kč | 0 Kč |
2021 - 2024 |
Love production s. r. o. | Beats for Love 2021 - 2024 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 359 000 000 Kč | 24 100 000 Kč | 4 950 000 Kč |
2021 - 2024 |
Yashica Events a.s. | LétoFest Ostrava | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 27 725 000 Kč | 1 600 000 Kč | 0 Kč |
2021 | SCULPTURE LINE s.r.o. | Sculpture Line | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 185 000 Kč | 315 000 Kč | 150 000 Kč |
2021 | Mgr. Halina Františáková | Musica a tre | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 180 000 Kč | 100 000 Kč | 50 000 Kč |
2021 | Akce na Landeku z.s. | Kultura 2021 na Landeckém vrchu | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 2 055 000 Kč | 1 233 000 Kč | 0 Kč |
2021 - 2024 |
Spolek Jazz Open Ostrava | Jazz Open Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 6 061 000 Kč | 4 231 000 Kč | 2 940 000 Kč |
2021 | Protimluv, z.s. | ProtimluvFest 2021, revue Protimluv, autoři Protimluvu na Světu knihy v Praze a Protimluvná devatenáctka | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 420 000 Kč | 760 000 Kč | 350 000 Kč |
2021 | Větrné mlýny s.r.o. | Měsíc autorského čtení 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 325 000 Kč | 500 000 Kč | 200 000 Kč |
2021 | Větrné mlýny s.r.o. | Ivan Binar - Cesta do Meksika | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 196 900 Kč | 95 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Dock Ostrava s.r.o. | Zkvalitnění multižánrového programu klubu Dock | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 410 000 Kč | 197 000 Kč | 150 000 Kč |
2021 | Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. | Mezinárodní Den Neslyšících (MDZ) | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 160 400 Kč | 125 000 Kč | 60 000 Kč |
2021 - 2024 |
Colour Production, spol. s r.o. | Colours of Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 645 280 000 Kč | 28 200 000 Kč | 21 475 000 Kč |
2021 | Ostravské muzeum, příspěvková organizace | Masopust Ostrava 2021 - podtitul: Byltě jednou jeden starý dobrý král (svět bajek a satyr), XIII. ročník | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 161 000 Kč | 114 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Ostravský spolek náplavkářů | Kulturní program Pěší zóny Malá Kodaň | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 244 000 Kč | 131 000 Kč | 100 000 Kč |
2021 - 2024 |
Spolek pro kulturní deník Ostravan.cz | Kulturní deník Ostravan.cz | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 600 000 Kč |
2021 | AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o. | Sympozium prostorových forem Ostrava 2021 7. ročník | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 248 000 Kč | 199 500 Kč | 50 000 Kč |
2021 - 2024 |
Colour Production, spol. s r.o. | ART&LIFE | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 13 100 000 Kč | 3 600 000 Kč | 2 800 000 Kč |
2021 | EUROFILMFEST s.r.o. | Pojď do kina! | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 4 000 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč |
2021 - 2024 |
Tip Media s.r.o. | Ostrava v plamenech | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 13 828 000 Kč | 5 182 000 Kč | 1 400 000 Kč |
2021 | Jiřina Mrázová | Módní přehlídka 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 133 100 Kč | 76 500 Kč | 0 Kč |
2021 | Colour Production, spol. s r.o. | Czech Music Crossroads | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 460 000 Kč | 550 000 Kč | 100 000 Kč |
2021 | EUROFILMFEST s.r.o. | 28.Dny evropského filmu | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 170 000 Kč | 300 000 Kč | 100 000 Kč |
2021 | Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace | Koncert Všechny barvy duhy XIV | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 360 000 Kč | 199 000 Kč | 150 000 Kč |
2021 | Robert Černý | 31. Setkání kytaristů | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 444 000 Kč | 199 000 Kč | 100 000 Kč |