Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Oblast kultura
Rok(y) podpory | Název žadatele | Název projektu | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadovaná částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Galerie Díra, z.s. | Galerie Díra - otevřená pro všechny | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 169 500 Kč | 51 000 Kč | 39 000 Kč |
2022 | GALERIE MAGNA, z.s. | Výstavní program GALERIE MAGNA 2022 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 633 566 Kč | 199 000 Kč | 130 000 Kč |
2022 | SCULPTURE LINE s.r.o. | Sculpture Line | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 876 500 Kč | 280 000 Kč | 195 000 Kč |
2022 | Alter Locus s. r. o. | PENDL | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 497 400 Kč | 389 400 Kč | 130 000 Kč |
2022 | Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace | Mezinárodní orchestrální akademie | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 910 000 Kč | 350 000 Kč | 260 000 Kč |
2022 | Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace | Janáčkova filharmonie dětem | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 240 000 Kč | 120 000 Kč | 104 000 Kč |
2022 | Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace | Filharmonie Plus+ | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 250 000 Kč | 120 000 Kč | 104 000 Kč |
2022 | Slezský soubor Heleny Salichové z.s. | 18. ročník podzimní slavnosti Třebovický koláč | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 650 000 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč |
2022 | Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek | Festival Dny umění nevidomých na Moravě 2022 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 54 000 Kč | 35 000 Kč | 35 000 Kč |
2022 | Statutární město Ostrava, městský obvod Hošťálkovice | Tradiční hošťálkovická pouť s připomínkou 645. let od první písemné zmínky o Hošťálkovicích | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 324 900 Kč | 224 900 Kč | 0 Kč |
2022 | Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace | Paměť Ostravy 2020-2022 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 37 000 Kč | 25 900 Kč | 25 900 Kč |
2022 | Statutární město Ostrava, městský obvod Lhotka | Honění krále ve Lhotce rok 2022 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 240 000 Kč | 170 000 Kč | 104 000 Kč |
2022 | jednou z. s. | ecce homo | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 102 000 Kč | 33 000 Kč | 0 Kč |
2022 | Slezská lilie z.s. | Mezinárodní hudební festival Slezská lilie 2022 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 740 000 Kč | 190 000 Kč | 130 000 Kč |
2022 | Kultura pro Slezskou Ostravu, z.s. | SORFEST - Slezskoostravský Rock-Fest | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 250 000 Kč | 520 000 Kč | 195 000 Kč |
2022 | SeePOINT s.r.o. | Galerie venku - Ostrava mýma očima | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 245 000 Kč | 180 000 Kč | 104 000 Kč |
2022 | Evropská nadace R.M.R. - EUROPAISCHE R.M.RILKE STIFTUNG | Bolestné echo času | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 100 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč |
2022 | Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace | Pimprléto 2022 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 690 000 Kč | 220 000 Kč | 220 000 Kč |
2022 | TROJKA OSTRAVA, z.ú. | Ostrava zpívá gospel 2022 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 950 000 Kč | 150 000 Kč | 91 000 Kč |
2022 | Větrné mlýny s.r.o. | Měsíc autorského čtení 2022 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 325 000 Kč | 500 000 Kč | 130 000 Kč |
2022 | Divadlo Devítka, spolek | OSTRAVSKÉ BUCHARY | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 258 000 Kč | 71 000 Kč | 71 000 Kč |
2022 | Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace | Koncert Všechny barvy duhy XV | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 360 000 Kč | 199 000 Kč | 130 000 Kč |
2022 | Česko-japonské kulturní centrum, z.s. | Japonské dny v Ostravě | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 955 500 Kč | 1 680 000 Kč | 195 000 Kč |
2022 | Česko-japonské kulturní centrum, z.s. | provoz a činnost Česko-japonského kulturního centra | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 565 000 Kč | 190 000 Kč | 130 000 Kč |
2022 | Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace | Pro Bohemia Ostrava 2022 - 20. ročník mezinárodní interpretační soutěže | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 688 000 Kč | 89 200 Kč | 65 000 Kč |
2022 | Dětský folklorní soubor - HOLÚBEK, z.s. | Dětský mezinárodní folklorní festival „DĚTI A TRADICE“ | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 229 000 Kč | 184 000 Kč | 130 000 Kč |
2022 | Akcičky smích. radost. odpočinek, z. s. | Rainbow Fest | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 1 460 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč |
2022 | ZaZa Galerie s.r.o. | Celoroční výstavní činnost ZaZa Galerie 2022 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 650 000 Kč | 192 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Ostravské centrum nové hudby, z.s. | Zásadní Bernhard Lang v Centru současného umění DOX+ | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 500 000 Kč | 500 000 Kč | 200 000 Kč |
2021 | Regionálna obec Slovákov v Ostravě, z.s | "Dny vzájemnosti: Nazdravíčko!!!" | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 290 000 Kč | 100 000 Kč | 50 000 Kč |
2021 | PIERRO FORTE, z.s. | Doprovodný kulturní program pro akci DANCE OSTRAVA GRAND PRIX 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 500 000 Kč | 190 000 Kč | 0 Kč |
2021 | MgA. Hana Volkmerová Ph.D. | H(u)rááá jeme si - trochu jiná výstava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 125 000 Kč | 50 000 Kč | 40 000 Kč |
2021 | Ostravská univerzita | Mezinárodní festival dětské a studentské multimediální tvorby TrikFilm 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 250 000 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč |
2021 | TROJHALÍ KAROLINA | Ostravský kompot 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 730 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
2021 | MOVE Ostrava, z.s. | MOVE - budování scény současného tance v Ostravě | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 950 700 Kč | 2 025 700 Kč | 200 000 Kč |
2021 - 2024 |
Cirkus trochu jinak, z. s. | Mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního divadla CIRKULUM | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 21 068 000 Kč | 6 000 000 Kč | 3 200 000 Kč |
2021 - 2024 |
Stará aréna, spolek | Stará aréna 2021-2024 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 13 915 000 Kč | 7 737 000 Kč | 0 Kč |
2021 - 2024 |
Becca production s.r.o. | OLDIES FESTIVAL | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 25 500 000 Kč | 10 200 000 Kč | 0 Kč |
2021 - 2024 |
POST BELLUM, z. ú. | Institut Paměti národa Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 7 001 404 Kč | 5 251 053 Kč | 2 170 000 Kč |
2021 | Advey services s.r.o. | GASTROFESTIVAL OSTRAVA 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 2 453 000 Kč | 915 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Moravskoslezská kreativní akademie, z.s. | Febiofest Ostrava 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 283 500 Kč | 199 500 Kč | 80 000 Kč |
2021 | Vladimír Mráz | Ostrava v čase 2021 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 990 000 Kč | 199 000 Kč | 20 000 Kč |
2021 - 2024 |
Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském, spolek | Nové formy práce s ostravským divadelním publikem | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 791 900 Kč | 416 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace | Let’s Sing Oratorio Music! | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 000 000 Kč | 170 000 Kč | 80 000 Kč |
2021 | myFUN, z.s. | výstavá která pomáhá | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 307 000 Kč | 116 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Cirkus trochu jinak, z. s. | Celoroční umělecká, kulturní a produkční činnost Cirkus trochu jinak, z.s. | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 883 000 Kč | 830 000 Kč | 400 000 Kč |
2021 - 2024 |
Nový příběh, zapsaný ústav | Divadelní činnost Studia G | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 8 290 000 Kč | 3 760 000 Kč | 2 300 000 Kč |
2021 | Galerie Díra, z.s. | Galerie Díra oživí Ostravu | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 237 600 Kč | 134 600 Kč | 0 Kč |
2021 | Advey services s.r.o. | MULTIKULTIFEST OSTRAVA 2021 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 340 000 Kč | 140 000 Kč | 0 Kč |
2021 | Ze Mě Země z.s. | K smrti dobrý festival | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 805 950 Kč | 458 520 Kč | 0 Kč |