Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Oblast kultura
Rok(y) podpory | Název žadatele | Název projektu | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadovaná částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Ostravský spolek náplavkářů | Kulturní program letní Pěší zóny Malá Kodaň | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 310 000 Kč | 197 000 Kč | 160 000 Kč |
2025 | Kulturní spolek Jeden svět Ostrava | Jeden svet 2025 v Ostravě | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 505 000 Kč | 230 000 Kč | 200 000 Kč |
2025 | Dock Ostrava s.r.o. | Zajištění kulturního programu klubu Dock | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 609 000 Kč | 199 000 Kč | 150 000 Kč |
2025 | Ostravské centrum nové hudby, z.s. | Ostrava v Praze: Zásadní osa Ostrava – New York 2025 / koncert v prestižním multifunkčním sále DOX+, Praha Holešovice | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 764 000 Kč | 410 000 Kč | 250 000 Kč |
2025 | THeatr ludem, z. s. | Kultura a vzdělávání ruku v ruce: 20 let THeatr ludem | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 116 000 Kč | 91 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Tvůrčí centrum Ostrava, z.s. | Hudební současnost 2025 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 069 000 Kč | 315 000 Kč | 200 000 Kč |
2025 | Theatrum mundi, z. s. | Lydie Romanská - Stvoření | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 128 500 Kč | 87 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Svatováclavský hudební festival, z. s. | Hudební výlety 2025 - 10 vybraných koncertů | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 945 000 Kč | 880 000 Kč | 350 000 Kč |
2025 - 2027 |
Colour Production, spol. s r.o. | ART&LI|FE Festival v ulicích | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 13 668 000 Kč | 3 328 000 Kč | 2 655 000 Kč |
2025 - 2027 |
Colour Production, spol. s r.o. | Czech Music Crossroads | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 14 175 000 Kč | 2 970 000 Kč | 1 475 000 Kč |
2025 | Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. | Expats&Locals | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 440 000 Kč | 352 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Ivo Sumec | Studio Uhaus | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 219 700 Kč | 147 200 Kč | 90 000 Kč |
2025 | z. s. Galerie Michal | Celoroční výstavní plán galerie Jáma 10 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 541 040 Kč | 193 040 Kč | 150 000 Kč |
2025 | Alice Zelníčková Brůnová | AŤAS Poruba - kreativní a řemeslný ateliér - zajištění činnosti | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 128 500 Kč | 98 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Barrák production s.r.o. | Letní scéna klubu Barrák 2025 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 495 000 Kč | 192 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Marcel Palovčík | Barrák club Ostrava - programová náplň v roce 2025 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 9 758 000 Kč | 2 555 000 Kč | 1 200 000 Kč |
2025 | Barrák production s.r.o. | Barrák music hrad 2025 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 3 922 000 Kč | 1 280 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Robert Černý | 35. Setkání kytaristů | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 450 000 Kč | 199 000 Kč | 80 000 Kč |
2025 | BUMBUM Comedy s.r.o. | BUMBUM comedy 2025 : S kůží na trh | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 7 392 000 Kč | 970 000 Kč | 0 Kč |
2025 | OUTDOOR FILMS s.r.o. | MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ - 23. ROČNÍK | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 537 000 Kč | 131 000 Kč | 80 000 Kč |
2025 | Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském, spolek | Ateliér mateřinkám | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 199 000 Kč | 160 000 Kč | 120 000 Kč |
2025 | Římskokatolická farnost Ostrava-Moravská Ostrava | ŽIVÁ KATEDRÁLA 2025 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 100 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč |
2025 - 2027 |
"spolek Fiducia" | Kontinuální kulturně-vzdělávací činnost spolku Fiducia 2025–2027. Program pro veřejnost, dokumentace ostravské kulturní historie a edukace. | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 10 821 000 Kč | 5 400 000 Kč | 3 245 000 Kč |
2025 | Tvůrčí centrum Ostrava, z.s. | Sounds of Diversity 2025 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 357 000 Kč | 150 000 Kč | 100 000 Kč |
2025 | Pecha Kucha Ostrava, z.s. | PechaKucha Night Ostrava | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 416 000 Kč | 199 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Folklorní sdružení Ostrava z.s. | Cyklus přehlídek, koncertů a seminářů regionu Ostravy a Lašska (v roce 2025) | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 150 000 Kč | 45 000 Kč | 25 000 Kč |
2025 | EUROFILMFEST s.r.o. | The Luděk Golat Singing Competition | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 1 300 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Folklorní Klub Fogáš z. s. | Výroční koncert FK Fogáš: „Pätnásť rôčkov máme“ | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 255 000 Kč | 173 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Folklorní Klub Fogáš z. s. | 5. Tanečný dom Slovenského folklóru | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 100 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč |
2025 | EUROFILMFEST s.r.o. | 32. Dny evropského filmu | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 3 770 000 Kč | 190 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Bílá holubice z.s. | Vezeme vám divadlo! | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 445 000 Kč | 180 000 Kč | 150 000 Kč |
2025 | ARA ART, z. s. | ARA FEST Ostrava 2025 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 880 140 Kč | 448 000 Kč | 200 000 Kč |
2025 | Spolek Fotografická galerie Fiducia | FGF 2025. Nová média ve FGF | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 785 000 Kč | 196 000 Kč | 170 000 Kč |
2025 | THeatr ludem, z. s. | Ostravská lokálka 2025 - krajská přehlídka dětského divadla | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 306 000 Kč | 160 000 Kč | 130 000 Kč |
2025 | Nadační fond Janáčkovy konzervatoře v Ostravě | Účast na mezinárodním festivalu hereckých konzervatoří KonFest 2025 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 264 000 Kč | 184 000 Kč | 80 000 Kč |
2025 | Nerudný fest.cz | Mladí ladí dětem - Timbalooloo do škol | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 340 201 Kč | 168 910 Kč | 0 Kč |
2025 | Větrné mlýny s.r.o. | Měsíc autorského čtení 2025 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 334 000 Kč | 499 000 Kč | 420 000 Kč |
2025 - 2027 |
Tip Media s.r.o. | Ostrava v plamenech | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 15 936 000 Kč | 6 285 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Musicant z.s. | Koncerty pro Ostravu (JazzFest Ostrava) | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 470 000 Kč | 425 000 Kč | 150 000 Kč |
2025 | Galerie Díra, z.s. | Sdílení, participace, umění spolupráce | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 858 400 Kč | 199 000 Kč | 130 000 Kč |
2025 | My Street Films, z. s. | My Street Films | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 635 000 Kč | 350 000 Kč | 250 000 Kč |
2025 | Slezský soubor Heleny Salichové z.s. | 20. ročník podzimní slavnosti Třebovický koláč | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 363 500 Kč | 960 000 Kč | 193 440 Kč |
2025 | Regionálna obec Slovákov v Ostravě, z.s | "Na slovíčko Slováci" | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 100 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Protimluv, z.s. | ProtimluvFest 2025, revue Protimluv, autoři Protimluvu na Světu knihy v Praze a Protimluvná třiadvacítka | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 700 000 Kč | 898 000 Kč | 750 000 Kč |
2025 | Open Studios Art Hub z.s. | Open Studios Art Hub - Ostrava 2025 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 650 000 Kč | 500 000 Kč | 250 000 Kč |
2025 - 2027 |
Provoz z.s. | Kulturní centrum Provoz v letech 2025-2027 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 8 259 200 Kč | 4 459 500 Kč | 3 540 000 Kč |
2025 - 2027 |
Nový příběh, zapsaný ústav | Divadelní činnost Studia G | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 10 282 000 Kč | 6 581 000 Kč | 2 065 000 Kč |
2025 | Jozef Ďurovič | Drum & Bass ples 2025 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 750 000 Kč | 142 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Dimitra Prusali | Kulturní centrum Zámek Poruba | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 1 995 000 Kč | 995 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Ostravská univerzita | Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2025 – ISSO 2025 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 300 000 Kč | 240 000 Kč | 0 Kč |