Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.
Oblast kultura
Rok(y) podpory | Název žadatele | Název projektu | Poskytovatel dotace | Stav žádosti | Předpokládané náklady | Požadovaná částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Výtvarný spolek In Signum | 30. jubileum In Signum | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 126 000 Kč | 48 000 Kč | 0 Kč |
2024 | MOVE Ostrava, z.s. | Cirkusové noci v Ostravě 2024 a tvorbs site-specific projektu | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 230 500 Kč | 86 000 Kč | 0 Kč |
2025 | GDM ART z.s. | Transforma | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 2 294 953 Kč | 947 421 Kč | 150 000 Kč |
2025 | pictory, z.s. | Ostrava v čase - PanelOVA II - fotodatabáze - Petr Sikula z Archivu města Ostravy | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 726 000 Kč | 500 000 Kč | 150 000 Kč |
2025 | Michal Žáček | Umění pro lidská srdce | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 1 742 000 Kč | 1 390 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Folklorní soubor Šmykňa, z.s. | Mezinárodní přelídka cimbálových muzik | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 155 000 Kč | 58 000 Kč | 50 000 Kč |
2025 | Bludný kámen | BKXXX - Minimaraton elektronické hudby 2025 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 195 500 Kč | 118 500 Kč | 90 000 Kč |
2025 - 2027 |
PANT, z.s. | PANT, kulturní aktivity 2025-2027 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 14 074 000 Kč | 5 558 000 Kč | 4 130 000 Kč |
2025 | MOVE Ostrava, z.s. | MOVE - Budování pohybové scény v Ostravě a regionech 2025 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 6 664 000 Kč | 1 200 000 Kč | 500 000 Kč |
2025 | FolklorOVA, z.s. | Společně - FolklorOVA & Čavorenge | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 255 000 Kč | 160 000 Kč | 80 000 Kč |
2025 | Leemon Concept, s. r. o. | fest1val | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 20 050 000 Kč | 2 750 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Stará aréna, spolek | Stará aréna 2025 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 171 000 Kč | 414 000 Kč | 220 000 Kč |
2025 | FolklorOVA, z.s. | Festival FolklorOVA 2025 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 375 000 Kč | 175 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Balónek z.s. | Kniha Landecké pověsti - dotisk | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 46 000 Kč | 32 000 Kč | 0 Kč |
2025 - 2027 |
SHF, s.r.o. | XXII. – XXIV. ročník Svatováclavského hudebního festivalu | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 55 350 000 Kč | 22 050 000 Kč | 12 390 000 Kč |
2025 | Větrné mlýny s.r.o. | Minout Prahu | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 171 000 Kč | 118 500 Kč | 90 000 Kč |
2025 | SOBIC - Smart & Open Base for Innovations in European Cities and Regions | Contact - Creativity - Inspiration. Podpora celoročního programu výstavní činnosti, edukačních aktivit a podpory talentů udržitelné galerie FUTUREum na rok 2025. | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 672 440 Kč | 537 952 Kč | 0 Kč |
2025 | Nadace LANDEK Ostrava | Hornický kalendář Těžní věže 2026 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 144 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Make more s.r.o. | Maker Faire Ostrava 2025 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 231 000 Kč | 400 000 Kč | 150 000 Kč |
2025 - 2027 |
Tanec Praha z.ú. | TANEC PRAHA v Ostravě | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 847 000 Kč | 525 000 Kč | 100 000 Kč |
2025 | Akce na Landeku z.s. | DIVADELNÍ HVĚZDY NAD OSTRAVOU | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 4 249 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Sto let ART DECO | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 97 000 Kč | 75 000 Kč | 0 Kč |
2025 | FOLK V OSTRAVĚ z.s. | Ozvěny Ostrava | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 590 000 Kč | 195 000 Kč | 0 Kč |
2025 - 2027 |
Ostravské centrum nové hudby, z.s. | Ostravské dny - Ostravské dny nové hudby a Ostravské dny nové opery | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 39 730 000 Kč | 13 650 000 Kč | 7 375 000 Kč |
2025 - 2027 |
CTJ Art Production s.r.o. | Realizace a rozvoj multioborového festivalu CIRKULUM v letech 2025-2027 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 26 339 455 Kč | 10 596 000 Kč | 3 540 000 Kč |
2025 | MOVE Ostrava, z.s. | MOVE - Budování scény současného tance v Ostravě a regionech | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 3 840 000 Kč | 600 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Kulturně sportovní spolek Elegant | Swingové léto 2025 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 373 000 Kč | 750 000 Kč | 100 000 Kč |
2025 - 2027 |
Kamera Oko s.r.o. | 17.-19. Ostrava Kamera Oko 2025-2027 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 10 350 000 Kč | 2 850 000 Kč | 1 770 000 Kč |
2025 - 2027 |
Cirkus trochu jinak, z. s. | Celoroční umělecká, kulturní a produkční činnost Cirkus trochu jinak, z.s. 2025-2027 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 21 405 200 Kč | 7 766 000 Kč | 3 540 000 Kč |
2025 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Výstava GAJDA_100 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Biskupství ostravsko-opavské | Noc kostelů 2025 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 300 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč |
2025 | První ostravská designová s.r.o. | Meat Design Ostrava | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 3 165 000 Kč | 400 000 Kč | 300 000 Kč |
2025 - 2027 |
Divadlo Devítka, spolek | OSTRAVSKÉ BUCHARY 2025-2027 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 083 000 Kč | 306 000 Kč | 70 000 Kč |
2025 | Educa24 agency, s.r.o. | Učme hrou 2025 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 247 000 Kč | 197 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Ing. Renáta Valerie Nešporek, Ph.D., MBA, LL.M. | Skupinové výstavy obrazů a fotografií - NešporekART 2025 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 886 000 Kč | 649 000 Kč | 0 Kč |
2025 - 2027 |
PaS de Theatre s.r.o. | Letní shakespearovské slavnosti Ostrava 2025 - 2027 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 42 630 000 Kč | 9 960 000 Kč | 8 555 000 Kč |
2025 - 2027 |
Folklor bez hranic Ostrava, z.s. | Mezinárodní folklorní festival Folklor bez hranic Ostrava 2025-2027 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 7 818 000 Kč | 5 751 000 Kč | 3 245 000 Kč |
2025 | Detour Productions, z.s. | SLAM POETRY OSTRAVA 2025 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 615 550 Kč | 405 000 Kč | 200 000 Kč |
2025 | Soubor lidových písní a tanců Hlubina, z.s. | XII. Havířský bál | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 251 000 Kč | 80 000 Kč | 50 000 Kč |
2025 - 2027 |
elieva s.r.o. | Podpora vybraných aktivit Divadla Mír v letech 2025 - 2027 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 126 000 000 Kč | 9 000 000 Kč | 2 360 000 Kč |
2025 - 2027 |
Spolek pro kulturní deník Ostravan.cz | Kulturní deník Ostravan.cz a Rádio Ostravan | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 4 590 000 Kč | 2 850 000 Kč | 500 000 Kč |
2025 | Velká náruč, z.s. | Účast v průvodu ke DNI ROMŮ | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 86 000 Kč | 68 000 Kč | 0 Kč |
2025 | Bílý Vigvam s.r.o. | Nela Bártová: Házeniště granátů | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 185 500 Kč | 57 500 Kč | 40 000 Kč |
2025 | Ostravský smíšený sbor, z.s. | Celoroční činnost - Koncerty spojené s 35 letým výročím vzniku Ostravského smíšeného sboru | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 467 000 Kč | 358 000 Kč | 0 Kč |
2025 | ProJantar s.r.o. | Moravskoslezské kulturní Ceny Jantar 2024 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 1 200 000 Kč | 190 000 Kč | 80 000 Kč |
2025 | ODVAZ divadlo improvizace z.s. | Provoz improvizačního divadla ODVAZ v roce 2025 | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 544 000 Kč | 430 000 Kč | 0 Kč |
2025 | We Know Film production, s.r.o. | Seriál Misty - 1.série - preprodukce, produkce, natáčení | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 27 227 885 Kč | 2 727 885 Kč | 0 Kč |
2025 | MOST ProTibet, o. p. s. | Festival ProTibet - 24. ročník | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 93 800 Kč | 33 500 Kč | 30 000 Kč |
2025 - 2027 |
POST BELLUM, z. ú. | Institut Paměti národa Ostrava 2025-2027 | Magistrát města Ostravy | Poskytnuto | 6 242 200 Kč | 4 956 000 Kč | 550 000 Kč |
2025 | Jaroslav Surý | Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost v Antikvariátu a galerii Libri kniharium v Ostravě. Pořady o spisovatelích a básnících s hudebním doprovodem, výstavy a vzdělávací programy pro základní školy. | Magistrát města Ostravy | Neposkytnuto | 152 000 Kč | 122 000 Kč | 0 Kč |